レア武器 [カード] | ||||
カード | ||||
タリス | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
9 | 195 | 38 | 475 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 9 | |
解説 | 新登場の新カテゴリーレア武器。 | |||
カード | ||||
マフ | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
10 | 200 | 40 | 480 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 9 | |
解説 | 新登場の新カテゴリーレア武器。EXはTP吸収 | |||
カード | ||||
ヒトガタ | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
10 | 230 | 50 | 495 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 9 | |
解説 | 人の形をした特殊なカード。強力な念がこめられたフォース専用武器。ある経文によって更なる力を得るという。EXはTP吸収 | |||
カード | ||||
ヒトガタ「瑚式」 | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 354 | 50 | 900 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 0 | |
解説 | ヒトガタに真瑚経書を使いパワーアップさせたモノ 変化条件 | |||
エネミーウェポン | ||||
ガルウィンド | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
10 | 310 | 40 | 800 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 15 | |
解説 | ガル・グリフォンのハネで作った杖系のエネミーウェポン。モーションはタリス系。装備すると回避率が15低下 | |||
カード | ||||
ホワイティルカード | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 250 | 40 | 200 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 0 | |
解説 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | |||
カード | ||||
ブルーフルカード | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 250 | 30 | 200 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 0 | |
解説 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | |||
カード | ||||
ヴィリディアカード | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 250 | 40 | 200 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 0 | |
解説 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | |||
カード | ||||
レッドリアカード | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 250 | 30 | 200 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 9 | |
解説 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | |||
カード | ||||
イエローブーズカード | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 250 | 30 | 200 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 0 | |
解説 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | |||
カード | ||||
ピンカルカード | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 250 | 30 | 200 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 9 | |
解説 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | |||
カード | ||||
オランカード | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 250 | 40 | 200 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 0 | |
解説 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | |||
カード | ||||
スカイリーカード | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 250 | 30 | 200 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 9 | |
解説 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | |||
カード | ||||
グリーニルカード | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 250 | 30 | 200 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 0 | |
解説 | 謎の武器。効果や用途などは一切明らかになっていない。 | |||
カード | ||||
パープルナムカード | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
11 | 250 | 40 | 200 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 0 | |
解説 | 期間限定で手に入る『イースターエッグ』を使うと手に入れる事ができる大きなハリセン。EXはハブック | |||
杖 | ||||
ガディアンナ | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
10 | 280 | 40 | 490 | |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
× | × | 〇 | 9 | |
解説 | EXはスピリット。形は杖だが攻撃はタリス系と同一。 | |||
カード | ||||
アモーレローズ | ||||
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要精神力 | |
7 | 10 | 15 | ||
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 | |
● | ● | 〇 | ||
解説 | 期間限定で手に入る『イースターエッグ』を使うと手に入れる事ができるバラ。EXなし | |||
[各種記号の見分け方] ●は人間専用、● ■は女性専用、● ■は男性専用 □はアンドロイドを指す。 |