新レア武器 [DBの剣] |
|
|
剣 |
DBの剣(ミク社3062年製) |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 124 | 27 | 130 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | 〇 | 18 |
解説 | AUW3062年製。ミク社によるレプリカ。1stモデル。素朴ながらも味のあるレプリカとして人気がある。EX無し |
|
|
剣 |
DBの剣(ミク社3064年製) |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 301 | 48 | 288 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | 〇 | 18 |
解説 | AUW3064年製。ミク社によるレプリカ。2ndモデル。製造本数が非常に少なく、貴重なモデル。EX無し |
|
|
剣 |
DBの剣(トラト社3067年製) |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 143 | 29 | 131 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | 〇 | 14 |
解説 | AUW3067年製。トラト社によるレプリカ。同じ材質、同じ質感にこだわって作られた逸品。EX無し |
|
|
剣 |
DBの剣(クリス社3069年製) |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 202 | 34 | 140 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | 〇 | 36 |
解説 | AUW3069年製。クリス社によるレプリカ。精巧さよりも実用性が重視されている。EX無し |
|
|
|
剣 |
DBの剣(トラト社3069年製) |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 149 | 27 | 129 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | 〇 | 21 |
解説 | AUW3069年製。トラト社によるレプリカ。その真偽は専門家でも迷うといわれている。 |
|
|
剣 |
DBの剣(ミク社3070年製) |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 109 | 11 | 90 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | 〇 | 29 |
解説 | AUW3070年製。ミク社によるレプリカ。細部にこだわりすぎたためか、その性能は低い。 |
|
|
剣 |
DBの剣(クリス社3073年製) |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 231 | 29 | 253 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | 〇 | 24 |
解説 | AUW3073年製。クリス社によるレプリカ。これまでのものとは刃の材質が異なり、切れ味を増した。 |
|
|
剣 |
DBの剣(トラト社3075年製) |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 340 | 40 | 600 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | 〇 | 85 |
解説 | AUW3075年製 トラト社によるレプリカ。妥協を許さないそのいフォルムは円熟のきわみに達している |
|
|
剣 |
DBの剣(ミク社3077年製) |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 168 | 30 | 139 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | 〇 | 9 |
解説 | AUW3077年製。ミク社によるレプリカ。ラグオル到達記念限定モデル。 |
[各種記号の見分け方] ● ■は女性専用、● ■は男性専用 〇は人間専用、□はアンドロイドを指す。 |