レア防具−盾 | ||||||||||
PSO EP1&2攻略本 クエスト×レアアイテム編 発売中 | ||||||||||
インビジブルガード | セイクリッドガード | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 17 | 15 | 70 | 10 | 17 | 6 | 18 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
18 | 25 | 30 | 0 | 0 | 20 | 22 | 18 | 0 | 15 | |
備考 | 魔石ハートキーと合体させると「セーフティハート」になる。必要レベル123 | 装備中は毒を無効化 | ||||||||
ライトリリーフ | デルセイバーの盾 | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 17 | 22 | 75 | 11 | 40 | 65 | 115 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
備考 | 闇耐性が高い盾。 | 対になる武器を装備すると回避率が倍増。今回は盾のグラフィック付き | ||||||||
SパーツVer.1.16 | SパーツVer.2.01 | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 17 | 20 | 60 | 10 | 17 | 25 | 65 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
アンドロイド専用 | アンドロイド専用 | |||||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
備考 | 命中率が15上昇 | |||||||||
シークレットギア | アトリピュートウォル | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 41 | 77 | 112 | 10 | 41 | 78 | 104 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | |
ハンターウォル | レンジャーウォル | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
ハンター専用 | レンジャー専用 | |||||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
備考 | 攻撃力が上昇 | 命中率が上昇 | ||||||||
フォースウォル | コンバットギア | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 66 | 0 | 0 | |||||||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
フォース専用 | 〇 | 〇 | × | |||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
備考 | 精神力が上昇 | 攻撃力が35上昇 | ||||||||
リジェネレイトギア試 | リジェネレイトギア | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 66 | 40 | 86 | 10 | 66 | 40 | 85 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
備考 | 回復機能は無し | ガードするとHPが回復 | ||||||||
リジェネレイトギア改 | カスタムバリアVer.OO | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 66 | 47 | 93 | 10 | 66 | 63 | 73 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 30 | 0 | 0 | |
備考 | ガードする度にHP&TPが回復 | 対になる銃や鎧を装備すると攻撃力と防御力が上昇 | ||||||||
フロウウェンの盾 | DBの盾 | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 66 | 62 | 70 | 10 | 66 | 95 | 76 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
25 | 22 | 30 | 0 | 0 | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 | |
備考 | 対になる銃や鎧を装備すると回避率が上昇 | 対になる銃や鎧を装備すると回避率が上昇 | ||||||||
− BACK − | ||||||||||
ハンターズシェル | セキュアフット | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
11 | 120 | 111 | 243 | |||||||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
ヒューマー専用 | レイマー・レイマール専用 | |||||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
20 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||||||
トリポリックシールド | カザミノコテ | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
101 | 95 | 231 | 10 | 112 | 96 | 235 | ||||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
20 | 20 | 25 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
備考 | 攻撃力が35上昇 | |||||||||
スタンドスティル | セイフティーハート | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 125 | 163 | 176 | 11 | 123 | 106 | 248 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | × | 女性専用 | |||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
20 | 27 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
備考 | インビジブルガードに魔石ハートキーを合成すると造れる。必要レベル123 | |||||||||
四神盾「白虎」 | 四神盾「玄武」 | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
9 | 51 | 45 | 80 | 9 | 51 | 45 | 120 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
備考 | オフチャレンジBランクの景品 | |||||||||
− BACK − | ||||||||||
四神盾「朱雀」 | 四神盾「青龍」 | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
9 | 51 | 50 | 100 | 9 | 51 | 50 | 100 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
備考 | オフチャレンジAランクの景品 | |||||||||
イエローリング | ホワイトリング | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
9 | 81 | 35 | 130 | |||||||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
備考 | パーティーに同じリングを装備する人と潜ると回避+25 | |||||||||
グリーンリング | パープルリング | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
81 | 47 | 130 | ||||||||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
備考 | パーティーに同じリングを装備する人と潜ると防御+50。「未来へ向かって」のSSランク景品 | |||||||||
ブルーリング | ブラックリング | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
備考 | ||||||||||
レッドリング | ||||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||||||
HUN | RAN | FOR | ||||||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | ||||||
備考 | 攻撃力、防御力、精神力、回避率が上昇 | |||||||||
リコのイヤリング | リコのメガネ | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
11 | 133 | 96 | 237 | 11 | 148 | 1 | 1 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
女性専用 | フォマール専用 | |||||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
備考 | 装備するとトラップが見える | |||||||||
[各種記号の見分け方] ● ■は女性専用、● ■は男性専用 〇は人間専用 □はアンドロイドを指す。 | ||||||||||
PSO EP1&2攻略本 クエスト×レアアイテム編 発売中 | ||||||||||
− BACK − |