レア防具−鎧 | ||||||||||
| TOP | 戻 る | | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムフレームVer.OO | 匂う鎧 | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 76 | 81 | 86 | 10 | 54 | 68 | 50 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
備考 | 対になる銃や盾を装備すると防御力が上昇 | あるアイテムがあると…? | ||||||||
DパーツVer.1.01 | DパーツVer.2.10 | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 51 | 115 | 85 | 10 | 81 | 133 | 97 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
□ | □ | × | □ | □ | × | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | |
備考 | 装備すると命中率が上昇 | 装備すると攻撃力が10上昇 | ||||||||
フロウウェンの鎧 | DBの鎧 | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 75 | 82 | 72 | 10 | 76 | 85 | 89 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
25 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | |
備考 | 対になる剣や盾を装備すると防御力が上昇。三つ揃えると使用TPが10%引き | 対になる剣や盾を装備すると防御力が上昇 | ||||||||
ハンターフィールド | レンジャーフィールド | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | × | × | × | 〇 | × | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
備考 | パーティーに同じ装備の人がいると防御力が上昇 | パーティーに同じ装備の人がいると防御力が上昇 | ||||||||
フォースフィールド | アトリピュートプレート | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 54 | 108 | 85 | |||||||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
5 | 5 | 5 | 25 | 20 | ||||||
備考 | パーティーに同じ装備の人がいると防御力が上昇 | |||||||||
| TOP | 戻 る | | ||||||||||
寄生防具「デ・ロル」 | 寄生防具「ネルガル」 | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 54 | 120 | 100 | 11 | 66 | 145 | 85 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
備考 | 匂う鎧にD型寄生細胞を合成すると作れる。必要レベル54 歩く度にHPが減少。 | 寄生防具デロルレにD型寄生細胞を合成すると作れる。必要レベル66 歩く度にHPが減少 | ||||||||
寄生防具「ヴァジュラ」 | ||||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
12 | 89 | 155 | 100 | |||||||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | × | ||||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||||||
備考 | 寄生防具ネルガルにD型寄生細胞を合成すると造れる。必要レベル89 歩く度にHPが減少 | |||||||||
センスプレート | グラピトンプレート | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 141 | 25 | 30 | 10 | 54 | 125 | 0 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | |
備考 | トラップを発見できる | 命中率が10低下 | ||||||||
リバイバルガーメント | スピリットガーメント | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
10 | 58 | 85 | 60 | 10 | 71 | 100 | 92 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | |
備考 | 歩く度にHPが回復。拡張機能実装 | 歩く度にTPが回復。拡張機能実装 | ||||||||
チュウチュウフィーバー | ガードウェイブ | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
11 | 101 | 5 | 5 | 11 | 101 | 173 | 110 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | |
備考 | スピリットガーメントにチュウチュウを合成すると作成できる 必要レベル101 | |||||||||
| TOP | 戻 る | | ||||||||||
フレイムガーメント | ルミナスフィールド | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
11 | 101 | 206 | 124 | |||||||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||
備考 | 歩く度にHPが減少 | |||||||||
ブライトネスサークル | DFフィールド | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
11 | 111 | 190 | 116 | 11 | 122 | 203 | 116 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | |
備考 | スピリットガーメントにスターアンプを合成すると作成できる 必要レベル111 | |||||||||
エレクトロフレーム | スモーキングプレート | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
11 | 122 | 240 | 140 | 11 | 131 | 223 | 122 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
□ | □ | × | フォニーム専用 | |||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 25 | |
ラブハート | セイクリッドクロス | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
11 | 131 | 196 | 140 | 11 | 144 | 122 | 55 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
女性専用 | 〇 | 〇 | × | |||||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | |
備考 | スピリットガーメントに魔石「ハートキー」を合成すると造れる。必要レベル131 男性キャラが近くに居ると防御力がアップ | 装備中は麻痺にならない | ||||||||
オーラフィールド | 細菌防具「ラフテリア」 | |||||||||
レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | レアLV | 必要LV | 防御 | 回避 | |||
11 | 152 | 235 | 134 | 12 | 156 | 240 | 90 | |||
HUN | RAN | FOR | HUN | RAN | FOR | |||||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | 炎 | 氷 | 雷 | 闇 | 光 | |
30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
備考 | 歩く度にTPが減少。 スピリットガーメントに輝石「ムーラ」を合成すると造れる。必要レベル152 | 寄生防具ヴァジュラにD型寄生細胞を合成すると造れる。必要レベル156 | ||||||||
[各種記号の見分け方] ● ■は女性専用、● ■は男性専用 〇は人間専用 □はアンドロイドを指す。 | ||||||||||
| TOP | 戻 る | | ||||||||||
− BACK − |