▼挑戦キャラクター ikasumi _ ID[パープルナム] 職業[HUcast] Lv122→157 ルール:全エリアのエネミーを倒す。 エリア1の箱、固定箱以外の全ての箱を破壊する | |||||||||||
各マテリアルとピック、マジピ、Gバト、Gアビなどを集計 | |||||||||||
■ 1周目〜10周目 8/9〜8/17 | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
36 | 33 | 34 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
■ 11周目〜20周目 8/17〜9/4 | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
31 | 38 | 24 | 12 | 14 | 11 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
■ 21周目〜30周目 9/4〜9/10 | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
38 | 24 | 27 | 11 | 15 | 16 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | ヤスミ2000H |
■ 31周目〜40周目 9/10〜9/14 | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
37 | 41 | 24 | 6 | 11 | 14 | 19 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■ 41周目〜50周目 9/14〜9/17 | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
29 | 35 | 35 | 11 | 16 | 10 | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
▼ 装備品 移り変わり ▼ | |||||||||||
▼ インペリアルピック(
D40% )→封印ノダチ( MDH50% )→封印ノダチ(
ADH60% ) ▼ ガーディアンアーマー→フレイムガーメント→エレクトロフレーム ▼ セレスティアルシールド→ホワイトリング→カザミノコテ→ホワイトリング ▼ ヴァラーハ→ナンディン |
|||||||||||
■ 51周目〜60周目 9/17〜9/22 | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
38 | 23 | 30 | 13 | 8 | 17 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
■ 61周目〜70周目 9/22〜9/28 | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
25 | 29 | 30 | 10 | 14 | 10 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
■ 71周目〜80周目 9/28〜11/15 | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
24 | 34 | 38 | 14 | 14 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
■ 81周目〜90周目 11/15〜12/8 | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
25 | 29 | 33 | 14 | 22 | 20 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■ 91周目〜100周目 12/26〜12/31 | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
21 | 24 | 38 | 22 | 10 | 11 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | チェインソード |
■ トータルデータ | |||||||||||
P | D | E | M | HP | HIT | L | ピック | マジピ | Gバト | Gアビ | レア |
279 | 310 | 313 | 123 | 133 | 131 | 115 | 137 | 10 | 5 | 4 | ヤスミ2K(ALL0) チェインソード |
結論 | 50周ぐらいでリング拾えない様なら、遺跡100周はやらない方が良い(号泣) |
このページで使用されている画像は(株)ソニックチームの許諾を得て、
ドリームキャスト用ゲーム「ファンタシースターオンライン」よりキャプチャーしたものです。
配布や再掲載は禁止されています。