レア武器 [長刀系] |
|
長 刀 |
ブリュナーク |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
9 | 160 | 45 | 475 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | × | × | 9 |
解説 | 貴重とされる純正フォトンを用いて作られた伝説の長刀。 |
|
長刀 |
ヴィジャヤ |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
9 | 200 | 55 | 495 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | × | × | 9 |
解説 | 富豪しか持てないとまで言われる伝説の長刀。EXは1回に10000メセタ消費の強烈攻撃 |
|
長刀 |
ガエボルグ |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
9 | 220 | 49 | 500 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | × | × | 9 |
解説 | 戦いを重ねる毎に切れ味を増すと言われる伝説の長刀。装備すると運が5上昇 |
|
長刀 |
バルディッシュ |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 550 | 145 | 710 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
□ | × | × | 9 |
解説 | ハンターのアンドロイド専用の斧。EXアタックはPBを消費して衝撃波を放つ。 |
|
長刀 |
赤のパルチザン |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 600 | 200 | 860 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | × | × | 90 |
解説 | 全てが赤い部品で作られたパルチザン。試作品らしく作りは粗い。グリップ部分にhの文字が刻まれている |
|
長刀 |
インペリアルピック |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 620 | 234 | 960 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | × | × | 20 |
解説 | 両端に伸びたフォトンの刃が敵を一刀の元に斬り伏せる特殊武器。 坑道で良く落ちる |
|
玩具 |
カメレオンサイズ |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
| 610 | 215 | 670 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | ◆ | 80 |
解説 | パイオニア2の遊戯施設にて使用されるアトラクション用モデル。そのため、威力はあまり期待できない。 オンラインクエスト『ファミ通カップMAXIMUMアタック』で金バッジ3個と交換することできる |
|
鎌 |
ソウルイーター |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
9 | 185 | 59 | 165 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | 〇 | 〇 | 35 |
解説 | 装備しているだけで徐々にHPを吸い取られる呪われし鎌。特殊攻撃はHPを消費しながらの大攻撃。 |
|
鎌 |
ソウルバニッシュ |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 285 | 52 | 295 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
〇 | × | ※ | 9 |
解説 | 装備しているだけで徐々にHPを吸い取られる呪われし鎌。特殊攻撃はHPを消費してメギドを放出。振る度にまがまがしい闇の帯びがつく |
|
傘 |
マダムノアマガサ |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
10 | 520 | 150 | 550 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
● | ● | ● | 30 |
解説 | それを所持してることこそがマダムの証と呼ばれる最上級の雨傘 |
|
鎌 |
マダムノヒガサ |
レア度 | 攻撃力 | 命中度 | 必要攻撃力 |
11 | 650 | 225 | 870 |
HUN | RAN | FOR | 付加攻撃値 |
● | ● | ● | 45 |
解説 | 真のマダムのみが手に入れることができる究極の日傘。外出時の紫外線を完全に防ぐことができる。 |
[各種記号の見分け方] ● ■は女性専用、● ■は男性専用 〇は人間専用、□はアンドロイドを指す。 |