戻 る | ||||
スポンサーリストです。 成長スポンサーとは契約中に社名変更等を行うスポンサーです。※ 報酬の額は景気によって増減します。 割引スポンサーとは設備増設などを行う時に割り引きしてくれるスポンサーです。お薦めなスポンサーです。特にスタジアムやクラブハウスなど高額の建設をする時の割り引きは恩恵がデカイです。但し重複はしません。 イベントスポンサーとは成長や合併、割引に該当しない特殊な効果を持ちます。 | ||||
成長前 | 成長後 | 成長前報酬 | 成長後報酬 | 条 件 |
■ 成長スポンサー | ||||
〇〇ベーカリー | ベリーヌ | 3400万×1年 | 1億2500万×1年 | な し |
〇〇興産 | ステイブルホーム | 5400万×3年 | 4億9000万×3年 | 年間平均動員数3万人以上 |
〇〇教習所 | 〇〇自動車学校 | 5100万×4年 | 1億0400万×4年 | な し |
〇〇薬品 | 〇〇製薬 | 1億7100万×4年 | 3億5000万×5年 | な し |
ケミカルヴォッシュ | イーガーAV | 9000万×3年 | 12億9600万×5年 | な し |
〇〇旅行 | 〇〇トラベル | 1億×年 | 2億×4年 | J1 3位以上 |
〇〇書店 | 〇〇書房 | 3600万×4年 | 1億9000万×5年 | な し |
〇〇玩具店 | 〇〇トイズ | 8900万×1年 | 1億6900万×4年 | な し |
トンファー | キセキ スポーツ | 万×年 | 1億9000万×4年 | な し |
キセキ スポーツ | マッソー | 1億900万×年 | 1億9300万×3年 | な し |
〇〇化学 | 〇〇総合化学 | 万×年 | 1億9000万×4年 | な し |
〇〇総合化学 | テップ | 1億9000万×4年 | 万×4年 | な し |
洋品 | レッジェンダ | 万×年 | 5億2200万×4年 | 年間平均視聴率10%以上 |
合併するスポンサー | ||||
A | B | 合併後 | 合併後報酬 | 条 件 |
心力作業服 | 金剛紡績 | 現人繊維 | 3億5100万×1年 | 年間勝率70%以上 |
大正フィルム | マイスターレンズ | グローリーカメラ | 3億5200万×年 | |
クリエイショントイズ | トリリオン | 皆楽 | 2億2400万×4年 | 無し |
吸収されるスポンサー | ||||
ヴェルス | 築城総合建設 | 築城通信設備 | 2億4600万×4年 | 無し |
田中発動機 | 春野テック | 升岡自動車 | 2億2000万×4年 | 無し |
親会社を紹介してくれるスポンサー | ||||
ティックワン | 四ツ葉シャッター | 火鉢 | 3億7700万×1年 | 年間平均視聴率15%以上 |
割引効果のあるスポンサー | ||||
スポンサー名 | 施設名 | 報 酬 | 条 件 | |
築城総合建設 | スタジアム クラブハウス | 18億700万×年 | ||
初島プラント建設 | スタジアム クラブハウス | 1億4000万×5年 | な し | |
光明飲料 | スタジアム飲食施設 | 2億1000万×5年 | な し | |
トリリオン | アミューズメント施設 | 1億5300万×3年 | な し | |
〇〇中央教習所 | タクシー乗り場 | 1億7000万×4年 | な し | |
万田急行電鉄 | タクシー乗り場 | 1億5200万×1年 | な し | |
タイムフィーリンズ | 駐車場 | 4300万×1年 | な し | |
ホテルシンパティコ | 観光ホテル | 1億3000万×1年 | 外国籍選手獲得 | |
大友農林 | サウナ | 1億2500万×年 6000万× | な し | |
〇〇ベーカリー | カフェテリア | 3400万×1年 | な し | |
ベリーヌ | カフェテリア | 1億2500万×1年 | な し | |
サニーバーガー | カフェテリア | 1億5000万×1年 6000万×1年 | な し | |
ナルインダストリー | マッサージ | 4300万×年 | な し | |
ナーセル機器 | マッサージ | 1億8900万×1年 | な し | |
ファケレマシーン | マッサージ | メ:12億1600 サ:4億5000万×年 | 選手一人獲得 | |
ブリッサシステム | マッサージ | 4800万×年 | な し | |
〇〇興産 | プール | 5400万×年 | な し | |
ステイブルホーム | プール | 4億9000万×3年 | 年間平均動員数3万人以上 | |
〇〇玩具店 | 娯楽室 | 8900万×1年 | な し | |
〇〇トイズ | 娯楽室 | 1億6900万×4年 | な し | |
クリエイションズトイズ | 娯楽室 | 1億5300万×5年 | な し | |
〇〇製薬 | 医療室 | 3億5000万×5年 | な し | |
フィデース薬品 | 医療室 | 5800万×1年 | な し | |
国丸印刷 | 戦術指導室 | 6億4000万×1年 | 外国籍のFWを毎年獲得 | |
〇〇書房 | 戦術指導室 | 1億9000万×5年 | な し | |
〇〇キネマ | カウンセリング室 | 3900万×4年 | な し | |
キセキ スポーツ | トレーニングジム | 1億9000万×4年 | な し | |
マッソー | トレーニングジム | 1億9300万×3年 | な し | |
梅宮ランティング | 照明 | 4800万×1年 | な し | |
〇〇電力 | 照明 | 1億3600万×4年 | な し | |
火鉢 | 照明 | 3億7700万×1年 | 年間平均視聴率15%以上 | |
■ イベントスポンサー | ||||
スポンサー名 | 効 果 | 報 酬 | 条 件 | |
ケミカル ヴォッシュ | 国内での選手人気上昇 | 9000万×3年 | 年間平均視聴率10%以上 | |
皆楽 | 国内での選手人気上昇 | 2億2400万×4年 | な し | |
ペアウッド | 海外でのクラブ人気上昇 | メ:33億4900万×3 | FW毎年獲得 | |
ブリッランテオイル | 海外でのクラブ人気上昇 | メ:35億7800万×2 | 年間勝率80%以上 | |
〇〇薬品 | 選手の怪我確率減少 | 1億7100万×4 | 年間負傷選手6人以下 | |
金剛紡績 | ユニフォーム変更 | 1億3000万×4年 | な し | |
レッジェンダ | フラッグ変更 | メ:5億2200万×4年 | 年間平均視聴率10%以上 | |
ティンブレ | 視聴率UP | メ:12億9400万×1 サ:5億×1 | 年間平均視聴率25%以上 | |
シャルマン広告 | 視聴率UP | 1億5300万×3 | な し | |
カノウ人材派遣 | 秘書変更 | 1億3200万×4年 | な し | |
イーガーAV | 子会社が誕生する | 2億9300万×5年 | な し | |
|上へ|TOP|HOME| | ||||
公式完全ガイド ザ・コンプリート 発売中 |