日本代表編 戻 る | ||||
ゲーム内の大会表です。 大会名、賞金、試合形式、参加クラブ数、参加条件の順に並んでいます。 ※ アトランティックトーナメントのバクに注意 WCが開かれてJ1が中断される年にアトランティックトーナメントに参加すると、バグで出場できません。 最悪フリーズしてゲームが進めなくなる可能性も… | ||||
大会名 | 賞 金 | 形 式 | 参加数 | 条 件 |
Jリーグディビジョン2 | 7億 | リーグ戦 | 14 | 初期から |
Jリーグディビジョン1 1st | 10億 | リーグ戦 | 16 | J1昇格 |
Jリーグディビジョン1 2st | 10億 | リーグ戦 | 16 | J1昇格 |
チャンピオンシップ | 5億 | 決定戦 | 2 | J1優勝 |
Jリーグカップ | 5億 | HOME&AWAY方式のトーナメント | 30 | 初期から |
ニューイヤーカップ | 5億 | トーナメント戦 | 32 | 初期から |
JAPAN SUPER CUP | 1億 | 決定戦 | 2 | J1優勝かNYC優勝 |
アジアグレートクラブカップ | 10億 | リーグトーナメント | 16 | J1優勝かNYC優勝 |
ヴィクトリーズカップ | 20億 | リーグトーナメント | 8 | アジアグレートクラブカップ優勝 |
アジアチャレンジカップ | 3億 | リーグトーナメント | 8 | 前年のJ1順位4位以上 |
ワールドチャレンジカップ | 8億 | リーグトーナメント | 8 | アジアチャレンジカップ優勝 |
オリエンタルカップ | 3億 | リーグ戦 | 6 | J1在籍 |
パシフィックカップ | 3億 | リーグ戦 | 6 | J1在籍 |
ゴンドワナカップ | 5億 | トーナメント | 16 | J1優勝しアジアチャレンジカップの出場資格なし |
アトランティックトーナメント | 10億 | トーナメント | 16 | アジアグレートクラブカップ優勝しアジアグレートクラブカップ・アジアチャレンジカップに出場資格なし |
スーパーカップ | 30億 | 4チームリーグ(上位2チーム通過)後、16チームトーナメント | 32 | Vカップ3度優勝しJリーグ制覇した翌年から(20年以上かも) |
大会名 | 賞 金 | 形 式 | 参加数 | 条 件 |
日本代表編 戻 る | ||||
|上へ|TOP|HOME| | ||||
公式完全ガイド ザ・コンプリート 発売中 |