■ 連邦軍 - 戦艦・輸送機 - | |||||||||
|TOP|HOME| | |||||||||
ミデア | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
1 | 1 | 1 | ユソウキ | 1950 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
100 | 150 | 6 | 5 | 650 | 15 | B | D | 2 | 2 |
武装A | 機銃 | ||||||||
命中/射程 | 40/1-1 | ||||||||
攻撃/回数 | 3×12 | ||||||||
備考 | 連邦軍の大型輸送機。ユニットを3機搭載できる | ||||||||
陸戦艇ビッグトレー | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
4 | リクセンテイ | ||||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
170 | 500 | 5 | 6 | 750 | 60 | B | B | 4 | 3 |
武装A | 連装砲 | 大型砲 | |||||||
命中/射程 | 40/1-3 | 命中/射程 | 35/3-5 | ||||||
攻撃/回数 | 30×5 | 攻撃/回数 | 40×5 | ||||||
備考 | 連邦軍の陸上戦艦。ユニットを6機搭載できる。移動力は低いが 攻撃力があるので地上に下りた指揮官タイプの経験値UPができるのが魅力 | ||||||||
コロンブス | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
1 | 1 | 1 | ハコガタ | 1800 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
100 | 160 | 0 | 6 | 650 | 15 | C | C | 2 | 2 |
備考 | 連邦軍の補給艦。ユニットを5機搭載できるが武装はない | ||||||||
U型潜水艦 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
1 | 1 | 1 | センスイカン | 3800 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
150 | 200 | 10 | 7 | 550 | 45 | B | S | 2 | 2 |
武装A | 対艦ミサイル | 対地ミサイル | |||||||
命中/射程 | 40/1-2 | 命中/射程 | 35/1-2 | ||||||
攻撃/回数 | 25×6 | 攻撃/回数 | 12×10 | ||||||
備考 | 連邦軍潜水艦、ユニットを5機搭載できる。ステルス性が高く奇襲などに向いている | ||||||||
M型潜水艦 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
3 | オオガタセンスイカン | 7000 | |||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
170 | 320 | 8 | 6 | 750 | 65 | A | A | 3 | 3 |
武装A | 対艦ミサイル | 対地ミサイル | |||||||
命中/射程 | 40/2-3 | 命中/射程 | 40/2-3 | ||||||
攻撃/回数 | 35×6 | 攻撃/回数 | 16×12 | ||||||
備考 | 連邦軍大型潜水艦。ユニットを8機搭載できる | ||||||||
サラミス級巡洋艦 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
ジュンヨウカン | 4200 | ||||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
160 | 280 | 10 | 6 | 450 | 30 | B | B | 2 | 3 |
武装A | メガ粒子砲 | ミサイルランチャー | 機銃 | ||||||
命中/射程 | 50/2-3 | 命中/射程 | 35/1-3 | 命中/射程 | 45/1-1 | ||||
攻撃/回数 | 30×5 | 攻撃/回数 | 15×3 | 攻撃/回数 | 6×10 | ||||
備考 | 連邦軍の巡洋艦。MS誕生前の物なのでMS搭載能力は無い | ||||||||
マゼラン級大型戦艦 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
1 | 1 | 1 | センカン | 6000 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
170 | 400 | 12 | 7 | 550 | 40 | A | C | 3 | 4 |
武装A | メガ粒子砲 | ミサイルランチャー | 機銃 | ||||||
命中/射程 | 55/2-3 | 命中/射程 | 35/1-3 | 命中/射程 | 45/1-1 | ||||
攻撃/回数 | 40×5 | 攻撃/回数 | 20×3 | 攻撃/回数 | 6×10 | ||||
備考 | 連邦軍の戦艦。MS誕生前の物なのでMS搭載能力は無い | ||||||||
サラミス後期型 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
ジュンヨウカン | ビンソン計画実施 | 4500 | |||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
150 | 320 | 8 | 6 | 400 | 30 | B | B | 2 | 3 |
武装A | メガ粒子砲 | ミサイルランチャー | 機銃 | ||||||
命中/射程 | 50/2-3 | 命中/射程 | 35/1-3 | 命中/射程 | 35/1 | ||||
攻撃/回数 | 30×4 | 攻撃/回数 | 15×3 | 攻撃/回数 | 6×10 | ||||
備考 | 連邦軍の巡洋艦。ユニットを3機搭載できる | ||||||||
マゼラン後期型 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
1 | 1 | 1 | センカン | ビンソン計画実施 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
160 | 450 | 10 | 7 | 500 | 40 | A | C | 3 | 4 |
武装A | メガ粒子砲 | ミサイルランチャー | 機銃 | ||||||
命中/射程 | 55/2-3 | 命中/射程 | 35/1-3 | 命中/射程 | 45/1-1 | ||||
攻撃/回数 | 40×5 | 攻撃/回数 | 20×3 | 攻撃/回数 | 6×10 | ||||
備考 | 連邦軍の戦艦。ユニットを4機搭載できる | ||||||||
ペガサス級揚陸艦 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
モクバ | ホワイトベース完成 | 12000 | |||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
190 | 388 | 11 | 8 | 720 | 57 | B | D | 5 | 5 |
武装A | メガ粒子砲 | 主砲 | ミサイル | 機銃 | |||||
命中/射程 | 60/2-4 | 命中/射程 | 40/1-3 | 命中/射程 | 35/1-3 | 命中/射程 | 40/1-1 | ||
攻撃/回数 | 50×3 | 攻撃/回数 | 40×3 | 攻撃/回数 | 12×6 | 攻撃/回数 | 5×8 | ||
備考 | 連邦軍の揚陸艦。ユニットを5機搭載できる | ||||||||
ホワイトベース | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
モクバ | ホワイトベース完成 | 13000 | |||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
200 | 380 | 14 | 8 | 620 | 60 | B | E | 5 | 5 |
武装A | メガ粒子砲 | 主砲 | ミサイル | 機銃 | |||||
命中/射程 | 65/2-4 | 命中/射程 | 40/1-3 | 命中/射程 | 35/1-3 | 命中/射程 | 40/1-1 | ||
攻撃/回数 | 50×3 | 攻撃/回数 | 40×3 | 攻撃/回数 | 12×6 | 攻撃/回数 | 5×8 | ||
備考 | ペガサス級揚陸艦の高性能型。ユニットを5機搭載できる | ||||||||
|▲|TOP|HOME| | |||||||||
ギレンシリーズ ソフト&攻略本 絶賛発売中 |