■ 連邦軍MS - ジム | |||||||||
|TOP|HOME| | |||||||||
陸戦型ジム | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
1 | 1 | - | ヒトガタ | 陸戦型ガンダム 完成 |
5100 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
140 | 80 | 15 | 6 | 170 | 20 | D | B | 3 | 2 |
武装A | マシンガン | ビームサーベル | 武装B | ロケットランチャー | ビームサーベル | ||||
命中/射程 | 50/1-1 | 命中/射程 | 75/0-0 | 命中/射程 | 35/1-1 | 命中/射程 | 75/0-0 | ||
攻撃/回数 | 6×10 | 攻撃/回数 | 26×2 | 攻撃/回数 | 12×7 | 攻撃/回数 | 26×2 | ||
武装C | ロングレンジライフル | ||||||||
命中/射程 | 70/3-4 | ||||||||
攻撃/回数 | 24×3 | ||||||||
備考 | 陸戦型ガンダムを低コストにする為に開発されたMS。しかしガンダムの余剰パーツを使っているのは同じなので恐ろしく資源を使う。BRの開発は基礎8 | ||||||||
ジム | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
3 | 4 | - | セイサンタイプ | P・ガンダム或いは陸戦型ジム完成 | 1950 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
120 | 60 | 12 | 6 | 100 | 10 | D | C | 2 | 2 |
武装A | ビームスプレーガン | バルカン | 武装B | ハイパーバズーカ | バルカン | ||||
命中/射程 | 70/1-1 | 命中/射程 | 40/1-1 | 命中/射程 | 50/1-1 | 命中/射程 | 40/1-1 | ||
攻撃/回数 | 6×6 | 攻撃/回数 | 2×6 | 攻撃/回数 | 16×4 | 攻撃/回数 | 2×6 | ||
ビームサーベル | ビームサーベル | ||||||||
命中/射程 | 80/0-0 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 20×2 | 攻撃/回数 | 20×2 | ||||||
武装C | プルパップマシンガン | バルカン | ビームサーベル | ||||||
命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 40/1-1 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||||
攻撃/回数 | 6×10 | 攻撃/回数 | 2×6 | 攻撃/回数 | 20×2 | ||||
備考 | 連邦軍の本格的な量産型MS。今回は武装・性能も良く最後迄使える。武装Bのハイパーバズーカを装備すると運動-3 武装Cのプルパップマシンガンを装備すると運動+2 | ||||||||
ジム・ライトアーマー | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
4 | 5 | 3 | コウキドウタイプ | ジム完成 | 1740 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
165 | 50 | 28 | 8 | 80 | 8 | C | C | 2 | 2 |
武装A | ビームライフル | ビームサーベル | |||||||
命中/射程 | 70/1-1 | 命中/射程 | 75/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 8×7 | 攻撃/回数 | 18×4 | ||||||
備考 | 装甲を薄くし運動性能を高め一撃離脱戦法を得意とするジムのバリーエーションの一つ。限界が高いのでパイロット乗せるのに向いてる | ||||||||
ジムキャノン | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
4 | 5 | - | キャノンツキ | ジム完成 | 2100 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
120 | 70 | 10 | 5 | 140 | 15 | C | B | 2 | 2 |
武装A | キャノン砲 | バルカン | ビームライフル | ||||||
命中/射程 | 40/2-3 | 命中/射程 | 40/1-1 | 命中/射程 | 70/1-1 | ||||
攻撃/回数 | 15×5 | 攻撃/回数 | 2×7 | 攻撃/回数 | 6×3 | ||||
備考 | 中距離支援を目的としたジムのバリーエーションの一つ。 | ||||||||
リド・ウォルフ専用ジムキャノン | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
4 | 5 | - | ジムキャノン完成 | 815 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
110 | 100 | 18 | 5 | 140 | 15 | C | C | 2 | 2 |
武装A | キャノン砲 | ビームライフル | バルカン | ||||||
命中/射程 | 40/2-3 | 命中/射程 | 40/1-1 | 命中/射程 | 70/1-1 | ||||
攻撃/回数 | 15×5 | 攻撃/回数 | 6×3 | 攻撃/回数 | 2×7 | ||||
備考 | エースパイロット リド・ウォルフ用に作られた連邦には珍しい専用のジム | ||||||||
アクアジム | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
4 | 5 | 3 | スイチュウタイプ | ジム完成 | 2100 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
130 | 80 | 16 | 7 | 150 | 15 | C | A | 2 | 2 |
武装A | ミサイルポッド | 魚雷 | ビームピック | ||||||
命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 50/1-2 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||||
攻撃/回数 | 8×6 | 攻撃/回数 | 12×3 | 攻撃/回数 | 18×3 | ||||
備考 | 水中戦を想定したジムのバリーエーションの一つ。今作は結構強いゾ | ||||||||
陸戦用ジム | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
5 | 6 | 3 | リクセンタイプ | ジム完成 | 2160 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
125 | 75 | 16 | 6 | 120 | 12 | D | B | 2 | 2 |
武装A | レールキャノン | バルカン | ビームサーベル | ||||||
命中/射程 | 45/1-2 | 命中/射程 | 40/1-1 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||||
攻撃/回数 | 12×6 | 攻撃/回数 | 2×7 | 攻撃/回数 | 25×2 | ||||
備考 | 地上最強兵器を目指した陸戦用ジム。間接攻撃ができるのが嬉しい。名前はなんとかならなかったのだろうか…? | ||||||||
デザートジム | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
5 | 6 | 3 | サバクタイプ | 陸戦用ジム完成 | 2190 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
125 | 78 | 16 | 6 | 120 | 12 | D | A | 2 | 2 |
武装A | レールキャノン | ミサイルポッド | ビームサーベル | ||||||
命中/射程 | 45/1-2 | 命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||||
攻撃/回数 | 12×6 | 攻撃/回数 | 4×4 | 攻撃/回数 | 25×2 | ||||
備考 | 陸戦用ジムを砂漠用に換装したタイプ。レールキャノンにミサイルポッドが追加された為、陸戦用ジムより強力! | ||||||||
ジム寒冷地仕様 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
6 | 7 | 3 | ジム完成 | 2100 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
130 | 80 | 18 | 6 | 100 | 10 | C | A | 2 | 2 |
武装A | プルパップマシンガン | バルカン | ビームサーベル | ||||||
命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 40/1-1 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||||
攻撃/回数 | 5×14 | 攻撃/回数 | 2×10 | 攻撃/回数 | 25×2 | ||||
備考 | 寒冷地戦用に改良されたジムのバリエーション。索敵能力と対空能力があるのが魅力。 | ||||||||
ジムコマンド | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
8 | 9 | カイリョウタイプ | ジム開発 | 2850 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
130 | 90 | 20 | 7 | 120 | 12 | D | C | 2 | 2 |
武装A | プルパップマシンガン | バルカン | 武装B | ハイパーバズーカ | バルカン | ||||
命中/射程 | 65/1-1 | 命中/射程 | 40/1-1 | 命中/射程 | 50/1-1 | 命中/射程 | 40/1-1 | ||
攻撃/回数 | 5×15 | 攻撃/回数 | 2×10 | 攻撃/回数 | 25×5 | 攻撃/回数 | 2×10 | ||
ビームサーベル | ビームサーベル | ||||||||
命中/射程 | 85/0-0 | 命中/射程 | 85/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 22×3 | 攻撃/回数 | 22×3 | ||||||
備考 | ジムの生産性を維持しつつ性能を上げたジムの正当進化系。陸用ジム、デザジムのせいでやや陰が薄いか | ||||||||
ジム 宇宙仕様 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
9 | 10 | 6 | カイリョウタイプ | ジムコマンド完成 | 2850 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
130 | 90 | 24 | 7 | 120 | 12 | D | C | 2 | 2 |
武装A | ビームガン | バルカン | 武装B | ハイパーバズーカ | バルカン | ||||
命中/射程 | 70/1-1 | 命中/射程 | 40/1-1 | 命中/射程 | 50/1-1 | 命中/射程 | 40/1-1 | ||
攻撃/回数 | 12×6 | 攻撃/回数 | 2×10 | 攻撃/回数 | 25×5 | 攻撃/回数 | 2×10 | ||
ビームサーベル | ビームサーベル | ||||||||
命中/射程 | 85/0-0 | 命中/射程 | 85/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 22×3 | 攻撃/回数 | 22×3 | ||||||
備考 | ジムコマンドの宇宙空間対応型。B武装のバズーカが使える。名称はジムコマンド・宇宙戦仕様が正しいと思われるがミスか? | ||||||||
ジムスナイパー | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
7 | 8 | - | バイザーツキ | ジム完成 | 3300 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
140 | 85 | 16 | 6 | 120 | 16 | C | B | 3 | 3 |
武装A | ビームライフル | ハンドビームショット | ビームサーベル | ||||||
命中/射程 | 80/1-2 | 命中/射程 | 70/1-1 | 命中/射程 | 75/0-0 | ||||
攻撃/回数 | 18×4 | 攻撃/回数 | 6×4 | 攻撃/回数 | 25×2 | ||||
備考 | 頭部バイザーを装備して狙撃力を上げたジム。 地上・宇宙戦どちらでも対応できる。 | ||||||||
ジム・スナイパーII | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
12 | 13 | - | バイザーツキ | 4350 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
160 | 120 | 20 | 7 | 180 | 18 | C | B | 4 | 3 |
武装A | 狙撃用ライフル | ビームサーベル | |||||||
命中/射程 | 85/1-2 | 命中/射程 | 85/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 24×4 | 攻撃/回数 | 32×2 | ||||||
備考 | ジムスナイパーの改良型。恐るべき命中率の高さと間接攻撃能力で連邦軍最強のユニット。ただ攻撃回数が少ないのが問題か | ||||||||
ジムスナイパーII リド・ウォルフ専用 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
12 | 13 | - | バイザーツキ | ジムSP2完成 | 1740 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
150 | 150 | 36 | 7 | 130 | 18 | C | B | 4 | 3 |
武装A | 狙撃用ライフル | ビームサーベル | |||||||
命中/射程 | 85/1-2 | 命中/射程 | 85/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 24×4 | 攻撃/回数 | 32×2 | ||||||
備考 | ジムスナイパーIIをリド・ウォルフ用にカスタマイズしたタイプ。カラーリングが渋い | ||||||||
|▲|TOP|HOME| | |||||||||
ギレンシリーズ ソフト&攻略本 絶賛発売中 |