■ 連邦軍パイロット - ま〜わ - | |||||||
|TOP|HOME| | |||||||
ミケル | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | D | MS | B | 会話 | |
伍長 | 航空 | B | MA | D | シロー エレドア カレン | ||
車両 | A | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
最高値 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 |
備考 | 『機動戦士ガンダム 08MS小隊』に登場。 | ||||||
ミライ・ヤシマ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | C | 会話 | |
少尉 | 航空 | B | MA | B | ブライト スレッガー | ||
車両 | C | NT | 〇 | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 |
最高値 | 13 | 14 | 8 | 12 | 6 | 10 | 13 |
備考 | 『機動戦士ガンダム 』に登場、ホワイトベース隊の一員。NT能力を有する | ||||||
ラバン・カークス | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | C | MS | A | 会話 | |
少尉 | 航空 | A | MA | D | |||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 |
最高値 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 |
備考 | 『機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー』に登場。 | ||||||
リド・ウォルフ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | D | MS | A | 会話 | |
少佐 | 航空 | A | MA | B | アムロ | ||
車両 | D | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 10 | 8 |
最高値 | 10 | 7 | 7 | 14 | 15 | 15 | 13 |
備考 | 愛機を黒く塗装することから「踊る黒い死神」といわれている | ||||||
レビル | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | C | 会話 | |
大将 | 航空 | B | MA | C | ギレン ガルマ キシリア | ||
車両 | B | NT | 〇 | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 14 | 17 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 |
最高値 | 17 | 20 | 12 | 13 | 9 | 13 | 12 |
備考 | 『機動戦士ガンダム 』に登場、連邦軍総指令。今回は撃破されてもゲームオーバーにならない | ||||||
リード | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | D | 会話 | |
中尉 | 航空 | B | MA | D | |||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
最高値 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 6 |
備考 | 『機動戦士ガンダム 』に登場。一時期までホワイトベースに搭乗していた。性悪上司 | ||||||
リュウ・ホセイ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | B | MS | A | 会話 | |
曹長 | 航空 | B | MA | D | アムロ ブライト | ||
車両 | A | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 12 | 4 |
最高値 | 14 | 10 | 8 | 10 | 12 | 16 | 12 |
備考 | 『機動戦士ガンダム 』に登場、コアファイターパイロット。ランバ・ラル隊残党との戦いで戦死 | ||||||
ロン・コウ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | B | MS | A | 会話 | |
少尉 | 航空 | B | MA | B | |||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 |
最高値 | 10 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | 15 |
備考 | 詳細不明 | ||||||
ワイアット | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | D | 会話 | |
中将 | 航空 | B | MA | D | |||
車両 | C | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 |
最高値 | 13 | 8 | 17 | 8 | 5 | 8 | 6 |
備考 | 『機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー』に登場。 | ||||||
ワッケイン | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | C | 会話 | |
少佐 | 航空 | A | MA | D | ブライト | ||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 |
最高値 | 11 | 14 | 12 | 12 | 8 | 13 | 10 |
備考 | 『機動戦士ガンダム 』に登場。 | ||||||
|▲|TOP|HOME| | |||||||
ギレンシリーズ ソフト&攻略本 絶賛発売中 |