■ ジオン軍パイロット - さ〜た - | |||||||
|TOP|HOME| | |||||||
サカイ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | C | MS | A | 会話 | |
曹長 | 航空 | B | MA | D | |||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 6 | 9 | 1 | 6 | 13 | 9 | 8 |
最高値 | 10 | 13 | 5 | 10 | 17 | 13 | 12 |
備考 | エースパイロット部隊キマイラ隊メンバーの一人。専用機体有り | ||||||
パプテマス・シロッコ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | A | 会話 | |
大尉 | 航空 | B | MA | A | シャア アムロ ハマーン カミーユ | ||
車両 | C | NT | 〇 | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
最高値 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 |
備考 | 『機動戦士Zガンダム』に登場。IFレベルが一定以上で使えるようになるオリジナル専用の隠しキャラ。能力のバランスの良さは最高レベル | ||||||
シーマ・ガラハウ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | A | 会話 | |
少佐 | 航空 | B | MA | C | |||
車両 | C | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 9 | 12 | 14 | 11 | 12 | 9 | 13 |
最高値 | 12 | 15 | 17 | 14 | 15 | 12 | 16 |
備考 | 『機動戦士ガンダム0083 スターダスト・メモリー』に登場。専用機体を持つ | ||||||
ジーン | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | D | MS | A | 会話 | |
軍曹 | 航空 | A | MA | C | |||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
最高値 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』に登場。功を焦り命令違反を犯した | ||||||
シムス | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | B | MS | C | 会話 | |
少尉 | 航空 | A | MA | A | |||
車両 | C | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
最高値 | 7 | 8 | 12 | 7 | 5 | 6 | 8 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』に登場。ブラウ・ブロに乗って戦闘研究中、アムロに遭遇して撃破される。女性です | ||||||
シャア・アズナブル | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | A | 会話 | |
少尉 | 航空 | A | MA | B | アムロ ララァ ガルマ シャリア マツナガ ライデン | ||
車両 | B | NT | 〇 | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 14 | 14 | 12 | 15 | 17 | 11 | 15 |
最高値 | 17 | 17 | 15 | 18 | 20 | 14 | 18 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』に登場、赤い彗星と呼ばれ赤色のMSがトレードマーク。しばしばアムロと激戦を演じた | ||||||
シャリア・ブル | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | B | MS | A | 会話 | |
大尉 | 航空 | B | MA | A | シャア ララァ | ||
車両 | B | NT | 〇 | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 11 | 9 | 3 | 11 | 7 | 6 | 11 |
最高値 | 16 | 14 | 8 | 16 | 12 | 11 | 16 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』に登場、木星帰りのNT。ブラウ・ブロ搭乗中でガンダムに遭遇、撃破される | ||||||
シュタイナー・ ハーディー | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | B | MS | A | 会話 | |
大尉 | 航空 | B | MA | B | アンディ ガルシア ミーシャ キリング バーナード | ||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 8 | 13 | 14 | 10 | 11 | 9 | 10 |
最高値 | 11 | 16 | 17 | 13 | 14 | 12 | 13 |
備考 | 『機動戦士ガンダム 0080 ポケットの中の戦争』に登場、サイクロプス隊リーダー。能力は優秀がイベントの選択次第では原作通り死んじゃう | ||||||
ジョニー・ライデン | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | D | MS | A | 会話 | |
大尉 | 航空 | A | MA | B | シャア マツナガ | ||
車両 | C | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 8 | 5 | 2 | 12 | 9 | 8 | 14 |
最高値 | 12 | 9 | 6 | 16 | 13 | 12 | 18 |
備考 | 赤と黒のカラーリングがトレードマークなので赤い稲妻と呼ばれている。ゲームでも能力は高い | ||||||
シン・マツナガ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | A | 会話 | |
中尉 | 航空 | B | MA | C | シャア ライデン | ||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 9 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 9 |
最高値 | 13 | 14 | 10 | 14 | 16 | 14 | 13 |
備考 | 白色のカラーリングが特徴のドズル・ザビ親衛隊長。格闘能力に優れる | ||||||
スレンダー | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | D | MS | A | 会話 | |
軍曹 | 航空 | B | MA | D | |||
車両 | A | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
最高値 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』に登場。記念すべき一話目に登場しているのだが影は薄い。能力も… | ||||||
ダロタ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | B | MS | C | 会話 | |
航空 | A | MA | C | ||||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 |
最高値 | 8 | 12 | 10 | 11 | 7 | 6 | 10 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』に登場、ガルマの部下。 ガルマの死後、イセリナというガルマの恋人の私怨に付き合って死亡 | ||||||
デニム | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | C | MS | A | 会話 | |
曹長 | 航空 | B | MA | D | |||
車両 | A | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
最高値 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』の記念すべき第一話に登場。 ジーンの敵を討とうしたが返り討ちに合いくし刺しになった | ||||||
デミトリー | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | C | MS | B | 会話 | |
曹長 | 航空 | A | MA | A | |||
車両 | D | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 |
最高値 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 13 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』に登場、ザクレロパイロット | ||||||
デル | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | D | MS | A | 会話 | |
軍曹 | 航空 | B | MA | D | |||
車両 | A | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
最高値 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 |
備考 | 『機動戦士ガンダム第08MS小隊』に登場。サンダース搭乗の陸戦型ガンダムのビームライフルを食らって死亡。子供好き | ||||||
トクワン | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | A | 会話 | |
少尉 | 航空 | B | MA | A | |||
車両 | C | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 11 |
最高値 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 15 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』に登場、ビグロパイロット | ||||||
ドズル・ザビ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | B | MS | A | 会話 | |
中将 | 航空 | D | MA | A | ギレン キシリア ガルマ | ||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 14 | 15 | 3 | 6 | 12 | 17 | 4 |
最高値 | 17 | 18 | 6 | 9 | 15 | 20 | 7 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』に登場。多くの部下に慕われるがソロモンにてガンダムに撃破される | ||||||
ドライゼ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | D | 会話 | |
航空 | B | MA | C | ||||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
最高値 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 |
備考 | 機動戦士ガンダム0083 スターダストメモリー』に登場。ユーコン艦長 | ||||||
ドレン | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | C | 会話 | |
中尉 | 航空 | B | MA | C | |||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 |
最高値 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 11 | 8 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』に登場。ムサイ艦長 | ||||||
トワニング | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | A | MS | D | 会話 | |
大佐 | 航空 | C | MA | D | |||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 5 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 |
最高値 | 9 | 13 | 14 | 9 | 8 | 8 | 8 |
備考 | 『機動戦士ガンダム』の最終回に登場。ギレン暗殺後、混乱する兵を統率しキシリアを補佐した。 | ||||||
トップ | |||||||
階級 | 適正 | 艦船 | C | MS | A | 会話 | |
航空 | B | MA | C | ||||
車両 | B | NT | × | ||||
魅力 | 指揮 | 策略 | 射撃 | 格闘 | 耐久 | 反応 | |
登場時 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 |
最高値 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 |
備考 | 『機動戦士ガンダム第08MS小隊』に登場。淑女風のオネーサンだがゲリラを攻撃した事によりシローに対戦車ライフルを撃たれて死亡。悲惨… | ||||||
|▲|TOP|HOME| | |||||||
ギレンシリーズ ソフト&攻略本 絶賛発売中 |