仭 僕僆儞孯 - 偦偺懠 - | |||||||||
乥俿俷俹乥俫俷俵俤乥 | |||||||||
僓儊儖 | |||||||||
婎慴 | 俵俽 | 俵俙 | 丂 | 晄妋掕柤 | 忦審 | 帒尮 | |||
6 | 11 | 10 | 丂 | 僠儑僂僉儑儕儂僂僣僉 | 丂 | 6200 | |||
尷奅 | 懴媣 | 塣摦 | 堏摦 | 暔帒 | 徚旓 | 据话 | 矫俳 | 僐僗僩 | 婜娫 |
160 | 300 | 15 | 8 | 280 | 40 | A | A | 5 | 3 |
晲憰俙 | 680儈儕僇僲儞朇 | 儈僒僀儖儔儞僠儍乕 | 僶儖僇儞 | 丂 | |||||
柦拞/幩掱 | 50/2-4 | 柦拞/幩掱 | 60/1-1 | 柦拞/幩掱 | 45/1-1 | ||||
峌寕/夞悢 | 40亊6 | 峌寕/夞悢 | 10亊8 | 峌寕/夞悢 | 3亊10 | ||||
旛峫 | 僕僆儞孯偺挿嫍棧巟墖梡俵俽丅儂僶乕嵦梡偱戝宆婡偺僋僙偵堏摦椡偼崅偔憰峛傕岤偄丅僕儍僽儘乕峌棯梡偵椙偄偐傕 | ||||||||
働儞僾僼傽乕 | |||||||||
婎慴 | 俵俽 | 俵俙 | 丂 | 晄妋掕柤 | 忦審 | 帒尮 | |||
10 | 13 | 7 | 丂 | 僴儕僱僘儈 | 丂 | 7200 | |||
尷奅 | 懴媣 | 塣摦 | 堏摦 | 暔帒 | 徚旓 | 据话 | 矫俳 | 僐僗僩 | 婜娫 |
180 | 195 | 36 | 8 | 240 | 35 | C | D | 5 | 3 |
晲憰俙 | 僔儑僢僩僈儞 | 僶儖僇儞 | 價乕儉僒乕儀儖 | 丂 | |||||
柦拞/幩掱 | 85/1-1 | 柦拞/幩掱 | 45/1-1 | 柦拞/幩掱 | 75/0-0 | ||||
峌寕/夞悢 | 18亊6 | 峌寕/夞悢 | 3亊10 | 峌寕/夞悢 | 38亊3 | ||||
晲憰俛 | 僕儍僀傾儞僩僶僘 | 僶儖僇儞 | 價乕儉僒乕儀儖 | ||||||
柦拞/幩掱 | 45/1-2 | 柦拞/幩掱 | 45/1-1 | 柦拞/幩掱 | 75/0-0 | ||||
峌寕/夞悢 | 32亊5 | 峌寕/夞悢 | 3亊10 | 峌寕/夞悢 | 38亊3 | ||||
旛峫 | 僕僆儞孯偺嫮廝梡MS丅晲憰B偵偡傞偲塣摦惈偑8尭彮偟徚旓偑15壛嶼偝傟傞丅晲憰偼愴応偱傕曄峏壜擻偱巊偄堈偄丅偨偩徚旓偑寖偟偄偺偱拲堄偑昁梫 | ||||||||
仭 僕僆儞孯 - 俶俿愱梡婡 - | |||||||||
僒僀僐儈儏帋尡僓僋 | |||||||||
婎慴 | 俵俽 | 俵俙 | 丂 | 晄妋掕柤 | 忦審 | 帒尮 | |||
8 | 8 | 5 | 丂 | 丂 | 僼儔僫僈儞婡娭愝棫 | 3000 | |||
尷奅 | 懴媣 | 塣摦 | 堏摦 | 暔帒 | 徚旓 | 据话 | 矫俳 | 僐僗僩 | 婜娫 |
165 | 140 | 32 | 8 | 180 | 35 | B | D | 3 | 2 |
晲憰俙 | 儊僈棻巕朇 | 桳慄儊僈棻巕朇[M] | 儊僈棻巕朇 | 丂 | |||||
柦拞/幩掱 | 40/1-2 | 柦拞/幩掱 | 70/2-3 | 柦拞/幩掱 | 40/1-2 | ||||
峌寕/夞悢 | 15亊5 | 峌寕/夞悢 | 18亊4 | 峌寕/夞悢 | 15亊5 | ||||
旛峫 | 僕僆儞孯偺僒僀僐儈儏帋尡梡俵俽丅俶俿偑搵忔偡傞偲儅僢僾暫婍偺桳慄俵棻巕朇偑巊偊傞丅 | ||||||||
僒僀僐儈儏帋尡婡 | |||||||||
婎慴 | 俵俽 | 俵俙 | 丂 | 晄妋掕柤 | 忦審 | 帒尮 | |||
8 | 8 | 5 | 丂 | 僞僐傾僔 | 僒僀僐儈儏帋尡僓僋奐敪 | 3000 | |||
尷奅 | 懴媣 | 塣摦 | 堏摦 | 暔帒 | 徚旓 | 据话 | 矫俳 | 僐僗僩 | 婜娫 |
170 | 160 | 35 | 9 | 220 | 42 | B | E | 3 | 2 |
晲憰俙 | 儊僈棻巕朇 | 桳慄儊僈棻巕朇[M] | 儊僈棻巕朇 | 丂 | |||||
柦拞/幩掱 | 40/1-2 | 柦拞/幩掱 | 70/2-3 | 柦拞/幩掱 | 40/1-2 | ||||
峌寕/夞悢 | 18亊5 | 峌寕/夞悢 | 18亊4 | 峌寕/夞悢 | 18亊3 | ||||
旛峫 | 僕僆儞孯偺僒僀僐儈儏帋尡梡俵俽丅傉偪僕僆儞僌傒偨偄側埖偄丅俵俙暲偺壩椡傪帩偮偺偵俵俽偱偁傞堊丄僗僞僢僋傪慻傔傞丅姶寖 | ||||||||
僕僆儞僌 | |||||||||
婎慴 | 俵俽 | 俵俙 | 丂 | 晄妋掕柤 | 忦審 | 帒尮 | |||
8 | 13 | 13 | 丂 | 傾僔僫僔 | 僒僀僐儈儏帋尡僓僋奐敪仌僄儖儊僗 | 8500 | |||
尷奅 | 懴媣 | 塣摦 | 堏摦 | 暔帒 | 徚旓 | 据话 | 矫俳 | 僐僗僩 | 婜娫 |
190 | 240 | 38 | 9 | 300 | 45 | B | E | 7 | 3 |
晲憰俙 | 儊僈棻巕朇 | 拞宆儊僈棻巕朇 | 彫宆儊僈棻巕朇 | 桳慄儊僈棻巕朇[M] | 丂 | ||||
柦拞/幩掱 | 60/1-2 | 柦拞/幩掱 | 50/1-2 | 柦拞/幩掱 | 50/1-1 | 柦拞/幩掱 | 75/2-3 | ||
峌寕/夞悢 | 30亊5 | 峌寕/夞悢 | 35亊2 | 峌寕/夞悢 | 20亊3 | 峌寕/夞悢 | 28亊4 | ||
旛峫 | 僕僆儞孯偺僒僀僐儈儏搵嵹宆俵俽丅懌偑側偄偺偱俵俽偲俵俙偺拞娫偺條側懚嵼丅 | ||||||||
僷乕僼僃僋僩僕僆儞僌 | |||||||||
婎慴 | 俵俽 | 俵俙 | 丂 | 晄妋掕柤 | 忦審 | 帒尮 | |||
9 | 14 | 14 | 丂 | 僉儑僕儞 | 僕僆儞僌奐敪 | 12000 | |||
尷奅 | 懴媣 | 塣摦 | 堏摦 | 暔帒 | 徚旓 | 据话 | 矫俳 | 僐僗僩 | 婜娫 |
180 | 300 | 30 | 8 | 380 | 60 | B | E | 8 | 4 |
晲憰俙 | 儊僈棻巕朇 | 拞宆儊僈棻巕朇 | 彫宆儊僈棻巕朇 | 桳慄儊僈棻巕朇[M] | 丂 | ||||
柦拞/幩掱 | 60/1-2 | 柦拞/幩掱 | 50/1-2 | 柦拞/幩掱 | 50/1-1 | 柦拞/幩掱 | 75/2-3 | ||
峌寕/夞悢 | 30亊5 | 峌寕/夞悢 | 30亊2 | 峌寕/夞悢 | 20亊3 | 峌寕/夞悢 | 30亊4 | ||
旛峫 | 僕僆儞孯偺僒僀僐儈儏搵嵹宆俵俽丅懌偑晅偄偨偺偱抧忋偱傕塣梡偱偒傑偡丅 | ||||||||
崅婡摦宆僕僆儞僌 | |||||||||
婎慴 | 俵俽 | 俵俙 | 丂 | 晄妋掕柤 | 忦審 | 帒尮 | |||
15 | 15 | 15 | 丂 | 丂 | 僕僆儞僌奐敪仌償傽儖丒僽儘奐敪 | 15000 | |||
尷奅 | 懴媣 | 塣摦 | 堏摦 | 暔帒 | 徚旓 | 据话 | 矫俳 | 僐僗僩 | 婜娫 |
200 | 250 | 42 | 10 | 350 | 60 | B | E | 9 | 4 |
晲憰俙 | 儊僈棻巕朇 | 拞宆儊僈棻巕朇 | 彫宆儊僈棻巕朇 | 桳慄俹儕乕僟乕[M] | 丂 | ||||
柦拞/幩掱 | 60/1-2 | 柦拞/幩掱 | 50/1-2 | 柦拞/幩掱 | 50/1-1 | 柦拞/幩掱 | 95/2-3 | ||
峌寕/夞悢 | 30亊5 | 峌寕/夞悢 | 35亊2 | 峌寕/夞悢 | 20亊3 | 峌寕/夞悢 | 32亊4 | ||
旛峫 | 僎乕儉僆儕僕僫儖俵俽 嵞傃懌偑柍偔側偭偨偺偱塅拡愱梡偵側偭偰偟傑偭偨 | ||||||||
乥仯乥俿俷俹乥俫俷俵俤乥 | |||||||||
僊儗儞僔儕乕僘 僜僼僩仌峌棯杮 愨巀敪攧拞 |