■ ジオン軍MS - 専用機2 - | |||||||||
ザク以外の専用機です。見た目だけで性能は普通のモノと変わらない | |||||||||
|TOP|HOME| | |||||||||
ザクR2P型 エリオット・レム専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
5 | 6 | 4 | シュノモビルスーツ | 1440 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
180 | 110 | 40 | 9 | 150 | C | E | 3 | 3 | |
武装A | 試作ビームライフル | ヒートホーク | |||||||
命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 85/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 18×5 | 攻撃/回数 | 20×3 | ||||||
備考 | ザクR2型のビームライフル試験用型。物資消費が激しいので注意 | ||||||||
ザクR2型専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
ザクR2型開発 | 1440 | ||||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
180 | 110 | 40 | 9 | 150 | 20 | C | E | 3 | 3 |
武装A | ザクマシンガン | ヒートホーク | |||||||
命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 85/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 4×14 | 攻撃/回数 | 20×3 | ||||||
備考 | 少数生産されたザクR2型をエースパイロット用にカラーリングしたモノ | ||||||||
グフB型専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
4 | 5 | - | メイサイモビルスーツ アオイモビルスーツ |
グフB型開発 | 1020 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
140 | 110 | 24 | 6 | 130 | 14 | C | A | 2 | 2 |
武装A | フィンガーバルカン | ヒート剣 | ヒートロッド | ||||||
命中/射程 | 55/1-1 | 命中/射程 | 80/0-0 | 命中/射程 | 90/0-0 | ||||
攻撃/回数 | 5×12 | 攻撃/回数 | 24×3 | 攻撃/回数 | 20×3 | ||||
備考 | ランバ・ラル・トーマス・クルツ、マ・クベともに能力は同じです | ||||||||
ズゴックS型 シャア専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
6 | 7 | 4 | アカイモビルスーツ | ズゴックS型完成 シャア在籍 |
6000 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
160 | 130 | 30 | 8 | 150 | 22 | C | C | 5 | 3 |
武装A | メガ粒子砲 | ミサイル砲 | アイアンネイル | メガ粒子砲 | |||||
命中/射程 | 50/1-2 | 命中/射程 | 65/1-1 | 命中/射程 | 85/0-0 | 命中/射程 | 50/1-2 | ||
攻撃/回数 | 14×6 | 攻撃/回数 | 8×6 | 攻撃/回数 | 30×3 | 攻撃/回数 | 14×3 | ||
備考 | シャア・アズナブル専用の赤いズゴック。 これに乗りジャブロー攻略作戦に参加した。 | ||||||||
ドム ラル 三連星専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
7 | 8 | 3 | アオイモビルスーツ クロイモビルスーツ |
ドム完成 ラル・黒い三連星在籍 |
1200 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
120 | 120 | 28 | 7 | 140 | 20 | C | B | 3 | 2 |
武装A | ジャイアントバズ | ヒートザーベル | |||||||
命中/射程 | 40/1-2 | 命中/射程 | 75/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 24×4 | 攻撃/回数 | 25×2 | ||||||
備考 | ランバ・ラル・黒い三連星機ともに能力は同じです | ||||||||
リックドム シャア専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
7 | 8 | 3 | アカイモビルスーツ | リックドム完成 シャア在籍 |
2000 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
110 | 120 | 32 | 8 | 140 | 28 | C | D | 3 | 3 |
武装A | ビームバズーカ | ヒートザーベル | |||||||
命中/射程 | 50/1-2 | 命中/射程 | 70/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 18×7 | 攻撃/回数 | 25×3 | ||||||
備考 | シャア専用のリックドム。ビームバズーカを装備している為、命中率が高い | ||||||||
ゲルググS型専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
6 | 11 | アカイモビルスーツ アオイモビルスーツ |
ゲルググ量産計画実施 シャア ラル在籍 |
4560 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
160 | 160 | 34 | 7 | 150 | 18 | C | D | 4 | 3 |
武装A | ビームライフル | ビームナギナタ | |||||||
命中/射程 | 75/1-1 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 20×6 | 攻撃/回数 | 30×3 | ||||||
備考 | ジオニック社が技術の粋を集めたMS。ジオン軍で初のビーム兵器を標準で装備している。 | ||||||||
ゲルググB型専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
9 | 12 | クロイモビルスーツ シュノモビルスーツ チャノモビルスーツ |
ゲルググ高機動型完成 黒い三連星生存 |
4560 | |||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
155 | 38 | 8 | 160 | 28 | C | E | 4 | 3 | |
武装A | ビームライフル | ビームナギナタ | |||||||
命中/射程 | 75/1-1 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 20×7 | 攻撃/回数 | 30×3 | ||||||
備考 | ゲルググ高機動型を各エースパイロット用にカラーリング | ||||||||
ゲルググC型 トーマス・クルツ専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
13 | メイサイモビルスーツ | クルツ在籍 | |||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
190 | 170 | 30 | 6 | 170 | 32 | B | E | 4 | 3 |
武装A | ビームキャノン | ビームライフル | ミサイルランチャー | ビームナギナタ | |||||
命中/射程 | 70/2-3 | 命中/射程 | 75/1-1 | 命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||
攻撃/回数 | 25×6 | 攻撃/回数 | 18×3 | 攻撃/回数 | 10×3 | 攻撃/回数 | 30×2 | ||
備考 | クルツ専用のゲルググキャノン。専用機でこの武装の多さは魅力☆ | ||||||||
ゲルググM シーマ専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
オオガタモビルスーツ | ゲルググの量産化 | 6000 | |||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
155 | 170 | 34 | 8 | 160 | 38 | C | C | 5 | 3 |
武装A | ビームマシンガン | 速射砲 | バルカン | ビームサーベル | |||||
命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 70/1-1 | 命中/射程 | 45/1-1 | 命中/射程 | 85/0-0 | ||
攻撃/回数 | 16×10 | 攻撃/回数 | 5×8 | 攻撃/回数 | 3×10 | 攻撃/回数 | 28×3 | ||
備考 | ギャンMの指揮官用。バルカンを装備して攻撃力が上がっている | ||||||||
ギャンS型専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
6 | 10 | - | アカイモビルスーツ アオイモビルスーツ |
ギャン量産計画実施 シャア在籍 ランバ・ラル在籍 マ・クベ在籍 |
4680 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
160 | 170 | 32 | 7 | 150 | 20 | C | E | 4 | 3 |
武装A | ニードルミサイル | ビームサーベル | |||||||
命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||||||
攻撃/回数 | 8×12 | 攻撃/回数 | 35×4 | ||||||
備考 | ツィマッド社が完成させた格闘用MS。 エースパイロット用にカラーリングされている以外はベース機と大差ない | ||||||||
ギャンB型 マツナガ 黒い三連星 レム ハザード ナカガワ専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
7 | 12 | - | クロイモビルスーツ シュノモビルスーツ チャノモビルスーツ |
黒い三連星生存 | 4500 | ||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
190 | 165 | 32 | 8 | 160 | 24 | C | E | 4 | 3 |
武装A | ニードルミサイル | 速射砲 | ビームランス | ||||||
命中/射程 | 65/1-1 | 命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 90/0-0 | ||||
攻撃/回数 | 9×12 | 攻撃/回数 | 6×8 | 攻撃/回数 | 45×3 | ||||
備考 | ギャン高機動型を各エースパイロット用にカラーリングしたもの。性能は変わらない | ||||||||
ギャンC型 トーマス・クルツ専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
13 | メイサイモビルスーツ | クルツ在籍 | |||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
150 | 140 | 28 | 6 | 170 | 28 | B | E | 3 | 3 |
武装A | キャノン砲 | グレネードランチャー | ビームサーベル | ||||||
命中/射程 | 60/2-3 | 命中/射程 | 60/1-1 | 命中/射程 | 80/0-0 | ||||
攻撃/回数 | 16×6 | 攻撃/回数 | 15×3 | 攻撃/回数 | 30×3 | ||||
備考 | トーマス・クルツ専用のギャンキャノン。ゲルググキャノンに比べるとやや非力か? | ||||||||
ギャンM シーマ専用機 | |||||||||
基礎 | MS | MA | 不確定名 | 条件 | 資源 | ||||
12 | 14 | シーマ在籍 | 6600 | ||||||
限界 | 耐久 | 運動 | 移動 | 物資 | 消費 | センサー | ステルス | コスト | 期間 |
160 | 180 | 40 | 8 | 160 | 20 | C | C | 5 | 3 |
武装A | ニードルミサイル | バルカン | ビームランス | ||||||
命中/射程 | 50/1-1 | 命中/射程 | 45/1-1 | 命中/射程 | 90/0-0 | ||||
攻撃/回数 | 8×15 | 攻撃/回数 | 3×10 | 攻撃/回数 | 45×3 | ||||
備考 | ギャンMの指揮官用。バルカンを装備して攻撃力が上がっている | ||||||||
|▲|TOP|HOME| | |||||||||
ギレンシリーズ ソフト&攻略本 絶賛発売中 |