HOME | ||
■ 始めに | ||
ホームタウンの育成は疎かになりがちですがスタジアム5/S・クラブハウス5/S建設条件や観客の上昇、固定留学先の追加など結構メリットがあります。 投資の章を参考にしてチーム育成だけでなくホームタウン育成にも励みましょう! | ||
■ 街の名称 | ||
経済型 | ||
経済振興都市 | 『商業』の項目が全体の割合で26.5%未満 | |
経済発展都市 | 『商業』の項目が全体の割合で38.5%未満 | |
高度経済都市 | 『商業』の項目が全体の割合で38.5%以上 | |
住宅型 | ||
住宅振興都市 | 『住宅』の項目が全体の割合で26.5%未満 | |
住宅集中都市 | 『住宅』の項目が全体の割合で38.5%未満 | |
住宅密集都市 | 『住宅』の項目が全体の割合で38.5%以上 | |
自然型 | ||
環境振興都市 | 『自然』の項目が全体の割合で26.5%未満 | |
観光都市 | 『自然』の項目が全体の割合で38.5%未満 | |
風光明媚都市 | 『自然』の項目が全体の割合で38.5%以上 | |
■ 追加留学先 | ||
バランス型 | なし | |
住宅集中都市 | パリ オスロ | |
住宅密集都市 | ||
経済振興都市 | ボゴタ | |
経済発展都市 | ボゴタ ベオグラード リスボン メデジン ブカレスト | |
高度経済都市 | ボゴタ ベオグラード リスボン メデジン ブカレスト ブエノスアイレス | |
スポーツ発展都市 | ベロオリゾンテ | |
スポーツ盛況都市 | ||
風光明媚都市 | ドルトムント マンチェスター | |
■ 建設依頼 | ||
たまに発生する建設依頼です。なぜにサッカークラブの監督が建設せねばならんw | ||
交通関連 | ||
バス路線拡大 | ||
2年目以降、バス関連のスポンサーがあり街Lvが2以上 | 交通Up | |
駅ビル建設 | ||
4年目以降で高架電車が開設しており交通80以上 | 集客力Up | |
高架鉄道 | ||
鉄道関連のスポンサーと契約しており交通80以上 | 交通Up | |
空港開設 | ||
3年目以降で、交通80以上 | 留学費用が割り引きになる | |
人口関連 | ||
警察署建設 | ||
2年目以降、人口が50万以上 | 人口上昇率(500人程度)Up | |
病院建設 | ||
4年目以降、人口200万人以上 | 人口上昇率(1000人程度)Up | |
温泉発見 | ||
3年目以降、自然15%以上 | 人口上昇率(3000人程度)Up | |
自然公園 | ||
2年目以降、自然8%以上で人口50万人以上 | 人口上昇率(1000人程度)Up | |
スポーツ関連 | ||
ユースチーム設立 | ||
ゲーム開始10年以降 | ユースチームの設立 | |
サッカースクール開校 | ||
ユースがあり、スポーツ19%以上 | ユース入団選手の質・量Up | |
屋外プール建設 | ||
ユースがあり、スポーツ19%以上 | ユース入団選手の質・量Up | |
図書館建設 | ||
ユースがあり、人口100万人以上 | ユース入団選手の質・量Up | |
学校建設 | ||
ユースがあり、人口400万人以上 | ユース入団選手の質・量Up | |
野球場建設 | ||
2年目以降、スポーツLvが高くサッカー人気が低い | クラブ人気ダウン、スポーツUp | |
クラブ関連 | ||
クラブタワー建設 | ||
3年目以降、クラブランキングが40位以上 | サポーター増加数UP 自然減少 | |
クラブビル建設 | ||
4年目以降、クラブランキング15位以上 | サポーター増加数Up 自然減少 | |
姉妹都市記念公園建設 | ||
姉妹都市提携を結ぶと建設 | 提携できる、姉妹都市の数が3つに増える | |
その他 | ||
動物園建設 | ||
4年目以降、自然19%以上 | 集客力Up | |
遊園地建設 | ||
2年目以降、経済19%以上 | 集客力Up | |
HOME | ||
HOME |