イカスミネット サカつくDC攻略情報 | |||||
HOME | |||||
■ 始めに… | |||||
特殊EDIT…通称,特Eは漫画に登場するサッカー選手や有名人をモデルにしたEDIT選手です。 作成方法は、EDITを作成する際に特定の名前、きき足、出身地、ポジション(キーワードは何でもよい)を選択すると作成時の秘書のコメントが、「あら?どこかで聞いたような名前ですね」と出ます。それが成功の証です。初期年俸は一律2億円です(通常は1億) | |||||
名前 | 出身地 | ポジション | 利き足 | 成長型 | 連携型 |
■ 特殊Edit一覧 | |||||
サンターナ | ブラジル | FW | 右 | ||
シュナイダー | ドイツ | FW | 右 | 超早 | |
ナポレオン | フランス | FW | 右 | ||
立花 和夫 | 秋田 | FW | 右 | 普B | 東条 |
立花 政夫 | 秋田 | FW | 右 | 普B | 東条 |
新田 瞬 | 静岡 | FW | 右 | 持A | 東条 |
滝 一 | 静岡 | FW | 右 | ||
来生 哲兵 | 静岡 | FW | 右 | ||
日向 小次郎 | 埼玉 | FW | 右 | 超早 | 岩城 |
ビクトリーノ | ウルグアイ | FW | 右 | ||
ロベルト 本郷 | ブラジル | FW | 右 | ||
エルシド ピエール | フランス | OMF | 右 | ||
シェスター | ドイツ | OMF | 右 | ||
ナトゥレーザ | ブラジル | OMF | 右 | ||
パスカル | アルゼンチン | OMF | 右 | ||
ファン ディアス | アルゼンチン | OMF | 左 | ||
レヴィン | スウェーデン | OMF | 右 | ||
葵 新伍 | 愛知 | OMF | 右 | 早A | 東条 |
井沢 守 | 静岡 | OMF | 左 | 普B | 東条 |
大空 翼 | 静岡 | OMF | 右 | 早A | 鬼茂 |
岬 太郎 | 静岡 | OMF | 左 | 早A | 萩原 |
浦辺 反次 | 静岡 | DMF | 右 | ||
カルツ | ドイツ | DMF | 右 | ||
松山 光 | 北海道 | DMF | 右 | 早C | 鬼茂 |
石崎 了 | 静岡 | SDF | 右 | ||
早田 誠 | 大阪 | SDF | 左 | 早A | 東条 |
三杉 淳 | 東京 | CDF | 右 | 超早 | 鬼茂 |
高杉 真吾 | 静岡 | CDF | 右 | ||
次藤 洋 | 長崎 | CDF | 右 | 普E | 東条 |
賀茂 港 | 東京 | CDF | 右 | ||
ヘルナンデス | イタリア | GK | 右 | 早A | |
エスパダス | メキシコ | GK | 右 | ||
若島津 健 | 埼玉 | GK | 右 | 早A | 御厨 |
若林 源三 | 静岡 | GK | 右 | 超早 | 岩城 |
見上 辰夫 | 静岡 | GK | 右 | 岩城 | |
森崎 有三 | 静岡 | GK | 右 | ||
ミューラー | ドイツ | GK | 右 | 超早 | |
>>TOP | |||||
名前 | 出身地 | ポジション | 利き足 | 成長型 | 連携型 |
田仲 俊彦 | 静岡 | FW | 左 | 早A | 鬼茂 |
平松 和宏 | 静岡 | FW | 右 | 早A | |
松下 浩 | 静岡 | FW | 右 | ||
ルディ エリック | ドイツ | FW | 右 | 早A | |
ペドロ フォルネル | スペイン | FW | 右 | 早A | 御厨 | 奥山 良 | 静岡 | OMF | 右 |
加納 豪樹 | 静岡 | OMF | 右 | 普E | |
加納 隆次 | 静岡 | OMF | 右 | 晩C | |
神谷 篤司 | 静岡 | OMF | 右 | 持A | 岩城 |
久保 嘉晴 | 静岡 | OMF | 左 | 超早 | |
ジョージ 光岡 | ブラジル | OMF | 右 | 早A | |
芹沢 直茂 | 静岡 | OMF | 右 | 普C | |
マルコ ゴンザレス | スペイン | OMF | 左 | 早A | |
ヴィリー ラインハルト | ドイツ | CDF | 右 | 早A | |
白石 健二 | 静岡 | GK | 右 | 持A | |
アルハサリ | サウジアラビア | FW | 左 | ||
チャン ジョンク | 韓国 | FW | 左 | ||
伊武 剣輔 | 神奈川 | FW | 右 | 普A | |
騎馬 拓馬 | 大阪 | FW | 左 | 普B | |
国分 烈 | 神奈川 | FW | 右 | ||
桜庭 慎二 | 東京 | FW | 右 | 晩B | 那智 |
高杉 貫一 | 東京 | FW | 右 | ||
緑川 かおる | 東京 | FW | 右 | ||
コルテス | ブラジル | OMF | 右 | ||
ダミアン ロペス | アルゼンチン | OMF | 右 | ||
高杉 和也 | 東京 | OMF | 右 | 普C | 鬼茂 |
尼崎 香太郎 | 京都 | DMF | 右 | ||
磯野 拓郎 | 熊本 | SDF | 右 | ||
槌矢 郡司 | 福岡 | SDF | 右 | 普B | |
寺本 徳二 | 福岡 | CDF | 右 | 普D | 岩城 |
浜田 英二 | 山形 | CDF | 右 | 普E | |
ユウ ミョンユ | 韓国 | CDF | 右 | ||
レジャストロ ニーク | ウズベキスタン | CDF | 右 | 晩B | |
ゴードマン | アルゼンチン | GK | 右 | 普C | 鬼茂 |
末次 浩一郎 | 東京 | GK | 右 | 普E | 阿見 |
風祭 将 | 東京 | FW | 右 | 普C | |
佐藤 成樹 | 東京 | FW | 右 | ||
水野 竜也 | 東京 | OMF | 右 | 普B | 東条 |
アレッサンドロ ロッシ | イタリア | FW | 右 | ||
チェ ユンファ | 韓国 | FW | 右 | ||
ディアブロ | アルゼンチン | FW | 右 | ||
ビアンキ | イタリア | FW | 左 | ||
ヨハン ステファンス | スウェーデン | FW | 右 | ||
北村 大地 | 栃木 | FW | 右 | ||
迫丸 瞬 | 鹿児島 | FW | 右 | ||
伊達 勲 | 東京 | FW | 左 | ||
中居 真 | 千葉 | FW | 左 | ||
赤星 鷹 | 群馬 | OMF | 右 | ||
アンドレア リナレス | アルゼンチン | OMF | 右 | ||
柳木 一成 | 京都 | DMF | 右 | ||
本橋 譲二 | 福岡 | DMF | 右 | ||
嶋 泰明 | 静岡 | SDF | 左 | ||
吉川 望 | 青森 | SDF | 左 | ||
ファン ソンボ | 韓国 | CDF | 右 | 普E | |
緒方 哲 | 熊本 | CDF | 右 | ||
立浪 誠 | 愛知 | CDF | 右 | ||
本郷 剛 | 広島 | CDF | 右 | ||
ヴェルデ | イリア | GK | 左 | 普E | 鬼茂 |
ラビン アルリファイ | UAE | GK | 右 | ||
上條 直也 | 神奈川 | GK | 右 | ||
富永 朗 | 長野 | GK | 右 | ||
浜本 真 | 兵庫 | GK | 右 | ||
暮林 哲雄 | 静岡 | FW | 右 | ||
蘇我 ハジメ | 鹿児島 | FW | 左 | ||
阿部 弘志 | 神奈川 | FW | 右 | ||
佐藤 真悟 | 神奈川 | FW | 左 | ||
西崎 裕二 | 埼玉 | FW | 左 | ||
日比野 慶彦 | 神奈川 | FW | 右 | ||
松浦 猛 | 埼玉 | FW | 右 | 持A | |
薬丸 英樹 | 神奈川 | FW | 右 | ||
明智 紀之 | 静岡 | OMF | 左 | ||
熊谷 五郎 | 神奈川 | OMF | 右 | 普C | |
茅野 鷹志 | 神奈川 | OMF | 右 | ||
的場 圭一 | 愛知 | OMF | 右 | ||
織田 和仁 | 神奈川 | DMF | 右 | ||
沢村 健人 | 静岡 | CDF | 左 | ||
島本 守 | 神奈川 | CDF | 右 | ||
九鬼 一平 | 鹿児島 | GK | 右 | 普E | |
日比野 勝彦 | 神奈川 | GK | 右 | ||
嵐山 雄次郎 | 静岡 | FW | 右 | 超早 | 鬼茂 |
南野 風 | 静岡 | FW | 右 | ||
檜田 翔 | 静岡 | FW | 右 | ||
柴崎 要 | 静岡 | OMF | 右 | ||
陣内 光之助 | 静岡 | CDF | 左 | ||
早瀬 光志 | 静岡 | CDF | 右 | 普E | |
飛鳥 命 | 静岡 | GK | 右 | ||
椎名 燿 | 静岡 | OMF | 左 | 普C | 岩城 |
木梨 憲武 | 東京 | OMF | 右 | ||
ジローラモ | イリア | CDF | 右 | ||
湯川 英一 | 大阪 | CDF | 右 | ||
せがた三四郎 | 愛媛 | GK | 右 | 普C | 阿見 |
HOME | |||||
HOME |