■ 外国人FP情報 | |||||
戻 る | |||||
名前 | 出身地 | 成長 | 連携 | スカウト | 交換ポイント |
モデル選手と引退後に監督に転身する選手 | |||||
外国人ファンタスティックプレイヤーの情報です スカウトの色の違いは青色は引退後、転身するスカウトでピンク色は半固有監督です。 交換ポイントとは『メモリーカード選手交換』で分かる選手の能力ポイントです。 | |||||
■ 外国人FP−FW | |||||
アランセン | デンマーク | 普B | 萩原 | ザクスリク | 283 (17) |
アラン・シモンセン | |||||
エスタシオ | ウルグアイ | 普D | 阿見 | コルニーニャ | 299 (18) |
エウゼビオ | |||||
エレ | ブラジル | 普A | 萩原 | デラルーショ | 320 (19) |
ペレ 引退後に監督に転身する | |||||
オーフェン | イングランド | 普E | 東条 | ヴイエ | |
マイケル・オーウェン | |||||
ガンジャ | ブラジル | 持A | 東条 | ブラーヴァ | |
ガリンシャ | |||||
クリスチャン | ドイツ | 早B | 萩原 | アウケベルガー | 314 (20) |
ユルゲン・クリンスマン | |||||
ケンダル | アルゼンチン | 普E | 東条 | ||
マリオ・ケンペス | |||||
ズドラフコヴィッチ | ユーゴ スラビア |
普C | 東条 | バスコフ | 293 (18) |
ストイコビッチ | |||||
ジェイッチ | ユーゴ スラビア |
普E | 調 | コルドビッチ | |
ドラガン・ジャイッチ | |||||
シャフチェンコ | ウクライナ | 普B | 阿見 | ロビノフスキー | 293 (17) |
アンドリー・シェフチェンコ | |||||
シンドラー | オーストリア | 普E | 鬼茂 | ケルダン | |
M・シンデラー | |||||
デステファン | ブラジル | 普D | 御厨 | ベルトロン | 330 (18) |
デステファノ | |||||
チャールズ | イングランド | 普D | 萩原 | ボスビー | 303 (19) |
ボビー・チャールトン | |||||
バステン | オランダ | 普E | 萩原 | ナイレン | 312 (16) |
マルコ・ファンバステン | |||||
バティスタ | アルゼンチン | 普A | 萩原 | ギラルド | |
ガブリエル・バティステゥータ | |||||
ピアジオ R | イタリア | 持B | 御厨 | シルビオ | 301 (16) |
ロベルト・バッジオ | |||||
ピオール | イタリア | 普E | 萩原 | ||
シルビオ・ピオラ | |||||
ブストス | ハンガリー | 普D | 東条 | アルカル | 298 (16) |
フェレンツ・プスカシュ | |||||
フンバルト | ハンガリー | 普D | 阿見 | ギュトル | |
フローリアン・アルベルト | |||||
フォンテイン | フランス | 普D | 御厨 | デュマ | |
ジェスト・フォンテーヌ | |||||
フリードリッヒ | ブラジル | 普A | 萩原 | ジュリオレーノ | |
フリーデンライヒ | |||||
ブロヘン | ウクライナ | ロビノフスキー | |||
オレグ・ブロヒン | |||||
ベルファスト | アイルランド | 晩C | 高梨 | ボスビー | 301 (20) |
ジョージ・ベスト | |||||
マリッシュ | イングランド | 普D | 東条 | グラット | |
スタンレー・マシューズ | |||||
ミューレン G | ドイツ | 普D | 御厨 | キルヒホフ | 306 (17) |
ゲルト・ミューラー | |||||
モレナ | アルゼンチン | 早B | 鬼茂 | ブリナンデス | 293 (17) |
モレノ | |||||
ルンゲ K | ドイツ | 普B | 鬼茂 | ハーゲル | 301 (18) |
カール・ハインツ・ルンメニゲ | |||||
レッカー | イングランド | 普D | 鬼茂 | ギリンガム | 289 (16) |
ゲリー・リネカー | |||||
ロナルド | ブラジル | 普E | 御厨 | シルビオ | 327 (18) |
ロナウド | |||||
ロマーン | ブラジル | 普D | 岩城 | チッタータ | |
ロマーリオ | |||||
■ 外国人FP−OMF | |||||
カンター | フランス | 普D | 鬼茂 | クレール | 282 (19) |
フランク・カントナ | |||||
ケルガン | イングランド | 普B | 鬼茂 | ||
ケビン・キーガン | |||||
コプ | フランス | 普E | 鬼茂 | クレール | 249 (16) |
レイモン・コパ | |||||
グラーフ | オランダ | 普E | 鬼茂 | ミクレス | 348 (25) |
ヨハン・クライフ 引退後に監督に転身する | |||||
ジード | ブラジル | 早B | 萩原 | マルサイス | |
ジーコ 引退後に監督に転身する | |||||
シェスター | ドイツ | 普E | 岩城 | シェスター | 265 (18) |
ベルント・シュスター | |||||
ジャンベーラ | イタリア | 普D | 東条 | 289 (18) | |
ジャンニ・リベラ | |||||
ソクラウス | ブラジル | 早B | 東条 | アルサウド | |
ソクラテス | |||||
シボレ | アルゼンチン | 普E | 鬼茂 | ジウスト | |
エンリケ・オマール・シボリ | |||||
シモン | フランス | 普E | 阿見 | ジョケ | |
ジネディーヌ・ジダン | |||||
ネットァー | ドイツ | 普D | 岩城 | ヘネバイラー | 290 (26) |
ネッツァー | |||||
フォーゴ | ポルトガル | 普E | 東条 | オリベイル | |
フィーゴ | |||||
フォーリット | オランダ | 普D | 鬼茂 | ナイレン | |
ルート・フリット 引退後に監督に転身する | |||||
フランシスコ | ウルグアイ | 普D | 鬼茂 | セオロ | |
エンツォ・フランチェスコリ | |||||
ベラート | ドイツ | 普D | 鬼茂 | ギール | |
オベラート | |||||
ベック | イングランド | 普E | 東条 | ファーグソン | |
ベッカム | |||||
マルドラド D | アルゼンチン | 持B | 岩城 | メニリティ | 317 (17) |
ディエゴ・マラドーナ 引退後に監督に転身する | |||||
ミシェル | フランス | 早B | 鬼茂 | イダレゴ | 295 (18) |
ミシェル・プラティニ | |||||
リバルド | ブラジル | 普D | 鬼茂 | コロナド | |
リバウド | |||||
■ 外国人FP−DMF | |||||
ロベルト・ファルカン | ブラジル | 普D | 東条 | サンティーニ | |
ファルク 引退後に監督に転身する | |||||
リッカート | オランダ | 普D | 御厨 | ハデラ | 286 (18) |
フランク・ライカールト 引退後に監督に転身する | |||||
■ 外国人FP−CDF | |||||
バウアー | ドイツ | 普A | 鬼茂 | プラッゲ | 306 (17) |
フランツ・ベッケンバウアー 引退後に監督に転身する | |||||
パサーリャ | アルゼンチン | 早B | 鬼茂 | ジョルタス | |
ダニエル・パサレラ 引退後に監督に転身する | |||||
バンチ | イタリア | 普A | 萩原 | サッケル | |
フランコ・バレージ | |||||
フェゲーロ | チリ | 早B | 御厨 | 278 (18) | |
エリアス・フィゲロア | |||||
マリウス | ドイツ | 持B | 鬼茂 | イェルツ | |
ローター・マテウス | |||||
■ 外国人FP−SDF | |||||
ブラーメン | ドイツ | 普D | 東条 | プラッゲ | 303 (16) |
A・ブレーメ | |||||
ニュートン | ブラジル | 普B | 萩原 | ザガリオ | |
ニウトン・サントス | |||||
■ 外国人FP−GK | |||||
ゲルマール | ブラジル | 普D | 東条 | ||
ジウマール | |||||
バング | イングランド | 早B | 東条 | アイヴァン | |
ゴードン・バンクス | |||||
ドフ | イタリア | 普A | 鬼茂 | マッシモ | |
ディノ・ゾフ 引退後に監督に転身する | |||||
ヤロン | ロシア | 早B | 阿見 | エレンスキー | |
レフ・ヤシン | |||||
名前 | 出身地 | 成長 | 連携 | スカウト | 交換ポイント |
モデル選手と引退後に監督に転身する選手 | |||||
戻 る | |||||
サカつく2002を究める 選手名鑑 攻略本発売中 |