| TOP | | |||
---|---|---|---|
ユニット情報 | |||
ナイト/パワー | 攻撃力が5pt上昇 | ジェネラル/パワー | 攻撃力が10pt上昇 |
オウガ/パワー | 攻撃力が15pt上昇 | ゴット/パワー | 攻撃力が40pt上昇 |
プリースト/マインド | 精神力が5pt上昇 | ジェネラル/マインド | 精神力が10pt上昇 |
エンジェル/マインド | 精神力が15pt上昇 | ゴット/マインド | 精神力が40pt上昇 |
マークスマン/アーム | 命中度が3pt上昇 | ジェネラル/アーム | 命中度が5pt上昇 |
エルフ/アーム | 命中度が7pt上昇 | ゴット/アーム | 命中度が10pt上昇 |
シーフ/レグス | 回避率が10pt上昇 | ジェネラル/レグス | 回避率が20pt上昇 |
エルフ/レグス | 回避率が30pt上昇 | ゴット/レグス | 回避率が40pt上昇 |
ディガー/HP | HPが10pt上昇 | ジェネラル/HP | HPが20pt上昇 |
ドラゴン/HP | HPが40pt上昇 | ゴット/HP | HPが80pt上昇 |
マジシャン/TP | TPが10pt上昇 | ジェネラル/TP | TPが20pt上昇 |
エンジェル/TP | TPが40pt上昇 | ゴット/TP | TPが80pt上昇 |
ウォリアー/ボディ | 防御力が10pt上昇 | ジェネラル/ボディ | 防御力が20pt上昇 |
メタル/ボディ | 防御力が30pt上昇 | ゴット/ボディ | 防御力が40pt上昇 |
エンジェル/ラック | 運が5pt上昇 | ゴット/ラック | 運が10pt上昇 |
マスター/アビリティ | 攻撃力 防御力 回避率 精神力が5pt上昇 | ヒーロー/アビリティ | 攻撃力 防御力 回避率 精神力が10pt上昇し命中率が1上昇。 |
ゴット/アビリティ | 攻撃力 防御力 回避率 精神力が15pt上昇 | ||
レジスト/ファイア | 「炎」の耐性が10pt上昇 | レジスト/コールド | 「氷」の耐性が10pt上昇 |
レジスト/フレイム | 「炎」の耐性が10pt上昇 | レジスト/フリーズ | 「氷」の耐性が10pt上昇 |
レジスト/バーニング | 「炎」の耐性が15pt上昇 | レジスト/ブリザード | 「氷」の耐性が15pt上昇 |
レジスト/ショック | 「雷」の耐性が10pt上昇 | レジスト/ライト | 「光」の耐性が10pt上昇 |
レジスト/サンダー | 「雷」の耐性が10pt上昇 | レジスト/セイント | 「光」の耐性が10pt上昇 |
レジスト/ストーム | 「雷」の耐性が15pt上昇 | レジスト/ホーリー | 「光」の耐性が15pt上昇 |
レジスト/ダーク | 「闇」の耐性が5pt上昇 | オール/レジスト | 「炎」「氷」「雷」「光」「闇」の耐性が3pt上昇 |
レジスト/エビル | 「闇」の耐性が10pt上昇 | スーパー/レジスト | 「炎」「氷」「雷」「光」「闇」の耐性が7pt上昇 |
レジスト/デビル | 「闇」の耐性が15pt上昇 | パーフェクト/レジスト | 「炎」「氷」「雷」「光」「闇」の耐性が11pt上昇 |
HP/リストレイト | 歩く度にHPが回復(長) | TP/アンプリファー | 歩く度にTPが回復(長) |
HP/ジェネレイト | 歩く度にHPが回復(中) | TP/ジェネレイト | 歩く度にTPが回復(中) |
HP/リバイバル | 歩く度にHPが回復(短) | TP/リバイバル | 歩く度にTPが回復(短) |
PB/アンプリファー | 歩く度にPBが上昇(長) | ||
PB/ジェネレイト | 歩く度にPBが上昇(中) | ||
PB/クリエイト | 歩く度にPBが上昇(短) | ||
ウィザード/テクニック | 装備中、全てのテクニックLVが+1 | ジェネラル/バトル | 装備中、攻撃動作が高速化 |
デビル/テクニック | 装備中、全てのテクニックLVが+2 | デビル/バトル | 装備中、攻撃動作が高速化 |
ゴット/テクニック | 装備中、全てのテクニックLVが+3 | ゴット/バトル | 装備中、攻撃動作が高速化 |
キュア/ポイズン | 装備中、毒にならない | キュア/パラライズ | 装備中、麻痺にならない |
キュア/ショック | 装備中は感電状態にならない | キュア/フリーズ | 装備中は凍結状態にならない |
キュア/コンフィーズ | 装備中、混乱状態にならない | キュア/スロー | 装備中はスロー状態にならない |
| TOP | | |||
[ 上へ ] |