EP2 中央管理区 | ||||||||
※ HPはドロー系の武器を使って調べているので実際の数値より多少誤差があります。 | ||||||||
メリルリア | メリルタス | メリカロル | ||||||
EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | |||
オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | |||
11 | 160 | 13 | 340 | 47 | 900 | 1330 | ||
53 | 600 | 56 | 840 | 113 | 1622 | 2385 | ||
107 | 980 | 111 | 1220 | 179 | 2879 | |||
570 | 5591 | |||||||
属性:A.Beast 有効テクニック:ゾンデ系 攻撃パターン:頭突き、逃走 管理区全域に登場する草型エネミー。攻撃方法は格闘。接近し地面から引っこ抜かないと攻撃できない |
属性:A.Beast 有効テクニック:バータ系 攻撃パターン:頭突き、毒霧(無属性) メリルリアの別種。攻撃を受けるとカウンターで毒をばらまいてくる。 |
属性:A.Beast 有効テクニック:バータ系 攻撃パターン:打撃、突進、誘導弾(無属性)、即死粉(無属性) 密林地区のボス的存在。吐き出す液に触れると混乱(Ultでは即死) カウントダウンが始まると即死粉をばらまいてくる。誘導弾、即死粉共に無属性なので当たると100%死ぬ。その他にも突進や回転斬りもしてくる。凍らしてしまうのが安全 | ||||||
ウル・ギボン | ゾル・ギボン | ギブルス | ||||||
EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | |||
オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | |||
12 | 220 | 15 | 400 | 52 | 1100 | 1980 | ||
55 | 680 | 60 | 920 | 121 | 1650 | 3282 | ||
109 | 1060 | 115 | 1300 | 189 | 2000 | 3821 | ||
342 | 360 | 582 | 7346 | |||||
属性:Native 有効テクニック:バータ系 攻撃パターン:打撃、フォイエ(Ultではギゾンデ) HPが高い猿型エネミー。バックジャンプ後、フォイエ級の炎を吐いてくる。Ultではギゾンデを吐いてくる為、かなり厄介。またUltでは引っかきにスロー効果がつく。仲間が死ぬと興奮して攻撃力、防御力がアップ |
属性:Native 有効テクニック:フォイエ系 攻撃パターン:打撃、ギバータ(Ultではメギド) HPがウルギボンよりも高い猿型エネミー。バックジャンプ後、ギバータ級の吹雪を吐いてくる。Ultではメギドを吐いてくるが性能自体は悪い為、闇耐性30以上あれば十分耐えられる。またUltでは引っかきにマヒ効果がつく。仲間が死ぬと興奮して攻撃力、防御力がアップ |
属性:Native 有効テクニック:バータ系 攻撃パターン:打撃(無属性)、踏み潰し(無属性)、カウンター(無属性) 高山地区のボス的存在。 特大のジャンプをして押し潰してきたり、3連続パンチをしてくる。ジャンプを避ければしばらく動けなくなる。攻撃が全て防御力無視の無属性攻撃、だがクリティカルヒットする場合もある。凍らせてしまうのが一番楽。 | ||||||
ギー | ギ・グー | クエスト×レアアイテム編 | ||||||
EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | |||
オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | |||
10 | 110 | 51 | 930 | 1250 | ||||
52 | 540 | 119 | 1544 | 2275 | ||||
105 | 900 | 187 | 1900 | 2763 | ||||
348 | 576 | 5375 | ||||||
属性:Native 有効テクニック:バータ系 攻撃パターン:打撃、毒針(無属性) 蜂タイプエネミー。カナディンと同じ動きをする。空中から飛んでくる針は防御無視の無属性攻撃。直接攻撃はスロー効果を持つ。囲まれるとかなりキツイ |
属性:Native 有効テクニック:バータ系 攻撃パターン:誘導弾(無属性)、炸裂弾(無属性)、ザルア、ジェルン 海岸地区のボス的存在。混乱効果のある誘導弾を撃ってくる。Ultでは3連射してくる。膜を張っている間に攻撃すると超強力な炸裂弾を撃ってくる。 |
|||||||
シノワベリル | システム×ストーリー編 | シノワスピゲル | ||||||
EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | |||
オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | |||
19 | 340 | 21 | 460 | |||||
66 | 860 | 66 | 1020 | |||||
115 | 1220 | 123 | 1400 | |||||
360 | 384 | |||||||
属性:Machine 有効テクニック:バータ系 攻撃パターン:打撃、ハンマーナックル、ギフォイエ、ワープ シノワタイプのエネミー。透明になって密林に同化する事ができる。バックジャンプ後はギフォイエ(Ultではラフォイエ)級の焼却装置を使ってくる。ワープ後は大抵後ろにいる |
属性:Machine 有効テクニック:フォイエ系 攻撃パターン:打撃、ハンマーナックル、レスタ、ワープ シノワベリルの別種。打撃を受けると装備武器が外れる。バックジャンプ後はレスタ(Ultでは+シフタ、デバンド)を使ってくる。 | |||||||
ガル・グリフォン | ||||||||
EXP | HP | |||||||
オフ | オン | |||||||
3000 | ||||||||
属性:Native 有効テクニック: 攻撃パターン:衝撃波(無属性)、竜巻(無属性)、電撃、突進、体当たり 伝説のグリフォンを彷彿とさせる中央管理区のボス。 竜巻や雷を使いこなし、突進や空中からの体当たりなど仕掛けてくる。一番、強力なのは衝撃波。ノーマルでもHP150以上は必要。電撃は難易度が増すと正面だけで無く周囲にも拡大 | ||||||||
EP2 中央管理区 |