エネミー図鑑 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | ||||||
神殿 | 宇宙船 | 中央区 | プラント | ||||||
制御塔 | イベント | ||||||||
| TOP | | |||||||||
EP2 海底プラント | |||||||||
ドルムオルム | ドルムダーム | シノワゾア | |||||||
EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
18 | 300 | 21 | 320 | 32 | 580 | ||||
65 | 780 | 70 | 820 | 88 | 1160 | ||||
121 | 1160 | 127 | 1200 | 149 | 1560 | ||||
属性はA.Beastのイカ型エネミー。 ギルシャークやディメニアンタイプの海底プラントの雑魚。火星人に近いかも? |
属性はA.Beastのイカ型エネミー。ドルムオルムの別種。動きが取れなくなる拘束攻撃を持つ。 | 属性はMachineのシノワタイプのエネミー。普段はシノワベリルの様に透明になっている。 特に怖いのは凍結効果のあるギバータ級を吹雪。 | |||||||
レコン | レコボクス | デルデプス | |||||||
EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
2 | 60 | 12 | 464 | 24 | 260 | ||||
45 | 480 | 55 | 1200 | 75 | 740 | ||||
95 | 840 | 109 | 1620 | 1120 | |||||
200 | 342 | ||||||||
属性はMachineのモスマントタイプのエネミー。 攻撃力は高めで時限爆弾を巻いたりしてくる。数は多いが経験値は少ない |
属性はMachineのモネストタイプのエネミー。 レコンを吐き出して来る。中々、硬くて厄介。 |
属性はDarkのエネミー。 普段は車輪の様になって移動している。立ち上がるとバータ系のテクニックを発射してくる。 | |||||||
デルパイツァー | モルフォス | シノワゼレ | |||||||
EXP | HP | EXP | HP | EXP | HP | ||||
オフ | オン | オフ | オン | オフ | オン | ||||
40 | 1065 | 2340 | 25 | 320 | 35 | 690 | |||
101 | 1885 | 3779 | 76 | 800 | 93 | ||||
165 | 2340 | 4343 | 135 | 155 | 1675 | ||||
510 | 8318 | ||||||||
属性はDarkの獣型エネミー。 突進、巨大なレーザーなど攻撃方法は多彩。移動力も早い。ダメージ覚悟のゴリ押しで闘え!!意外にHP半減系が聞くぞ |
属性はDarkのエネミー。裏返しになって攻撃を無効化にしたりレーザーを吐いてきたり感じはカオスガンナーに近い。 ただこいつは近接戦闘もこなすぞ |
属性Machineのシノワタイプのエネミー。赤いシノワゾアという感じ。装備が外れる攻撃を仕掛けてきたりもする。 | |||||||
オルガ・フロウ | |||||||||
EXP | |||||||||
オフ | |||||||||
2000 | |||||||||
5900 | |||||||||
11000 | |||||||||
海底プラントのボス、属性は第1形態がDark、第2形態は????で属性が変化する 第2形態にはマグの様なエネミーが付いている。HP少ないなら遠目で攻撃するのを良い | |||||||||
EP2 海底プラント | |||||||||
森 | 洞窟 | 坑道 | 遺跡 | ||||||
神殿 | 宇宙船 | 中央区 | プラント | ||||||
制御塔 | イベント | ||||||||
| TOP | | |||||||||