イカスミネット サカつくDC攻略情報
■ 始めに | ||
スタジアム増設は増設する度に収入が大きく跳ね上がるのでクラブ育成を控えてでも建設費用を貯めておきたい所。 逆にクラブハウスは余裕がある時でもかまわないと思います。 ただ、ゲーム序盤は不満や練習での疲労度が高いので J2を優勝したりしてまとまったお金ができたら 即、1→2→3としてラウンジ・ビッフェ・マッサージなどの設備を設置しても良いと思います。 | ||
■ スタジアム一覧 | ||
設備 | 最大入場数 | 建設費/建設条件 |
LV1 | ||
2 | 15,500人 | 初期から |
LV2 | ||
4 | 24,500人 | 30億5.000万〜/なし |
LV3 | ||
8 | 45,000人 | 62億4,000万〜/なし |
LV4 | ||
14 | 88,000人 | 112億〜/なし |
LV5A | ||
18 | 165,000人 | 232億5,000万〜 /人口200万人以上 |
LV5B | ||
20 | 145,000人 | 205億〜 |
都市レベル3で建設可能(Pタウン、住宅密集都市など) | ||
LVS | ||
24 | 182,000人 | 263億6.000万〜 |
都市レベル『経済』『スポーツ』の項目が20%以上かつクラブ人気が一定以上あると建設可能 | ||
■ 施設・費用/効果 | ||
名 称 | ||
効 果 | 設置/撤去費用 | 維持費/枠 |
コーヒーショップ | ||
収入(小) | 1億/1600万 | 100万/1 |
コーヒーショップLv2 | ||
収入(小) | 1億6000万/2000万 | 150万/1 |
コーヒーショップLv3 | ||
収入(中) | 3億/2400万 | 300万/1 |
ファーストフード | ||
収入(小) | 1億6000万/2800万 | 120万/2 |
ファーストフードLv2 | ||
収入(中) | 2億/4200万 | 150万/2 |
ファーストフードLv3 | ||
収入(中) | 2億5000万/6300万 | 250万/2 |
レストラン | ||
収入(中) | 2億8000万/3600万 | 320万/3 |
レストランLv2 | ||
収入(中) | 4億/5400万 | 400万/3 |
レストランLv3 | ||
収入(大) | 5億/8100万 | 450万/3 |
グッズショップ | ||
収入(小) | 1億4000万/1200万 | 120万/2 |
グッズショップLv2 | ||
収入(小) クラブ人気(小) |
2億/1800万 | 150万/2 |
グッズショップLv3 | ||
収入(小) クラブ人気(中) |
2億8000万/2700万 | 200万/2 |
アイスクリームショップ | ||
収入 (季節により変動) |
1億6000万/1000万 | 100万/1 |
アイスクリームショップLv2 | ||
収入 (季節により変動) |
2億3000万/1300万 | 150万/1 |
アイスクリームショップLv3 | ||
収入 (季節により変動) |
2億8000万/1800万 | 200万/1 |
ラーメンショップ | ||
収入 (季節により変動) |
1億8000万/1000万 | 120万/1 |
ラーメンショップLv2 | ||
収入 (季節により変動) |
2億2000万/1500万 | 180万/1 |
ラーメンショップLv3 | ||
収入 (季節により変動) |
3億2000万/2000万 | 250万/1 |
アミューズメント | ||
収入(中) | 3億8000万/5500万 | 460万/3 |
アミューズメントLv2 | ||
収入(大) | 4億3000万/8250万 | 550万/3 |
アミューズメントLv3 | ||
収入(大) | 5億2000万/1億2000万 | 650万/3 |
休憩室 | ||
クラブ人気(小) | 1億/2200万 | 100万/1 |
休憩室Lv2 | ||
クラブ人気(中) | 1億5000万/3300万 | 150万/1 |
休憩室Lv3 | ||
クラブ人気(中) | 2億/5000万 | 200万/1 |
報道室 | ||
視聴率(中) | 2億/2500万 | 150万/2 |
報道室Lv2 | ||
視聴率(中) | 2億8000万/3700万 | 250万/2 |
報道室Lv3 | ||
視聴率(大) | 3億6000万/5500万 | 450万/2 |
駐車場 | ||
入場者数増加(中) | 2億5000万/5800万 | 250万/4 |
駐車場Lv2 | ||
入場者数増加(大) | 5億/8700万 | 400万/4 |
VIPルーム | ||
クラブの格が上がる | 3億5000万/4000万 | 300万/4 |
VIPルームLv2 | ||
クラブの格が上がる | 4億5000万/6000万 | 400万/4 |
展望室 | ||
入場者数増加(自然の%次第) | 4億/1億 | 350万/4 |
展望室Lv2 | ||
入場者数増加(自然の%次第) | 7億/1億5000万 | 650万/4 |
子供預かり所 | ||
入場者数でクラブ人気UP | 2億2000万/3000万 | 200万/4 |
子供預かり所Lv2 | ||
入場者数でクラブ人気UP | 4億/4500万 | 300万/4 |
>>TOP |