■ キャンプ地 | ||||
キャンプ地にマイナス効果はありません。ただテーマ次第で「オフェンス強化」をすると守備意識が「ディフェンス強化」にすると攻撃意欲が下がります。「システム理解力強化」「戦術理解力強化」「フィジカル強化」はマイナスが無いので安心。「全てバランス良く強化」も良い。駄目なのは連携力強化 | ||||
ポジ別留学先 | 留学先一覧 | キャンプ | ||
TOP | ||||
国 名 | キャンプ地 | 条 件 | 費 用 | 効 果 |
日 本 | 津軽シースタディオ | 初期より | 1800万 | メンタル↑ ポジショニング▲ |
日 本 | 羽田総合競技場 | 初期より | 1900万 | ポジショニング↑ フィジカル▲ |
日 本 | メディシャイン富山 | 初期より | 1800万 | フィジカルを除く全般↑ |
日 本 | 信州アルプスビレッジ | 初期より | 1700万 | 全般↑ |
日 本 | グランドパルク奈良 | 初期より | 1700万 | ポジショニングを除く全般↑ |
日 本 | 琵琶総合運動公園 | 初期より | 1500万 | フィジカルを除く全般↑ |
日 本 | 阿蘇マウントヴィラ | 初期 | 1600万 | フィジカル↑ |
日 本 | マリンアクト那覇 | 初期より | 1600万 | ポジショニングを除く全般↑ |
日 本 | フェアドーム富良野 | 初期より | 1900万 | ポジショニングを除く全般↑ |
日 本 | 鳥取デューンシェル | 初期より | 1400万 | フィジカル↑ |
中 国 | 香港FC | 初期より | 3500万 | 全般▲ |
タイ | バンコクFC | 初期より | 3700万 | |
サウジアラビア | リヤドFC | 初期より | 4700万 | メンタル↑ |
カタール | ドーハFC | ▼ 監督紹介 オフタス |
9200万 | |
オーストラリア | メルボルンFC | 初期より | 4800万 | |
ニュージーランド | ウェリントンFC | ▼ 友好度UP | ||
ロシア | モスクワFC | 初期より | 8000万 | スキル↑ |
イタリア | レッジョカラブリアFC | 初期より | 9800万 | 全般↑ |
イタリア | ACローマ | ▼ スポンサー紹介 〇〇トラベル |
1億4200万 | |
イタリア | ASローマ | ▼ 選手紹介 | 2億4800万 | |
ドイツ | ドルトムントFC | ▼ スポンサー紹介 殿間技研工業 |
||
ドイツ | ミュンヘンFC | 不明 | ||
イングランド | マンチェスターFC | ▼ スポンサー紹介 カノウ損害保険 |
1億9800万 | |
イングランド | ロンドンFC | ▼ スポンサー紹介 カノウ銀行 |
1億2000万 | |
オランダ | ロッテルダムFC | ▼ スポンサー紹介 ファーストエアトラベル |
1億 | |
スペイン | マドリードFC | キャンプにCバレンシア、ロンドン パリ、モナコ、バルセロナ、ローマ リスボン、アムステルダム、マンチェスター、パルマ、ミラノ、ミュンヘン、ドルトムントを追加 |
||
スペイン | FCバルセロナ | ▼ 選手紹介 シャビ、プジョル、グラーフ、クライファート |
2億1000万 | |
スウェーデン | イエテボリFC | 初期より | 7500万 | 戦 術↑ |
チェコ | FCプラハ | 友好度UP | 83000万 | |
ブラジル | サンパウロFC | 初期より | 8400万 | メンタル・スキル↑ |
アルゼンチン | FCブエノスアイレス | ▼ スポンサー紹介 森泉製紙 |
1億2000万 | |
エクアドル | グアヤキルFC | ▼ 友好度UP(4) | ||
モロッコ | ACカサブランカ | 初期より | 6200万 | 全 般 |
南アフリカ | ヨハネスバーグFC | ▼ 友好度UP | 5000万 | |
セネガル | ダカールFC | ▼ 友好度UP | 1億1000万 | |
アメリカ | ロサンゼルスFC | 初期より | 4000万 | 全 般▲ |
ジャマイカ | キングストンSC | 初期より | 5500万 | フィジカル↑ |
国 名 | クラブ名 | 条 件 | 費 用 | 効 果 |
ポジ別留学先 | 留学先一覧 | キャンプ | ||
TOP | ||||
公式完全ガイド ザ・コンプリート 発売中 |