■ 欧 州2 | |||
特定の選手との人脈を持つ親交スカウト ▼ 親交スカウトとは 特定の人脈でしか交渉できない選手達を調査依頼と未所属で獲得する事ができます。 選手のポジションは色で区別されています。(白色はポジション不明) スカウトの色違いは転身スカウトです。 | |||
日本 | 南米 | 欧州1 | 欧州2 |
東欧/他 | TOP | ||
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | |||
フォッチセン | オランダ | 3億2000万 | バステン |
グラーフ | |||
フォーリット | |||
クルーマン | |||
メドマン | オランダ | 2億5500万 | クライファート |
バステン | |||
グラーフ | |||
フォーリット | |||
リッカート | |||
クルーマン | |||
エプケータ | オランダ | 1億7500万 | ベルカンプ |
ファンニステルローイ | |||
ゼンデン | |||
シフォン | |||
スタム | |||
パロドーム | |||
ヤミロフセン | オランダ | 1億7300万 | エンセンブリーク |
バステン | |||
ネップ | |||
R.デムール | |||
フォンヘネハン | リッカート | ||
バーン | |||
クイルトラ | オランダ | 1億6300万 | クライファート |
コク | |||
セードルフ | |||
F.デ・ブール | |||
ナイレン | オランダ | 1億5600万 | エンセンブリーク |
キースケンス | |||
セードルフ | |||
ダービッツ | |||
スタム | |||
ハデラ | オランダ | 1億5000万 | ファン・フォーイ・ドンク |
ウィルニード | オランダ | 1億1000万 | 小野 伸二 |
コク | |||
F.デ・ブール | |||
ファン・デル・サル | |||
ボヴァデン | オランダ | ダービッツ | |
クリカーロ | イタリア | 2億8500万 | スピアジオ |
ゾラ | |||
シレオ | |||
G.バリューカ | |||
ボクネッリ | イタリア | 2億6000万 | F.インザーギ |
キエーザ | |||
ジャンベーラ | |||
アルベルティーニ | |||
コスタ・クルタ | |||
バンチ | |||
フェラーラ | |||
マルディーニ | |||
シルビオ | イタリア | 2億6500万 | ビエリ |
マンティリ | |||
ジャンベーラ | |||
ミシェル | |||
タラダリ | |||
シレオ | |||
マルディーニ | |||
ファケットー | |||
ジャントーレ | |||
オリピネリ | |||
ガブレット | イタリア | 2億5000万 | トッティ |
F.インザーギ | |||
ビアネリ | |||
ロゼイ | |||
バンチ | |||
バウアー | |||
ブッフォン | |||
ゾンガ | |||
ドフ | |||
ツェネ | イタリア | 2億4000万 | ビエリ |
デルピエロ | |||
ロゼイ | |||
ピオール | |||
ネスタ | |||
F.カンナバーロ | |||
キレーニ | イタリア | 2億2000万 | デルピエロ |
R.バッジオ | |||
ブッフォン | |||
グアリーニ | イタリア | 2億1000万 | シニョーリ |
カッサーノ | |||
モンテッラ | |||
アルベルティーニ | |||
コスタ・クルタ | |||
ネスタ | |||
カルピーニ | イタリア | 2億 | ゾラ |
マンティリ | |||
シニョーリ | |||
ディ・カニオ | |||
トルド | |||
シレオ | |||
トンマージ | |||
P.バリューカ | |||
ポンコネーゼ | イタリア | 1億8500万 | R.バッジオ |
スキレッチ | |||
ディ・カニオ | |||
フェラーラ | |||
F.カンナバーロ | |||
ゾンガ | |||
ギール | ドイツ | 3億 | G.ミューレン |
エレ | |||
K.ルンゲ | |||
バウアー | |||
メーヤー | |||
ケーナス | ドイツ | 2億4600万 | クリスチャン |
G.ミューレン | |||
ベラート | |||
エフェンベルグ | |||
ブライナー | |||
ボクツ | |||
バウアー | |||
ブラーメン | |||
メーヤー | |||
ハーゲル | ドイツ | 2億2000万 | K.ルンゲ |
ビアホフ | |||
シェスター | |||
ネットァー | |||
バラック | |||
メーヤー | |||
ヤロン | |||
アグベク | ドイツ | 1億9500万 | コーフェン |
ズーラー | |||
ワルサー | |||
シェスター | |||
B.シュナイダー | |||
マティアス | |||
ゲフダー | ドイツ | 1億6800万 | ズーラー |
コーワン | |||
マリウス | |||
マティアス | |||
ブラーメン | |||
キルヒホフ | ドイツ | 1億6000万 | ヴァラー |
ワルサー | |||
キルシュテン | |||
ダイスラー | |||
ショル | |||
コーワン | |||
バグバイヤー | ドイツ | 1億4500万 | ビアホフ |
リンドバーグ | |||
エフェンベルク | |||
ヘスラー | |||
アウケベルガー | ドイツ | 1億4200万 | ヴァラー |
ネットァー | |||
リンドバーク | |||
ルンバルト | |||
マリウス | |||
ツィーゲ | |||
メーヤー | |||
ゼルダー | ドイツ | キルシュテン | |
コーフェン | |||
B.シュナイダー | |||
ハマン | |||
ブライナー | |||
ツィーゲ | |||
ボクツ | |||
アランセン | デンマーク | 8500万 | M.ニストロップ |
サグスリク | デンマーク | 1億500万 | アランセン |
ゴルケーア | |||
モルセン | |||
シュマイケル | |||
モルデンセン | デンマーク | 1億4900万 | アランセン |
B.ニストロップ | |||
トマソン | |||
M.ニストロップ | |||
プロクセン | デンマーク | 1億6500万 | B.ニストロップ |
ゴルケーア | |||
シンドラー | |||
M.ニストロップ | |||
モルセン | |||
シュマイケル | |||
ギデムソン | ノルウェー | 1億4600万 | スルーシャル |
ベネット | |||
リーセ | |||
ディセーバ | |||
ミノフスキー | |||
サレクション | スウェーデン | 1億3700万 | ラーション |
ヘムロン | |||
ジェールマン | スウェーデン | 1億5900万 | リュングベル |
P.アンデンション | |||
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | |||
日本 | 南米 | 欧州1 | 欧州2 |
東欧/他 | TOP | ||
公式完全ガイド ザ・コンプリート 発売中 |