戻 る | ||||
[Player Trade]で確認したポイント表です。 選手の能力がポイント化されるので選手の能力の判別に役立ちます。 トレードポイントの確認の仕方…タイトル画面で[Player Trade]を選択してください。データが一つしかなくても確認はできます。 | ||||
FW MF DF GK | ||||
名 前 | 年 齢 | ポイント | 留学歴 | 成 長 |
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | ||||
河本 鬼茂 | 18 | 602 | × | 持続B |
河本 鬼茂 | 21 | 602 | × | 持続B |
河本 鬼茂 | 25 | 618 | ダカール2+ポルトアレグレ1 | 持続B |
河本 鬼茂 | 26 | 601 | 留学先不明半年 | 持続B |
野毛 秀樹 | 531 | × | 超早熟 | |
黒川 耕介 | 25 | 520 | アイントフォーヘン | |
東条 英虎 | 22 | 514 | ▲ | 早熟B |
阿見 達哉 | 21 | 479 | × | 標準A |
阿見 達哉 | 26 | 501 | マドリード2+バルセロナ半留 | 標準A |
中山 雅史 | 24 | 476 | × | 持続C |
浦和 九 | 25 | 474 | 留学先不明2年 | |
高原 直泰 | 20 | 468 | × | 持続A |
高原 直泰 | 26 | 471 | ダカール2+フラメンゴ1(神の領域) | 持続A |
高原 直泰 | 29 | 440 | ダカール×2 | 持続A |
勝浦 義夫 | 18 | 441 | × | |
水原 清史 | 18 | 441 | × | |
水原 清史 | 28 | 438 | 2 | |
山土巣 大鳥 | 27 | 431 | ダカール | 早熟A |
中沼 健太 | ? | 430位 | ||
平 照雄 | 20 | 417 | × | |
長井 良幸 | 23 | 417 | 留学先不明2年 | |
上野 敬司 | 23 | 409 | ▲ | |
古坂 祟 | 27 | 395 | サンパウロ1 | |
大久保 嘉人 | 24 | 392 | × | |
三浦 和良 | 35 | 228 | × | |
エレ | 20 | 692 | サンパウロ2 | |
エレ | 22 | 657 | × | |
エレ | 24 | 698 | ダカール2+プレシア1 | |
エレ | 29 | 601 | × | |
R.バッジオ | 21 | 670 | ポルト2ブレシア1 | |
R.バッジオ | 23 | 597 | ASミラン2 | |
デステファン | 19 | 658 | × | |
デステファン | 19 | 636 | × | 標準C |
デステファン | 19 | 612 | × | 標準C |
デステファン | 20 | 633 | × | 標準C |
バティストゥータ | 30 | 623 | サンパウロ2(神の領域) | |
リバウド | 20 | 581 | 成龍2▲ | 持続B |
リバウド | 23 | 583 | ▲ | 持続B |
デルピエロ | 19 | 574 | × | |
デルピエロ | 22 | 577 | ▲ | |
デルピエロ | 27 | 591 | マンチェスター1 | |
アデマール | 20 | 590 | × | |
アデマール | 25 | 534 | × | |
クライファート | 20 | 565 | × | 標準 |
クライファート | 24 | 529 | バルセロナ半留×2 | |
バティストゥータ | 20 | 557 | × | |
ファン・ニステルローイ | 28 | 552 | ダカール2(神の領域) | |
シニョーリ | 26 | 548 | アイントフォーエン | |
ロナウド | 19 | 545 | ▲ | 早熟C |
ロナウド | 21 | 525程 | × | 早熟C |
ロナウド | 28 | 534 | ダカール2+グアダラハラFC1(神の領域) | 早熟C |
ディナス | 20 | 545 | × | |
レコバ | 20 | 544 | × | |
ロゼイ | 20 | 529 | × | |
マンティリ | 19 | 521 | × | |
ラー | 20 | 517 | × | |
ビエリ | 23 | 513 | × | |
ビエリ | 22 | 508 | × | |
K.ルンゲ | 22 | 503 | × | |
ズーラー | 25 | 501 | × | |
ローマン | 25 | 494 | × | |
バパ | 26 | 488 | × | |
ジョールズ | 25 | 484 | 2 | |
テイマー | 27 | 477 | × | |
ストニコフ | 18 | 467 | × | |
ジョイルジャーノ | 25 | 453 | × | |
メニャス | 19 | 449 | × | |
アランセン | 28 | 448 | × | 早熟B |
フレンコ | 19 | 431 | × | 早熟C |
マンガネ | 20 | 431 | × | |
ガルダーノ | 21 | 431 | × | |
イルハン | 28 | 426 | ポルトアレグレ2 | 早熟C |
ホワイトナイト | 25 | 416 | × | 標準A |
マサロッティ | 25 | 407 | × | |
ヤン・スコウ | 23 | 406 | × | |
マジェドラー | 22 | 377 | × | 早熟C |
ペネルベラ | 30 | 399 | × | 早熟C |
倉元 信隆 | 22 | 518 | 大連半年 | 晩成A |
倉元 信隆 | 24 | 498 | × | 晩成A |
野中 不二男 | 23 | 494 | × | 晩成A |
那智 清隆 | 20 | 462 | × | 早熟B |
那智 清隆 | 23 | 452 | ▲ | 早熟B |
マリッシュ | 21 | 545 | × | 早熟C |
マリッシュ | 18 | 517 | × | 早熟C |
エンセンブリーク | 20 | 535程 | × | |
中田 英寿 | 21 | 563 | × | 持続A |
中田 英寿 | 23 | 564 | × | 持続A |
中田 英寿 | 26 | 584 | サンパウロ2 | 持続A |
中田 英寿 | 35 | 326 | × | 持続A |
野村 大樹 | 20 | 524 | × | 標準C |
野村 大樹 | 21 | 489 | × | 標準C |
野村 大樹 | 28 | 490 | ポルト2 | 標準C |
水本 輝司 | 19 | 515 | × | |
多古 真一郎 | 20 | 513 | × | 標準C |
甲斐 雅哉 | 19 | 499 | × | 標準D |
小幡 謙次郎 | 21 | 488 | × | |
光村 真澄 | 28 | 484 | ボカ2+ポルト1 | 標準C |
曽我 康治 | 23 | 478 | ポルトアレグレ2 | |
ラゴス 武威 | 21 | 471 | × | 標準A |
ラゴス 武威 | 30 | 410 | 留学先不明 | 標準A |
中村 俊輔 | 26 | 457 | ポルトアレグレ2 | 標準A |
ジョー小森 | 23 | 441 | サンパウロ2 | |
北山 剛 | 20 | 427 | × | |
北山 剛 | 27 | 418 | 3 | |
牧野 高志 | 22 | 421 | ロッテルダム2 | 早熟A |
牧野 高志 | 20 | 388 | × | 早熟A |
牧野 高志 | 19 | 385 | ▲ | 早熟A |
早坂 与一 | 24 | 420 | 2 | |
滝本 時生 | 16 | 416 | × | |
澤登 正郎 | 31 | 405 | ポルトアレグレ1 ボカ2 | |
柴山 哲也 | 22 | 404 | × | 標準A |
奥 大介 | 32 | 357 | 2 | |
D.マルドラド | 20 | 628 | × | 特殊B |
D.マルドラド | 23 | 688 | サンパ2マドリー2 | 特殊B |
ミシェル | 23 | 654 | サンパウロ2 | |
グラーフ | 18 | 601 | × | 持続B |
グラーフ | 21 | 620 | × | 持続B |
グラーフ | 21 | 591 | × | 持続B |
ジダン | 22 | 610程 | × | |
ルイ・コスタ | 26 | 604 | マンチェスター2 | |
ソクラウス | 29 | 579 | × | |
ソクラウス | 19 | 566 | × | |
アイマール | 24 | 574 | フラメンゴ2ブレシア1 | |
フォーリット | 20 | 573 | 大連2 | |
ピレス | 23 | 571 | ASミラン1 | |
デュキャナン | 20 | 559 | × | |
ジード | 19 | 551 | × | 早熟C |
ジード | 23 | 540 | × | 早熟C |
フランシスコ | 22 | 549 | × | |
キースケンス | 26 | 546 | ASミラン1 | |
コプ | 28 | 544 | 2 | |
ロイ・キーン | 20 | 506 | × | |
シボレ | 24 | 483 | × | |
スコイトビッチ | 29 | 481 | × | |
エジムンド | 26 | 481 | ポルト2留(74年目)(神の領域) | |
カンター | 25 | 462 | × | |
ベネフ | 22 | 462 | × | |
ディラブ | 21 | 456 | × | |
ルーイズ | 22 | 453 | × | |
レーネス | 29 | 426 | × | |
ヒゼブチ | 21 | 424 | × | |
イバンデー | 28 | 377 | × | |
立浪 重則 | 19 | 562 | × | 標準C |
立浪 重則 | 24 | 535 | マンチェスター2 | 標準C |
持田 宏隆 | 20 | 547 | ダカール▲ | |
杉下 竜二 SMFに変更 | 23 | 538 | ポルトアレグレ2 ヤウンデ1▲ | 標準A |
松並 貴俊 | 22 | 523 | マンチェスター1 | 晩成B |
松並 貴俊 | 22 | 514 | サンパウロ2 | 晩成B |
金丸 英男 | 23 | 496 | ▲ | |
三都主アレサンドロ | 26 | 488 | バレンシア半 | |
白井 悦志 | 22 | 468 | × | |
藤崎 岳夫 | 23 | 434 | 1 | |
川越 蹴人 | 19 | 390程 | × | |
川辺 満 | 21 | 381 | 〇 | |
フィーゴ | 26 | 575 | マンチェスター2 | |
ベッカム | 19 | 511 | × | |
ベッカム | 29 | 561 | マンチェスター2+ロンドン(神の領域) | |
星野 光 | 24 | 616 | サンチャゴ2 | 特殊B |
星野 光 | ? | 614 | × | 特殊B |
源 京一 | 21 | 566 | × | 標準A |
源 京一 | 29 | 502 | × | 標準A |
岩城 聡史 | 19 | 541 | × | 標準A |
白石 義昭 | 18 | 535 | × | 持続B |
小野 伸ニ | 20 | 518 | × | |
小野 伸ニ | 21 | 531 | マンチェスター2 | |
都倉 彰 | 21 | 502 | × | |
稲本 潤一 | 18 | 462 | なし | |
稲本 潤一 | 21 | 497 | バレンシア半 | |
稲本 潤一 | 22 | 479 | × | |
稲本 潤一 | 23 | 493 | × | |
稲本 潤一 | 29 | 464 | ポルト | |
新谷 友樹 | 18 | 463 | × | 標準A |
新谷 友樹 | 23 | 494 | ポルト2 ロンドン半▲ | 標準A |
名波 浩 | 24 | 489 | 大連2 | |
桜井 辰史 | 20 | 457 | × | |
中田 浩ニ | 29 | 428 | ポルト×2 | |
与田 雅武 | 20 | 402 | × | 早熟A |
宮本 徳次郎 | 22 | 385 | × | 標準 |
屋野 功 | 30 | 371 | ロシア・ロンドン半 | 標準 |
P.ビエラ | 20 | 583 | × | |
ファルク | 19 | 582 | × | |
ドゥッカ | 20 | 564 | マンチェスター1 | |
ルンバルト | 556 | × | ||
セレゾン | 20 | 551 | × | |
セレゾン | 21 | 541 | × | |
ダービッツ | 28 | 542 | マンチェスター2アスシオン1 | |
ヴェロン | 28 | 516 | ポルト | |
デュジャルダン | 24 | 485 | × | |
バフィスタ | 23 | 421 | × | |
ピルロ | 30 | 408 | 〇 | |
名 前 | 年 齢 | ポイント | 留学歴 | 成 長 |
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | ||||
FW MF DF GK | ||||
|上へ|TOP|HOME| | ||||
公式完全ガイド ザ・コンプリート 発売中 |