イカスミネット モンスターパレード情報
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
メタルホイミン | メタルホイミン | S | ♂ | ロマンティスト | 8 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
269 | 1047 | 521 | 659 | 2999 | 1474 | 1000 | 4.10 | 9.50 | 36 | |
特技 | リホイミ | だいぼうぎょ | 特性 | メタルボディ | ルカニガード | |||||
バイシオン | メガザル | マインドガード | 愛情パワー | |||||||
備考 | 異界福引きで計6匹手に入れていたメタルホイミン。その後、Sにランクアップ!バトスタではライト・ヘビーで壁役。ただ今、HP上げ中でおそらく3000は投げてる | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
オスライム | ライムスライム | S | ♂ | ロマンティスト | 131 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
650 | 892 | 1099 | 891 | 1131 | 1186 | 986 | 30.00 | 2.70 | 8 | |
特技 | シャイニングボウ | バギムーチョ | 特性 | ときどきスカラ | ラブリー | |||||
かぶとわり | ダウンオール | 最後のあがき | ねむり攻撃 | |||||||
備考 | ライムブームの中、最初に誕生したライムスライム。ハンゲームのプレゼントを配合して雄に 優良とくせいを閃かないまま配合は終了した | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
ベホイムスライム | ベホイムスライム | S | ♂ | てつじん | 29 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
166 | 1156 | 665 | 528 | 1106 | 985 | 1111 | 3.00 | 3.30 | 27 | |
特技 | ベホイマ | バイシオン | 特性 | マインドガード | ギロギロ | |||||
メガザルダンス | くじけぬ心 | ねむり攻撃 | ||||||||
備考 | ヘビー級での回復兼補助役、ギロギロを覚えた為にAの紋章まで貰えるという高待遇 | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
いかいのももち | モーモン | S | ♀ | タフガイ | 160 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
211 | 3.70 | 4.50 | 13 | |||||||
特技 | バギムーチョ | ドルマドン | 特性 | ギャンブルボディ | ビリビリボディ | |||||
だいぼうぎょ | 勝ちどき | マインドガード | ||||||||
備考 | 異界クリアー記念で貰ったモーモン。初の勝どきを閃いたモンスターで紋章を使ってSまで上げた | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
メラゴースト | メラゴースト | B | ♂ | タフガイ | 141 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
140 | 1068 | 658 | 333 | 692 | 505 | 792 | 3.10 | 3.10 | 13 | |
特技 | ギラグレイド | メラ | 特性 | マインドガード+ | 最後のあがき | |||||
メラミ | いきなりピオラ | |||||||||
備考 | みどりの大陸でスカウトして以来、残している最古参。しかし未だに名前も付けられず | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
しびれくらげ | しびれくらげ | A | ♂ | タフガイ | 121 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
120 | 704 | 113 | 666 | 766 | 559 | 317 | 3.00 | 3.50 | 11 | |
特技 | あまい息 | 特性 | マヒ攻撃 | ウトウト | ||||||
ねがえり | ||||||||||
備考 | ウトねがを備えた定番のしびれくらげ。未だに育成中でたまにバトスタで出撃する | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
バブルス | デビルロード | A | ♂ | タフガイ | 2 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
44 | 40 | |||||||||
特技 | バイシオン | ドルマドン | 特性 | 時々2回行動 | ギラのコツ | |||||
スクルト | ときどきスカラ | |||||||||
備考 | はじめて手に入れた転生モンスター。早い段階でドルマドンやバイシオンを覚えて一時は主力だったが重さがネックで遂には外された。異界福引きで生け贄を手に入れてれば良かったのだが | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
ゲレゲレ | ベビーパンサー | A | ♂ | タフガイ | 146 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
150 | 851 | 159 | 733 | 801 | 465 | 255 | 4.00 | 3.00 | 12 | |
特技 | まじゅう斬り | スクルト | 特性 | 一発逆転 | くじけぬ心 | |||||
バイシオン | マインドガード | |||||||||
備考 | 最近まで主力だったベビーパンサー。だがWライム体制で外された。持っている特性は優秀なのでランクを上げて主力復権させたいところ | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
グライド | ガーゴイル | B | ♂ | ごうけつ | ||||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
41 | ||||||||||
特技 | ギラグレイド | いなずま斬り | 特性 | ときどきバイキルト | ときどきテンション | |||||
エリート精神 | ||||||||||
備考 | Cからルーレットでランクアップしたガーゴイル。生まれつき運が強いのか良特性が付く | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
キングレオ | キングレオ | SS | ♂ | やさしいひと | 2 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
130 | 1675 | 506 | 926 | 1215 | 690 | 1101 | 3.00 | 3.00 | 67 | |
特技 | ばくれつけん | だいぼうぎょ | 特性 | れんぞく4 | 2回行動 | |||||
あまい息 | まじゅう斬り | ドルマガード | 絶好調 | |||||||
備考 | ひょっこり現れたキングレオ。一度同一合成しているがステが酷いのでサブ行き | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
ドラゴンソルジャ | ドラゴン | ♂ | S | ごうけつ | 9 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
334 | 1273 | 233 | 1317 | 639 | 605 | 308 | 5.61 | 3.33 | 43 | |
特技 | メガザルダンス | はやぶさ斬り | 特性 | マインドガード | ときどきリホイミ | |||||
マヌーサ斬り | ベタン | ときどきスカラ | ねむり攻撃 | |||||||
備考 | 長らく育成を続けるドラゴンソルジャー。攻撃力は侮れないが活躍した時はない | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
しりょうのきし | しりょうのきし | S | ♀ | おてんば | 10 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
395 | 976 | 369 | 1155 | 550 | 733 | 609 | 4.57 | 3.17 | 41 | |
特技 | メダパニ斬り | ベタン | 特性 | 大剣豪 | マインドガード+ | |||||
ジゴデイン | ドラゴン斬り | メタルキラー | 攻撃必中 | |||||||
備考 | 大剣豪と攻撃必中を備えた最強剣士。しかしジゴデイン要員として育てていたのでとくぎが微妙 | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
デンガー | デンガー | SS | ♂ | あたまでっかち | 2 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
22 | 1051 | 315 | 803 | 714 | 663 | 512 | 5.30 | 2.10 | 60 | |
特技 | さみだれ斬り | ヒャダルコ | 特性 | Wアタック | 2回行動 | |||||
マヒャド | マヒャデドス | 回復のコツ | マヒガード+ | |||||||
備考 | 30周年無料ふくびきで出てきた久しぶりのSS | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
ヘルバトラー | 破壊神シドー | SS | ♀ | タフガイ | 61 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
743 | 4660 | 1615 | 3845 | 3095 | 2220 | 1486 | 31.58 | 5.10 | 69 | |
特技 | ジェノスパーク | シャイニングボウ | 特性 | 威圧 | いきなりピオラ | |||||
つるぎのまい | 聖魔斬 | 天使のきまぐれ | 最大MP+200 | |||||||
備考 | 以前は主力だったが現在は開拓島の為に育てている悲しき存在 | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
ヘルバトラー | 地獄闘士ヘルバトラー | SS | ♀ | すばしっこい | 10 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
711 | 2998 | 1769 | 2350 | 2218 | 2387 | 2903 | 5.60 | 3.10 | 55 | |
特技 | ホーンブレイク | しぜん斬り | 特性 | 大剣豪 | 真・斬撃封じガード | |||||
マヒャデドス | イオマータ | イオの心得++ | ときどきバイキルト | |||||||
備考 | こつこつと同種配合を重ねたヘルバト。ただの趣味的存在。大剣豪が泣いている | |||||||||
名前 | 種族 | ランク | 性別 | 性格 | 世代 | |||||
プラス | 最大HP | 最大MP | 攻撃力 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | 会心率 | みかわし | 重さ | |
特技 | 特性 | |||||||||
備考 |