イカスミネット サカつく3攻略情報
世界でトップクラス以上の名監督集です。
グラフ値の値は IND.MEN.SYS.TAC.DEF.OEF.の順に並んでます。名前の色が違うのは選手から転身した監督です。
監督選び … やはり能力が高い監督を選びたい。
「稀代の名監督〜」とコメントが出る監督がベスト。
ただし、六角グラフを見ると稀代の監督でもOFが全然駄目だったりするので注意。何処にも弱点がない監督が理想。
あと練習方針は良く見ておいた方がいい。おそらく自動休養時の休養の取り方だと思う。
「ハードな練習」はかなりハードなのでベテラン選手ばかりのチームは負担がでかい。「適度な休養」か「体調優先」をお薦めする。
逆に若手中心の選手構成ならガンガンハード練習。
管理人のお薦めは「鈴木 八次郎」六角グラフに弱点が無く、適度な休養タイプ。しかも特殊練習を持っている。年俸もこのクラスにしては安め
協力感謝!hbabaさん keicomさん (株)一発退場さん からくりさん 谷垣さん halさん 都津体さん アジアの壁さん yshさん aotoraさん はる♪さん トゥーニィさん 黒崎さん 春巻さん aqutoさん DORAさん junzoさん Dさん ラモシさん なみしゅんさん 佐藤忠嗣さん ベトベトさん
グラフ値の値は IND.MEN.SYS.TAC.DEF.OEF.の順に並んでます。名前の色が違うのは選手から転身した監督です。
監督選び … やはり能力が高い監督を選びたい。
「稀代の名監督〜」とコメントが出る監督がベスト。
ただし、六角グラフを見ると稀代の監督でもOFが全然駄目だったりするので注意。何処にも弱点がない監督が理想。
あと練習方針は良く見ておいた方がいい。おそらく自動休養時の休養の取り方だと思う。
「ハードな練習」はかなりハードなのでベテラン選手ばかりのチームは負担がでかい。「適度な休養」か「体調優先」をお薦めする。
逆に若手中心の選手構成ならガンガンハード練習。
管理人のお薦めは「鈴木 八次郎」六角グラフに弱点が無く、適度な休養タイプ。しかも特殊練習を持っている。年俸もこのクラスにしては安め
協力感謝!hbabaさん keicomさん (株)一発退場さん からくりさん 谷垣さん halさん 都津体さん アジアの壁さん yshさん aotoraさん はる♪さん トゥーニィさん 黒崎さん 春巻さん aqutoさん DORAさん junzoさん Dさん ラモシさん なみしゅんさん 佐藤忠嗣さん ベトベトさん
■ 世界でトップクラスの一流監督 | |||||||
名 前 | 年俸 | システム | 戦 術 | 選手起用 | 練習方針 休養 | グラフ値 | 特 殊 |
鈴木 八次郎 | 5-4-1 DV 5-3-2 DV | 中央突破 プレス | バランス | 実践 適度な休養 | 4.5.5.3.5.5 | トータルフットボール | |
鈴元 政也 | 26000 | 3-5-2 TV 3-6-1 TV | カウンター プレス | ポジショニング | 組織力 適度な休養 | 3.3.5.2.3.3 | シャンパンサッカー |
新谷 友樹 | 4-5-1 1V 5-4-1 1V | サイド攻撃 中央突破 | バランス | バランス 適度な休養 | 3.4.5.2.3.3 | 無し | |
ロバソン | 21100 | 4-4-2 DV 5-3-2 1V | サイド攻撃 プレス | 連携 | フィジカル ハードな練習 | 3.5.3.2.2.5 | キック&ラッシュ |
イノマ | 15900 | 4-3-3 DV 4-5-1 DV | サイド攻撃 プレス | メンタル | フィジカル 適度な休養 | 3.2.3.2.3.5 | 無し |
パグリー | 21600 | 4-4-2 DV 5-3-2 DV | サイド攻撃 プレス | バランス | 組織力 ハードな練習 | 3.3.5.2.5.1 | 無し |
アレン | 22000 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | サイド攻撃 プレス | バランス | 個人技 適度な練習 | 3.3.5.2.5.1 | 無し |
ジョーイ | 21300 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | サイド攻撃 プレス | ポジショニンク | 実践 ハードな練習 | 3.5.5.2.5.1 | 無し |
リー・コウシェン | 12400 | 4-5-1 TV 4-4-2 1V | 中央突破 ライン | 戦 術 | 実践 適度な練習 | 2.3.5.3.4.5 | 無し |
石田 義定 | 16500 | 4-4-2 DV 5-3-2 DV | サイド攻撃 中央突破 | バランス | 実践 適度な練習 | 3.2.3.2.2.5 | 無し |
アンドマ | 16900 | 4-3-3 1V 3-4-3 1V | カウンター プレス | メンタル | 実践 ハードな練習 | 2.2.5.3.1.5 | 無し |
ロン | 13200 | 4-4-2 1V 4-3-3 1V | 中央突破 カウンター | メンタル | 組織力 ハードな練習 | 3.3.5.2.3.5 | 無し |
マント | 16100 | 4-3-3 DV 3-4-3 DV | サイド攻撃 プレス | 個人技 | 個人技 ハードな練習 | 2.2.5.3.5.4 | 無し |
ロービン | 17500 | 4-3-3 1V 4-5-1 1V | 中央突破 プレス | ポジショニング | 組織力 体調優先 | 5.3.4.3.5.2 | 無し |
マルキュス | 16400 | 3-6-1 TV 4-5-1 TV | カウンター ライン | バランス | 組織力 体調優先 | 4.4.5.3.4.4 | 無し |
ポートル | 17100 | 3-5-2 DV 4-4-2 DV | カウンター 中央突破 | 直感 | バランス ハードな練習 | 4.3.3.2.3.5 | 無し |
バウテール | 15100 | 4-4-2 DV 3-5-2 DV | カウンター サイド | 直感 | バランス 適度な練習 | 4.3.4.2.2.5 | 無し |
スエシオ | 17800 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | 中央突破 カウンター | メンタル | 組織力 体調優先 | 4.3.5.3.5.4 | 無し |
レド | 16800 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | 中央突破 カウンター | フィジカル | 組織力 ハードな練習 | 4.4.5.3.2.5 | 無し |
ヤイガー | 21500 | 3-5-2 DV 4-4-2 DV | サイド攻撃 ライン | 連携 | 個人技 適度な練習 | 4.4.5.3.2.5 | |
ヘーケンス | 16500 | 4-5-1 DV 4-3-3 DV | カウンター プレス | コンディション | 個人技 適度な練習 | 4.4.5.3.3.4 | |
ラマンチェフ | 16800 | 4-4-2 1V 5-4-1 1V | サイド攻撃 プレス | 連携 | 個人技 体調優先 | 2.2.5.3.5.2 | 高速カウンター |
ベルマイヤー | 12500 | 5-3-2 1V 5-4-1 1V | 中央突破 プレス | 個人技 | 組織力 体調優先 | 2.4.5.3.4.3 | |
クレパウ | 17100 | 3-5-2 1V 3-4-3 1V | カウンター 中央突破 | メンタル | 個人技 ハードな練習 | 3.4.5.3.3.5 | |
ホッジス | 13800 | 3-4-4 DV 3-5-2 DV | 中央突破 カウンター | ポジショニング | 実 践 ハードな練習 | 2.2.4.2.3.4 | |
ラヤー | 16000 | 4-4-2 DV 3-6-1 DV | サイド攻撃 プレス | バランス | 個人技 適度な練習 | 2.2.4.2.2.3 | |
ジョゼ | 12900 | 4-4-2 DV 3-5-2 1V | サイド攻撃 ライン | メンタル | バランス ハードな練習 | 3.3.5.3.4.4 | |
アランコス | 21300 | 4-4-2 DV 5-3-2 DV | サイド攻撃 プレス | メンタル | バランス 適度な休養 | 4.4.5.3.5.4 | ラ・マキナ |
レクレック | 14500 | 4-4-2 DV 3-4-3 DV | カウンター プレス | コンディション | 個人技 ハードな練習 | 2.4.4.3.5.2 | |
ケスベス | 16400 | 4-5-1 DV 3-6-1 DV | 中央突破 ラインDF | ポジショニング | 個人技 適度な休養 | 5.4.5.4.2.4 | |
ザンファール | 12300 | 4-4-2 DV 5-4-1 DV | カウンター プレス | 直 感 | フィジカル 適度な休養 | 4.3.4.3.5.2 | |
ベルデック | 22800 | 3-5-2 DV 4-4-2 DV | サイド攻撃 プレス | 連 携 | 実践 適度な休養 | 5.5.5.4.5.4 | |
エドワン | 16300 | 3-6-1 TV 3-4-3 DV | サイド攻撃 プレス | 戦 術 | 実践 体調優先 | 4.3.5.3.5.5 | |
ブラッチ | 12700 | 4-4-2 DV 3-4-3 DV | 中央突破 ラインDF | バランス | 個人技 ハードな練習 | 4.3.4.3.5.2 | |
トムシエ | 20300 | 3-5-2 DV 4-4-2 DV | サイド攻撃 ラインDF | 個人技 | 実戦 適度な休養 | 5.3.5.3.5.5 | フラット3 |
ゲアベル | 15900 | 4-3-3- 1V 3-4-3 1V | サイド攻撃 プレス | 直感 | 組織力 体調優先 | 3.4.5.3.5.2 | |
ランザス | 12100 | 3-5-2 1V 3-4-3 1V | サイド攻撃 中央突破 | 連 携 | フィジカル 適度な休養 | 3.3.4.3.2.5 | 無し |
ラシェンビーゴ | 21900 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | 中央突破 プレス | コンディション | 組織力 体調優先 | 4.4.4.3.2.4 | 無し |
フェリーナ | 15000 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | カウンター プレス | ポジショニング | フィジカル 体調優先 | 4.4.5.4.5.2 | 無し |
甲斐 純哉 | 3-6-1 1V 5-4-1 DV | サイド攻撃 プレス | バランス | バランス ハードな練習 | 3.4.5.2.3.3 | 無し | |
ジュリオレーノ | 13500 | 3-6-1 DV 4-4-2 DV | 中央突破 ラインDF | コンディション | 組織力 適度な休養 | 2.2.4.3.4.5 | 無し |
モディリアーニ | 23000 | 4-5-1 TV 3-6-1 TV | カウンター プレス | バランス | バランス ハードな練習 | 4.4.5.3.5.2 | 無し |
ピッティーニ | 16500 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | サイド攻撃 カウンター | 連 携 | 実 戦 適度な休養 | 4.4.5.2.2.5 | 無し |
リヴェルタ | 12900 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | カウンター ラインDF | 戦 術 | 組織力 ハードな練習 | 3.3.5.3.2.5 | 無し |
ホルヒス | 14400 | 3-5-2 1V 4-4-2 1V | 中央突破 プレス | 直 感 | 実 戦 ハードな練習 | 2.3.5.3.4.5 | 無し |
ネルシノフ | 16300 | 4-4-2 1V 4-5-1 1V | 中央突破 カウンター | ポジショニング | 実 戦 ハードな練習 | 2.4.5.3.5.4 | 無し |
ジョージア | 18000 | 3-5-2 1V 3-4-3 1V | サイド攻撃 ラインDF | バランス | 実 戦 適度な休養 | 1.1.2.1.6.6 | 無し |
オライリー | 12600 | 4-4-2 DV 5-3-2 DV | カウンター サイド攻撃 | 個人技 | 個人技 体調優先 | 4.3.4.3.3.4 | 無し |
モツラナ | 19200 | 4-4-2 1V 4-5-1 1V | サイド攻撃 プレス | 直 感 | 組織力 体調優先 | 4.4.4.3.5.4 | セクシーフットボール |
ベガスター | 15200 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | 中央突破 カウンタ | メンタル | 実 戦 適度な休養 | 4.3.4.3.3.5 | キック&ラッシュ |
ブンロー | 12300 | 3-6-1 TV 4-5-1 TV | カウンター ラインDF | フィジカル | 実 戦 ハードな練習 | 4.3.4.3.5.4 | 無し |
ガシーレ | 14800 | 4-5-1 TV 5-4-1 1V | カウンター 中央突破 | 個人技 | 実 戦 ハードな練習 | 2.2.5.3.2.4 | 無し |
ヴァン・モレロ | 14700 | 3-6-1 TV 4-5-1 TV | カウンター 中央突破 | メンタル | 組織力 ハードな練習 | 4.3.5.3.3.4 | 無し |
ヘリーナ | 12400 | 3-6-1 DV 3-4-3 DV | サイド攻撃 カウンター | フィジカル | 実 戦 体調優先 | 2.3.5.4.5.2 | 無し |
フィール | 16200 | 4-5-1 DV 4-3-3 DV | 中央突破 ラインDF | 戦 術 | 個人技 適度な練習 | 2.3.5.4.5.2 | 無し |
ドンエ | 20300 | 4-4-2 DV 3-5-2 DV | カウンター サイド攻撃 | 連 携 | 個人技 適度な練習 | 4.5.5.4.4.5 | ウルチカパス |
三戸 憲太 | 14300 | 3-6-1 TV 3-5-2 TV | カウンター ラインDF | バランス | 実 戦 ハードな練習 | 4.4.4.3.5.3 | 無し |
東海 毅 | 13600 | 3-6-1 TV 3-4-3 DV | サイド攻撃 中央突破 | バランス | 個人技 適度な練習 | 4.3.5.3.2.4 | 無し |
吉田 英利 | 3-5-2 1V 3-4-3 1V | サイド攻撃 ラインDF | 連 携 | バランス 体調優先 | 3.3.4.2.1.5 | 高速カウンター | |
ピニョス | 20700 | 3-6-1 DV 4-5-1 DV | カウンター プレス | 直 感 | 組織力 ハードな練習 | 3.4.4.2.5.1 | 無し |
ジャンソン | 14500 | 4-3-3 1V 4-5-1 1V | サイド攻撃 プレス | 個人技 | 個人技 ハードな練習 | 1.1.4.2.2.2 | 無し |
ヴァンデク | 20900 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | サイド攻撃 プレス | 連 携 | 組織力 ハードな練習 | 3.3.4.2.5.1 | 無し |
チュッタ | 14100 | 4-4-2 DV 5-3-2 DV | サイド攻撃 プレス | バランス | 組織力 体調優先 | 2.2.3.2.4.2 | 無し |
マロイエフ | 14800 | 3-5-2 DV 3-6-1 DV | カウンター プレス | メンタル | フィジカル 適度な休養 | 2.2.3.3.4.2 | 無し |
ディザリオ | 13500 | 4-3-3 DV 4-4-2 DV | 中央突破 カウンター | ポジショニング | 個人技 適度な休養 | 3.3.4.2.2.4 | 無し |
ブズル | 21800 | 4-3-3 DV 3-4-3 DV | サイド攻撃 プレス | フィジカル | 実戦 適度な休養 | 3.4.4.2.5.1 | 無し |
佐東 清昌 | 17700 | 3-4-3 1V 4-3-3 1V | 中央突破 カウンター | 直 感 | 個人技 適度な休養 | 2.3.4.2.2.4 | 無し |
マーマデューク | 16500 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | サイド攻撃 プレス | ポジショニング | 個人技 体調優先 | 2.2.5.4.3.2 | 無し |
ロンバルト東郷 | 20000 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | 中央突破 サイド攻撃 | 個人技 | 実戦 適度な休養 | 4.4.4.3.5.5 | シャンパンサッカー |
ライクマン | 21700 | 5-3-2 DV 5-4-1 DV | カウンター プレス | バランス | 組織力 適度な休養 | 4.4.5.3.6.1 | ゲルマン魂 |
アルギル | 16800 | 4-5-1 DV 3-6-1 DV | カウンター プレス | ポジショニング | 個人技 適度な休養 | 4.4.5.3.5.3 | 無し |
ゴルモール | 14700 | 3-5-2 DV 4-5-1 DV | サイド攻撃 ラインDF | コンディション | 実 戦 ハードな練習 | 4.3.5.4.5.2 | 無し |
ティーナ | 13700 | 4-4-2 DV 3-4-3 DV | 中央突破 プレス | 連 携 | 組織力 適度な休養 | 5.4.5.3.5.4 | 無し |
スターム | 15700 | 5-3-2 DV 5-4-1 DV | カウンター プレス | バランス | フィジカル 体調優先 | 2.2.5.3.5.2 | 無し |
法月 恒聖 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | 中央突破 カウンター | バランス | バランス 適度な休養 | 4.5.5.4.4.4 | 無し | |
C.マルティニ | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | カウンター プレス | フィジカル 適度な休養 | 5.4.5.3.5.2 | |||
吉田 英利 | 21900 | 3-5-2 1V 3-4-3 1V | サイド攻撃 ラインDF | 連 携 | バランス 体調優先 | 4.4.5.3.1.6 | 高速カウンター |
ウリベッキオ | 21700 | 3-5-2 DV 4-4-2 DV | カウンター ラインDF | 戦 術 | 組織力 体調優先 | 5.5.5.4.1.5 | 無し |
ルサカ | 18600 | 3-5-2 DV 4-4-2 DV | 中央突破 プレス | 直 感 | 組織力 適度な練習 | 5.5.4.3.2.4 | フラット3 |
ランリ | 16100 | 4-4-2 DV 5-4-1 DV | 中央突破 サイド攻撃 | ポジショニング | 実 践 適度な休養 | 4.4.4.3.2.5 | 無し |
村中 茂一 | 13000 | 4-4-2 DV 3-5-2 DV | サイド攻撃 プレス | コンディション | 組織力 適度な休養 | 4.3.5.3.5.3 | 無し |
チョ・ウエン | 17300 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | カウンター プレス | 直 感 | 組織力 適度な休養 | 4.2.4.2.4.2 | 無し |
コールマンス | 21100 | 4-4-2 1V 4-5-1 1V | サイド攻撃 プレス | 戦 術 | フィジカル 適度な休養 | 3.3.4.2.3.3 | キック&ラッシュ |
ノン | 21400 | 4-4-2 5-3-2 | サイド攻撃 プレス | フィジカル | バランス 適度な休養 | 3.3.4.2.5.1 | 無し |
ジグベルトジョン | 21800 | 3-6-1 TV 4-5-1 TV | カウンター プレス | フィジカル | 組織力 体調優先 | 5.4.5.3.6.1 | フラット3 |
ドメラッリ | 20800 | 3-5-2 1V 3-4-3 1V | サイド攻撃 ラインDF | 直 感 | 組織力 ハードな練習 | 3.3.4.2.4.3 | 無し |
ギアンチ | 20100 | 4-4-2 1V 4-5-1 1V | 中央突破 サイド攻撃 | 連 携 | 実 践 ハードな練習 | 3.3.3.2.2.5 | 無し |
ニカリオール | 21000 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | サイド攻撃 プレス | ウルチカパス | |||
ザックラーニ | 20400 | 3-5-2 DV 4-4-2 DV | サイド攻撃 ラインDF | 直 感 | フィジカル ハードな練習 | 3.3.4.2.5.2 | 無し |
ノッツ | 4-3-3 1V 3-4-3 1V | カウンター プレス | バランス | 組織力 適度な休養 | 4.4.4.2.1.4 | ||
ビレイラ | 21500 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | サイド攻撃 ラインDF | メンタル重視 | 組織力 適度な休養 | 3.3.3.2.2.4 | ウルチカパス |
シュラシュライン | 19400 | 4-5-1 DV 4-3-3 DV | 中央突破 カウンター | 戦 術 | 組織力 適度な休養 | 4.4.5.3.4.5 | なし |
■ 世界的に名の知られた希代の名監督 | |||||||
ザガリオ | 31800 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | 中央突破 サイド攻撃 | バランス | 組織力 適度な休養 | ラ・マキナ | |
ギエルサ | 23600 | 3-4-3 1V 4-3-3 1V | 中央突破 プレス | 個人技 | 組織力 適度な休養 | 4.4.5.4.2.6 | ラ・マキナ |
サンティーニ | 25000 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | 中央突破 ライン | 個人技 | バランス 体調優先 | 4.4.5.4.1.6 | セクシーフットボール |
アンジュ | 22500 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | サイド攻撃 プレス | コンディション | 実戦 ハードな練習 | ウルチカパス | |
アドリッヒ | 23700 | 3-5-2 DV 4-4-2 DV | カウンター サイド攻撃 | コンディション | バランス ハードな練習 | 5.5.4.3.4.5 | ゲルマン魂 |
シュンベル | 20700 | 4-4-2 DV 3-5-2 DV | サイド攻撃 ラインDF | コンディション | 実戦 適度な休養 | 4.2.4.2.4.3 | キック&ダッシュ |
ケーペル | 23100 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | カウンター プレス | メンタル | 組織力 体調優先 | 5.4.5.4.6.1 | カテナチオ |
ファーグソン | 35000 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | サイド攻撃 プレス | バランス | 組織力 適度な休養 | シャンパンサッカー | |
バングル | 32500 | 4-4-2 1V 4-3-3 1V | サイド攻撃 プレス | コンディション | 組織力 適度な休養 | 4.5.5.4.4.6 | トータルフットボール |
ミュルディノッチ | 25000 | 4-4-2 DV 3-5-2 DV | カウンター プレス | バランス | 組織力 ハードな練習 | ラ・マキナ | |
アンクラッティ | 24800 | 4-4-2 1V 4-3-3 1V | 中央突破 プレス | バランス | 個人技 適度な休養 | ウルチカパス | |
ヘリクソン | 27000 | 4-4-2 DV 4-3-3 DV | カウンター プレス | フィジカル | フィジカル 体調優先 | 高速カウンター | |
フィリップ | 26400 | 3-4-3 DV 3-5-2 DV | サイド攻撃 ラインDF | 個人技 | 組織力 ハードな練習 | 5.5.4.4.3.4 | ラ・マキナ |
メニリティ | 33000 | 4-3-3 1V 5-3-2 1V | 中央突破 ラインDF | 個人技 | 組織力 体調優先 | 5.5.5.4.4.6 | ラ・マキナ |
ヘネバイラー | 32500 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | カウンター サイド攻撃 | メンタル | 個人技 体調優先 | ゲルマン魂 | |
スラマー | 26100 | 4-3-3 1V 5-3-2 1V | カウンター プレス | メンタル | 組織力 体調優先 | ゲルマン魂 | |
V.ファンデス | 24000 | 4-5-1 DV 4-4-2 DV | サイド攻撃 プレス | コンディション | 実戦 体調優先 | 3.4.4.4.2.6 | セクシーフットボール |
フディング | 22500 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | サイド攻撃 プレス | バランス | 組織力 体調優先 | 3.3.4.3.4.4 | トータルフットボール |
アンファール | 28500 | 3-4-3 DV 4-3-3 DV | サイド攻撃 プレス | 戦術 | 実戦 適度な休養 | トータルフットボール | |
トラッティーニ | 24500 | 3-5-2 DV 4-4-2 DV | カウンター プレス | フィジカル | 組織力 体調優先 | カテナチオ | |
ロビノフスキー | 23200 | 4-3-3 DV 4-5-1 DV | カウンター プレス | フィジカル | フィジカル 体調優先 | 高速カウンター | |
ボブセン | 24200 | 4-4-2 DV 5-3-2 DV | サイド攻撃 プレス | コンディション | バランス 適度な休養 | キック&ラッシュ | |
メラトップ | 23100 | 4-4-2 1V 5-3-2 1V | サイド攻撃 中央突破 | メンタル | フィジカル 体調優先 | ウルチカパス | |
ベルゴスケ | 25000 | 4-4-2 DV 3-5-2 DV | サイド攻撃 中央突破 | 個人技 | 組織力 ハードな練習 | セクシーフットボール | |
ミクレス | 35200 | 4-3-3 1V 4-4-2 1V | サイド攻撃 ラインDF | 戦 術 | 組織力 ハードな練習 | 5.5.5.5.4.5 | トータルフットボール |
シェール | 22300 | 4-3-3 1V 4-5-1 1V | サイド攻撃 ラインDF | 連携 | バランス 体調優先 | ゲルマン魂 | |
サッケル | 29000 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | カウンター プレス | 戦 術 | バランス 適度な休養 | 4.4.5.4.6.4 | カテナチオ |
カペール | 3-5-2 DV 4-4-2 DV | カウンター プレス | コンディション | 個人技 ハードな練習 | カテナチオ | ||
ボスビー | 34100 | 4-4-2 DV 4-5-1 DV | サイド攻撃 プレス | コンディション | フィジカル 適度な休養 | 5.5.5.4.5.5 | キック&ラッシュ |
ゼルベルガー | 36000 | 4-3-3 1V 3-4-3 1V | カウンター サイド攻撃 | 戦 術 | 組織力 ハードな練習 | ゲルマン魂 | |
ラメール | 20200 | 4-4-2 DV 3-5-2 DV | サイド攻撃 プレス | ポジショニング | 実 戦 体調優先 | 5.5.5.3.3.5 | シャンパンサッカー |
ザニ | 25700 | 5-3-2 1V 5-4-1 1V | サイド攻撃 プレス | フィジカル | 組織力 ハードな練習 | 5.5.5.4.3.5 | ウルチカパス |
キッツベルト | 26000 | 4-4-2 DV 3-5-2 DV | サイド攻撃 ラインDF | 連 携 | 組織力 ハードな練習 | 5.5.6.5.3.3.5 | ゲルマン魂 |
レッピ | 23500 | 4-4-2 1V 4-5-1 1V | カウンター プレス | コンディション | 組織力 適度な休養 | カテナチオ | |
バンティス | 22800 | 4-5-1 DV 4-3-3 DV | サイド攻撃 プレス | コンディション | 個人技 適度な休養 | 4.4.4.3.3.5 | ウルチカパス |
ギ・レー | 24600 | 4-5-1 DV 5-4-1 DV | サイド攻撃 カウンター | 連 携 | フィジカル 適度な休養 | 4.4.4.3.4.3 | シャンパンサッカー |
グラーフ | 4-3-3 DV 4-4-2 DV | サイド攻撃 ラインDF | 個人技 | バランス 適度な休養 | 5.5.5.3.3.5 | なし | |
■ 年俸の割に使える監督 | |||||||
氷室 九四 | 8200 | 3-4-3 1V 5-4-1 1V | カウンター ラインDF | フィジカル | フィジカル 適度な休養 | 4.5.3.3.5.4 | 無し |
監督の特殊練習は限界突破型みたいです。ウルチカパスは難易度高過ぎ… 「セクシーフットボール」観客を魅了するプレイにこだわる戦い方。難しいプレイを実践する力を養う (光プレイ発生UP?) 「ウルチカパス」小道を通すような細かいパス回しを実践する練習 (パス技術UP?) 「ラ・マキナ」機械のように正確で力強い攻撃を実践 「ゲンマン魂」(精神力UP) 「トータルフットボール」 「キック&ダッシュ」(ポストプレイやロングキックがUP?) 「フラット3」ラインDFアップ? 「カテナチオ」 「高速カウンター」 「シャンパンサッカー」自由奔放で華麗なパスワークを実践する練習 中央突破が戦術が決まりやすくなるらしい 「サカつくプレイ」 全能力UP(実能力) |