イカスミネット サカつく3攻略情報
[Player Trade]で確認したポイント表です。
普段は交換用のシステムですが選手の能力がポイント化されるので選手の能力の判別に役立ちます。
名前、調査時の年齢、トレードポイント、留学歴(〇が有り、×が無し、▲は留学中)、成長タイプの有無の順で並んでいます。
選手名の色の違いはポジションを表します。【緑】フォワード 黄緑はウィング、【黄】OMF 【濃黄】SMF【茶】はボランチ、【青】センターバック、【紫】サイドバック、【赤】ゴールキーパー です。
トレードポイントの確認の仕方…タイトル画面で[Player Trade]を選択してください。データが一つしかなくても確認はできます。
協力感謝!ryu♪さん takaさん ディスティニ−さん しんごさん ZEROさん mabooさん まさささん anthracisさん PAPAさん 北海井戸さん お紅茶さん kingさん トーモさん 久子さん kurodaさん 悠斗さん カヌー。さん レスナーさん sonさん seigiさん P〜太郎さん ろんさん hanaさん ラストパスさん sktk3さん 8726さん べどさん 大福さん からすさん wumengさん 谷垣さん Q 007さん Zeyaさん アップルキングさん jさん アップルキングさん YUTAJAZUさん GONTAさん
名 前 | 年 齢 | ポイント | 留学歴 | 成 長 |
■ FW
■ WING
■ OMF
■ SMF
■ DMF
■ CDF
■ SDF
■ GK |
|
河本 鬼茂 | 18 | 602 | × | 持続B |
河本 鬼茂 | 21 | 602 | × | 持続B |
河本 鬼茂 | 25 | 618 | ダカール2+ポルトアレグレ1 | 持続B |
河本 鬼茂 | 26 | 601 | 留学地不明半年 | 持続B |
野毛 秀樹 | | 531 | × | 超早熟 |
黒川 耕介 | 25 | 520 | アイントフォーヘン | |
東条 英虎 | 22 | 514 | ▲ | 早熟B |
阿見 達哉 | 21 | 479 | × | 標準A |
阿見 達哉 | 26 | 501 | マドリード2+バルセロナ半留 | 標準A |
中山 雅史 | 24 | 476 | × | 持続C |
浦和 九 | 25 | 474 | 留学地不明2年 | |
高原 直泰 | 20 | 468 | × | 持続A |
高原 直泰 | 26 | 471 | ダカール2+フラメンゴ1(神の領域) | 持続A |
高原 直泰 | 29 | 440 | ダカール×2 | 持続A |
勝浦 義夫 | 18 | 441 | × | |
水原 清史 | 18 | 441 | × | |
水原 清史 | 28 | 438 | 2 | |
山土巣 大鳥 | 27 | 431 | ダカール | 早熟A |
中沼 健太 | ? | 430位 | | |
平 照雄 | 20 | 417 | × | |
長井 良幸 | 23 | 417 | 留学地不明2年 | |
上野 敬司 | 23 | 409 | ▲ | |
古坂 祟 | 27 | 395 | サンパウロ1 | |
大久保 嘉人 | 24 | 392 | × | |
三浦 和良 | 35 | 228 | × | |
|
エレ | 20 | 692 | サンパウロ2 | |
エレ | 22 | 657 | × | |
エレ | 24 | 698 | ダカール2+プレシア1 | |
エレ | 29 | 601 | × | |
R.バッジオ | 21 | 670 | ポルト2ブレシア1 | |
R.バッジオ | 23 | 597 | ASミラン2 | |
デステファン | 19 | 658 | × | |
デステファン | 19 | 636 | × | 標準C |
デステファン | 19 | 612 | × | 標準C |
デステファン | 20 | 633 | × | 標準C |
バティストゥータ | 30 | 623 | サンパウロ2(神の領域) | |
リバウド | 20 | 581 | 成龍2▲ | 持続B |
リバウド | 23 | 583 | ▲ | 持続B |
デルピエロ | 19 | 574 | × | |
デルピエロ | 22 | 577 | ▲ | |
デルピエロ | 27 | 591 | マンチェスター1 | |
アデマール | 20 | 590 | × | |
アデマール | 25 | 534 | × | |
クライファート | 20 | 565 | × | 標準系 |
クライファート | 24 | 529 | バルセロナ半留×2 | |
バティストゥータ | 20 | 557 | × | |
ファン・ニステルローイ | 28 | 552 | ダカール2(神の領域) | |
シニョーリ | 26 | 548 | アイントフォーエン | |
ロナウド | 19 | 545 | ▲ | 早熟C |
ロナウド | 21 | 525程 | × | 早熟C |
ロナウド | 28 | 534 | ダカール2+グアダラハラFC1(神の領域) | 早熟C |
ディナス | 20 | 545 | × | |
レコバ | 20 | 544 | × | |
ロゼイ | 20 | 529 | × | |
マンティリ | 19 | 521 | × | |
ラー | 20 | 517 | × | |
ビエリ | 23 | 513 | × | |
ビエリ | 22 | 508 | × | |
K.ルンゲ | 22 | 503 | × | |
ズーラー | 25 | 501 | × | |
ローマン | 25 | 494 | × | |
バパ | 26 | 488 | × | |
ジョールズ | 25 | 484 | 2 | |
テイマー | 27 | 477 | × | |
ストニコフ | 18 | 467 | × | |
ジョイルジャーノ | 25 | 453 | × | |
メニャス | 19 | 449 | × | |
アランセン | 28 | 448 | × | 早熟B |
フレンコ | 19 | 431 | × | 早熟C |
マンガネ | 20 | 431 | × | |
ガルダーノ | 21 | 431 | × | |
イルハン | 28 | 426 | ポルトアレグレ2 | 早熟C |
ホワイトナイト | 25 | 416 | × | 標準A |
マサロッティ | 25 | 407 | × | |
ヤン・スコウ | 23 | 406 | × | |
マジェドラー | 22 | 377 | × | 早熟C |
ペネルベラ | 30 | 399 | × | 早熟C |
|
倉元 信隆 | 22 | 518 | 大連半年 | 晩成A |
倉元 信隆 | 24 | 498 | × | 晩成A |
野中 不二男 | 23 | 494 | × | 晩成A |
那智 清隆 | 20 | 462 | × | 早熟B |
那智 清隆 | 23 | 452 | ▲ | 早熟B |
|
マリッシュ | 21 | 545 | × | 早熟C |
マリッシュ | 18 | 517 | × | 早熟C |
エンセンブリーク | 20 | 535程 | × | |
|
|
中田 英寿 | 21 | 563 | × | 持続A |
中田 英寿 | 23 | 564 | × | 持続A |
中田 英寿 | 26 | 584 | サンパウロ2 | 持続A |
中田 英寿 | 35 | 326 | × | 持続A |
野村 大樹 | 20 | 524 | × | 標準C |
野村 大樹 | 21 | 489 | × | 標準C |
野村 大樹 | 28 | 490 | ポルト2 | 標準C |
水本 輝司 | 19 | 515 | × | |
多古 真一郎 | 20 | 513 | × | 標準C |
甲斐 雅哉 | 19 | 499 | × | 標準D |
小幡 謙次郎 | 21 | 488 | × | |
光村 真澄 | 28 | 484 | ボカ2+ポルト1 | 標準C |
曽我 康治 | 23 | 478 | ポルトアレグレ2 | |
ラゴス 武威 | 21 | 471 | × | 標準A |
ラゴス 武威 | 30 | 410 | 留学地不明 | 標準A |
中村 俊輔 | 26 | 457 | ポルトアレグレ2 | 標準A |
ジョー小森 | 23 | 441 | サンパウロ2 | |
北山 剛 | 20 | 427 | × | |
北山 剛 | 27 | 418 | 3 | |
牧野 高志 | 22 | 421 | ロッテルダム2 | 早熟A |
牧野 高志 | 20 | 388 | × | 早熟A |
牧野 高志 | 19 | 385 | ▲ | 早熟A |
早坂 与一 | 24 | 420 | 2 | |
滝本 時生 | 16 | 416 | × | |
澤登 正郎 | 31 | 405 | ポルトアレグレ1 ボカ2 | |
柴山 哲也 | 22 | 404 | × | 標準A |
奥 大介 | 32 | 357 | 2 | |
|
D.マルドラド | 20 | 628 | × | 特殊B |
D.マルドラド | 23 | 688 | サンパ2マドリー2 | 特殊B |
ミシェル | 23 | 654 | サンパウロ2 | |
グラーフ | 18 | 601 | × | 持続B |
グラーフ | 21 | 620 | × | 持続B |
グラーフ | 21 | 591 | × | 持続B |
ジダン | 22 | 610程 | × | |
ルイ・コスタ | 26 | 604 | マンチェスター2 | |
ソクラウス | 29 | 579 | × | |
ソクラウス | 19 | 566 | × | |
アイマール | 24 | 574 | フラメンゴ2ブレシア1 | |
フォーリット | 20 | 573 | 大連2 | |
ピレス | 23 | 571 | ASミラン1 | |
デュキャナン | 20 | 559 | × | |
ジード | 19 | 551 | × | 早熟C |
ジード | 23 | 540 | × | 早熟C |
フランシスコ | 22 | 549 | × | |
キースケンス | 26 | 546 | ASミラン1 | |
コプ | 28 | 544 | 2 | |
ロイ・キーン | 20 | 506 | × | |
シボレ | 24 | 483 | × | |
スコイトビッチ | 29 | 481 | × | |
エジムンド | 26 | 481 | ポルト2留(74年目)(神の領域) | |
カンター | 25 | 462 | × | |
ベネフ | 22 | 462 | × | |
ディラブ | 21 | 456 | × | |
ルーイズ | 22 | 453 | × | |
レーネス | 29 | 426 | × | |
ヒゼブチ | 21 | 424 | × | |
イバンデー | 28 | 377 | × | |
|
立浪 重則 | 19 | 562 | × | 標準C |
立浪 重則 | 24 | 535 | マンチェスター2 | 標準C |
持田 宏隆 | 20 | 547 | ダカール▲ | |
杉下 竜二 SMFに変更 | 23 | 538 | ポルトアレグレ2 ヤウンデ1▲ | 標準A |
松並 貴俊 | 22 | 523 | マンチェスター1 | 晩成B |
松並 貴俊 | 22 | 514 | サンパウロ2 | 晩成B |
金丸 英男 | 23 | 496 | ▲ | |
三都主アレサンドロ | 26 | 488 | バレンシア半 | |
白井 悦志 | 22 | 468 | × | |
藤崎 岳夫 | 23 | 434 | 1 | |
川越 蹴人 | 19 | 390程 | × | |
川辺 満 | 21 | 381 | 〇 | |
|
フィーゴ | 26 | 575 | マンチェスター2 | |
ベッカム | 19 | 511 | × | |
ベッカム | 29 | 561 | マンチェスター2+ロンドン(神の領域) | |
|
星野 光 | 24 | 616 | サンチャゴ2 | 特殊B |
星野 光 | ? | 614 | × | 特殊B |
源 京一 | 21 | 566 | × | 標準A |
源 京一 | 29 | 502 | × | 標準A |
岩城 聡史 | 19 | 541 | × | 標準A |
白石 義昭 | 18 | 535 | × | 持続B |
小野 伸ニ | 20 | 518 | × | |
小野 伸ニ | 21 | 531 | マンチェスター2 | |
都倉 彰 | 21 | 502 | × | |
稲本 潤一 | 18 | 462 | なし | |
稲本 潤一 | 21 | 497 | バレンシア半 | |
稲本 潤一 | 22 | 479 | × | |
稲本 潤一 | 23 | 493 | × | |
稲本 潤一 | 29 | 464 | ポルト | |
新谷 友樹 | 18 | 463 | × | 標準A |
新谷 友樹 | 23 | 494 | ポルト2 ロンドン半▲ | 標準A |
名波 浩 | 24 | 489 | 大連2 | |
桜井 辰史 | 20 | 457 | × | |
中田 浩ニ | 29 | 428 | ポルト×2 | |
与田 雅武 | 20 | 402 | × | 早熟A |
宮本 徳次郎 | 22 | 385 | × | 標準系 |
屋野 功 | 30 | 371 | ロシア・ロンドン半 | 標準系 |
|
P.ビエラ | 20 | 583 | × | |
ファルク | 19 | 582 | × | |
ドゥッカ | 20 | 564 | マンチェスター1 | |
ルンバルト | | 556 | × | |
セレゾン | 20 | 551 | × | |
セレゾン | 21 | 541 | × | |
ダービッツ | 28 | 542 | マンチェスター2アスシオン1 | |
ヴェロン | 28 | 516 | ポルト | |
デュジャルダン | 24 | 485 | × | |
バフィスタ | 23 | 421 | × | |
ピルロ | 30 | 408 | 〇 | |
|
岬 健二 | 21 | 560 | × | 持続C |
岬 健二 | 22 | 562 | × | 持続C |
紅池 流星 | 22 | 539 | × | 持続B |
紅池 流星 | 23 | 544 | アスンシオン2 | 持続B |
甲斐 純哉 | 22 | 502 | × | 標準B |
森崎 敬 | 25 | 497 | ザグレブ×2 | 標準B |
邑久村 大誉 | 19 | 506 | ▲ | |
邑久村 大誉 | 21 | 491 | × | |
秋田 豊 | 21 | 488 | 大連半年 | |
長尾 実之 | 19 | 465 | × | 標準系 |
長尾 実之 | 19 | 463 | ザグレブ2▲ | 標準系 |
井鼻 正輝 | 20 | 456 | × | |
井畠 正輝 | 20 | 447 | × | |
井畠 正輝 | 37 | 259 | × | |
井畠 正輝 | 34 | 268 | ザグレブ×2 | |
武藤 均 | 21 | 447 | × | |
田中 誠 | 24 | 447 | ザグレブ×2 | |
茂庭 照幸 | 26 | 415 | フルハム2(74年目)(神の領域) | |
辻元 孝允 | 18 | 406 | × | 超早熟 |
辻元 孝允 | 23 | 404 | × | 超早熟 |
中西 永輔 | 30 | 403 | ザグレブ×2 | |
柱谷 勝二 | 32 | 391 | 〇 | |
盛岡 匠 | 19 | 390 | × | |
青雲 栄治 | 27 | 390 | アスシオン2 | 晩成系 |
前田 善哉 | 26 | 382 | アスシオン2 | 特殊 |
児島 悠一 | 21 | 338 | ▲ | |
須藤 京輔 | 35 | 168 | ロサンゼルス1 | |
|
マルディーニ | 25 | 654 | ASミラン2(神の領域) | |
マルディーニ | 28 | 554 | × | |
バウアー | 20 | 637 | × | |
リッカート CDFに変更 | 26 | 612 | ASミラン2(神の領域) | |
テュラム | 27 | 597 | アスシオン1 | |
マリウス | 18 | 580 | × | |
マリウス | 22 | 574 | × | |
モーア | 26 | 563 | フルハム2(神の領域) | |
R.カンナバーロ | 22 | 542 | × | |
モーア | 24 | 539 | △ | |
デサイー | 27 | 537 | アスシオン2 | |
ビャルン | 21 | 467 | × | |
コスタクルタ | 21 | 439 | × | |
コスタクルタ | 26 | 451 | ザグレブ2 | |
バラオン | 19 | 440 | × | |
ルクロール | 25 | 433 | × | |
ホロバティ | 21 | 423 | × | |
パサーリャ | 32 | 419 | × | |
ブラトン | 24 | 395 | ザグレブ2▲ | |
|
御厨 親典 | 21 | 561 | × | 晩成B |
御厨 親典 | 23 | 595 | リーズ1 | 晩成B |
海堂 大 | 20 | 588 | × | 標準C |
長嶋 玄次 | 24 | 548 | アスシオン1 | 標準C |
奥村 辰彦 | 23 | 531 | サンパウロ | 標準A |
奥村 辰彦 | 23 | 516 | リーズ1 ゲンク▲ | 標準A |
西井 賢 | 22 | 511 | リーズ1 | |
亀田 慎二 | 25 | 482 | 〇 | |
水原 優一 | 22 | 477 | × | 標準B |
市川 大介 | 26 | 468 | エヌグ2留(74年目)(神の領域) | |
松本 太郎 | 23 | 464 | サンパウロ1年 | |
法月 恒聖 | 21 | 421 | × | 早熟C |
法月 恒聖 | 24 | 466 | サンパウロ | 早熟C |
名良橋 晃 | 29 | 440 | サンパウロ | |
古沼 多喜夫 | 19 | 423 | × | 超早熟 |
鷹山 陽 | 29 | 410 | × | |
鷹山 陽 | 30 | 390 | 〇 | |
相馬 直樹 | 29 | 406 | サンパウロ | |
野田 浩次郎 | 18 | 406 | × | |
松村 勇並 | 31 | 343 | ポルトアレグレ2 ヤウンデ1 | |
EDIT選手 | 26 | 340 | サンパウロ2+成龍2▲ | 晩成系 |
|
ロベルト・カルロス | 23 | 555 | × | |
サネッティ | 23 | 516 | サンパウロ2▲ | |
ジョルジョ | 22 | 504 | × | |
ジャントーレ | 20 | 495 | × | |
ファケットー | 31 | 441 | × | |
シュールビム | 20 | 433 | × | |
タランティリ | 29 | 376 | × | 標準A |
ジエリンスキー | 29 | 353 | ヤウンデ2 | 早熟B |
サムエル | 36 | 312 | ザグレブ | |
|
三神 尚紀 | 19 | 527 | × | 標準A |
三神 尚紀 | 22 | 521 | × | 標準A |
石黒 幸四郎 | 23 | 505 | アスシオン2+レッジョ2▲ | |
佐和 涼 | 18 | 462 | × | 標準A |
佐和 涼 | 21 | 456 | × | 標準A |
佐和 涼 | 22 | 469 | ▲ | 標準A |
佐和 涼 | 23 | 490 | 〇 | 標準A |
喜山 政史 | 20 | 471 | × | 標準A |
河本 龍将 | 20 | 462 | × | 早熟C |
河本 龍将 | 19 | 441 | × | 早熟C |
曽ヶ端 準 | 19 | 455 | × | |
楢崎 正剛 | 26 | 446 | アスンシオン | |
横村 賢治 | 22 | 445 | × | 標準系 |
田栗 光秀 | 32 | 399 | 〇 | |
川内 義和 | 31 | 374 | アスシオン2 | 標準A |
|
ブッフォン | 25 | 531 | アスシオン2 | |
カーワン | 26 | 515程 | × | |
バング | 22 | 509 | × | |
ゾンガ | 22 | 485 | × | |
ピード | 29 | 399 | × | |
名 前 | 年 齢 | ポイント | 留学歴 | 成 長 |
■ FW
■ WING
■ OMF
■ SMF
■ DMF
■ CDF
■ SDF
■ GK
|