■ パイロット図鑑 | ||
独戦のパイロット図鑑になります。ゲーム内の番号順で並べております。 | ||
パイロット図鑑1 | パイロット図鑑2 | |
パイロット図鑑3 | TOP | |
1 | レビル | |
2 | ティアンム | |
3 | エルラン | |
4 | ゴップ | |
5 | アントニオ・カラス | |
6 | パオロ・カシアス | |
7 | ワッケイン | |
8 | リード | |
9 | ウッディー・マルデン | |
10 | マチルダ・アジャン | |
11 | スレッガー・ロウ | |
12 | ブライト・ノア | |
13 | リュウ・ホセイ | |
14 | アムロ・レイ | |
15 | カイ・シデン | |
16 | ハヤト・コバヤシ | |
17 | ミライ・ヤシマ | |
18 | セイラ・マス | |
19 | フラウ・ボゥ | |
20 | ジョブ・ジョン | |
21 | デン・バザーク | |
22 | テネス・A・ユング | |
23 | リド・ウォルフ | |
24 | ギャリー・ロジャース | |
25 | フランシス・バックマイヤー | |
26 | テキサン・ディミトリー | |
27 | ハインツ・ベア | |
28 | ロン・コウ | |
29 | イーサン・ライヤー | |
30 | コジマ | |
31 | ジタン・ニッカード | |
32 | シロー・アマダ | |
33 | カレン・ジョシュア | |
34 | テリー・サンダースJr | |
35 | エレドア・マシス | |
36 | ミケル・リノリッチ | |
37 | クリスチーナ・マッケンジー | |
38 | ジョン・コーウェン | |
39 | エイバー・シナプス | |
40 | サウス・バニング | |
41 | ベルナルド・モンシア | |
42 | アルファ・A・ベイト | |
43 | チャップ・アデル | |
44 | ディック・アレン | |
45 | ラバン・カークス | |
46 | コウ・ウラキ | |
47 | チャック・キース | |
48 | グリーン・ワイアット | |
49 | ジーン・コリニー | |
50 | ナカッハ・ナカト | |
パイロット図鑑1 | パイロット図鑑2 | |
パイロット図鑑3 | TOP | |
ギレンシリーズ ソフト&攻略本 絶賛発売中 |