イカスミネット サカつくDC攻略情報
■ 割引スポンサー | |||
建設費を割り引きしてくれるスポンサーです。スタジアム、クラブハウス建設の際には出来るだけこのスポンサーを設置しましょう | |||
スポンサー | 契約金 | 契約条件 | 出現条件 |
ファーストフード設置割引 | |||
○○コーヒー | 6000万 | ||
ファーストフードサービス | 5500万 | ○○コーヒーと契約している | |
○○製パン | 5億 | クラブ設立6年以上 | |
レストラン設置割引 | |||
ファミリーレストランチェーン | 3億 | 契約期間内の収支黒字 | 経済都市又はそれに近い本拠地 |
建設費割引 | |||
○○工務店 | 5500万 | ||
○○プレハブ建設 | 8500万 | 経済レベルが中以上 | |
○○塗装店 | 5500万 | ||
○○左官店 | 8500万 | ○○プレハブ建設と契約している | |
○○総合建設 | 3億 | ファン感謝マッチに出場 | 地価レベルが高い事 |
○○材木 | 3億 | ○○中央教習所と契約していること | |
国際総合マテリアル | 9億 | ニューイヤーカップをベスト4以上 | TV局レベル5以上 |
帝国タワーリング | 5億 | 契約期間内に施設のレベルアップ | 優秀選手2人以上所属 |
アイス売店の設置費用割引 | |||
○○堂製菓 | 4億 | 平均視聴率10%以上 | |
ビュッフェ施設の設置費用割引 | |||
○○総合フーズ | 7億 | 年間得点ランキング6位以内 | 優秀選手2人以上所属 |
VIPルーム設置費用割引 | |||
総合都市開発 | 9億 | 契約期間内に施設のレベルアップ | インターナショナルカップ出場 |
○○インテリア | 6500万 | ||
○○ファニチャー | 1億 | 前年度J2で3位以上 | |
照明施設設置費用割引 | |||
○○照明器具 | 4500万 | ||
海外遠征費割引 | |||
○○汽船 | 6000万 | 本拠地が海に面している | |
○○総合汽船 | 3億 | J2最終順位5位以上 | 本拠地が海に面している |
○○国際海運 | 5億 | キャンプ実施 | 本拠地が海に面している |
ヘリコプター輸送 | 2億 | クラブ人気が高い事 | |
エアーコミュート | 5億 | J2最終順位5位以上 | 人口が10万人以上 |
帝国航空 | 9億 | キャンプ実施 | U22アジアトーナメント出場 |
日本運送物流 | 8億 | 経済レベルが高い事 | |
○○トラベル | 6億 | キャンプ実施 | 優秀選手1人以上所属 |
○○ホテル産業 | 1億 | 人口が6万人以上 | |
旅の宿○○屋 | 4000万 | ||
スポンサー | 契約金 | 契約条件 | 出現条件 |
>>TOP |