イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要攻撃力
片手剣 C
1 セイバー 150 67 40 17
1 サベラ 193 53 46 18
1 セパラ 105 92 50 19
2 ブランド 180 138 74 37
2 バルネラ 234 110 85 39
2 セバ・ブラッダ 126 191 92 40
3 バスター 195 209 108 63
3 ベアスタラ 253 167 124 66
3 セバ・サッタ 136 288 135 68
3 ケイコウトウ 175 209 86 69
3 ハリセン 156 190 86 69
片手剣 B
4 パラッシュ 217 280 141 104
4 パラスラ 282 224 163 110
4 セバ・パラッサ 152 387 177 113
5 デュランダル 225 348 174 148
5 デラデイラ 293 254 200 155
5 セバ・デラダ 157 481 217 160
5 ブーケ 182 443 204 211
6 ファルシオン 232 416 201 170
6 ハルシオラ 302 333 231 179
6 セバ・ファルサン 162 576 251 184
6 デルジャバナー 279 500 150 187
6 セイバック 186 379 160 187
6 サベラック 195 360 164 187
6 セバラック 190 367 168 187
片手剣 A
7 クレアセイバー 255 243 228 191
HN専
7 クレアサベラ 331 389 262 201
HN専
7 セバ・クレッサ 178 367 285 207
HN専
7 ジートシーン 255 487 228 191
7 ムラサメラ 341 400 293 234
7 フライパン 267 536 205 150
7 デュランダル・レプカ 211 467 250 191
7 メルトンさんのフライパン 234 443 212 164
8 レイピア 262 550 255 222
8 マサムネラ 351 432 324 256
8 ジートシーク 210 500 204 245
8 ムラサメラック 262 350 293 234
9 バッカニア 270 595 282 243
9 クサナギラ 370 468 386 302
9 DBの剣 224 520 281 317
9 サンゲ 100 610 320 444
9 スティーク・セイバー 253 421 300 243
片手剣 S
10 クリムゾン 285 644 336 287
10 クリムゾック 228 586 268 317
10 デルジャバナー+ 253 677 300 317
11 ブラックハーツ 292 677 376 326
11 ブラックハーツック 234 616 301 360
11 クレアサベラ+ 261 427 363 326
HN専
11 節子おばさんのフライパン 242 516 274 360
11 DBの剣+ 242 592 375 432
12 アポカリプス 300 733 445 355
12 アポカリプスック 240 667 356 392
13 ティーガ・ラガン 250 706 401 380
13 ヤシャ 256 267 272 444
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
TOPHOME

©ikasumi