イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要命中力
長弓 C
1 アルテイリ 688 67 43 16
1 ロングボウ 598 80 34 14
2 ダルテイリ 825 139 79 31
2 アロウシューター 718 166 63 25
3 コヌパダリ 894 209 115 48
3 ティラールク 778 250 92 39
長弓 B
4 リカルバリ 997 281 151 76
4 ボウゲンシー 867 336 120 61
5 ベイアバリ 1032 349 185 91
5 ルムアルス 897 418 148 84
6 ヒカウリ 1066 417 214 103
6 イズルーカ 927 500 171 95
6 アルテリック 959 313 268 83
長弓 A
7 ハンマテリ 1169 487 243 116
7 ハンマテリック 1083 413 340 106
7 テンゴウボウ 1346 210 189 76
8 ロクサイリ 1204 550 272 132
9 ウルアテリ 1238 595 300 142
9 デンゲキボウ 1083 603 255 142
長弓 S
10 ヒロクテリ 1307 644 358 162
10 ヒロクテリック 1176 483 448 130
10 コヒブミテリ 1437 483 448 110 ♀専用
11 リカウテリ 1341 677 401 181
11 リカウテリック 1207 508 502 146
12 ナスヨテリ 1376 733 475 201
12 ナスヨテリック 1238 550 594 162
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
TOPHOME

©ikasumi