イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 攻撃力 命中力 必要命中力
長銃 C
1 ライフル 702 98 27 16
1 ライホウ 912 46 31 17
2 スナイパー 842 126 49 31
2 スナイホウ 1095 95 56 32
3 ブラスター 913 190 72 47
3 ブライホウ 1186 143 82 49
長銃 B
4 シューター 1017 255 94 74
4 サイユウホウ 1323 191 108 78
5 ヴァルズアイ 1053 317 116 102
5 ブルザイホウ 1368 238 133 107
6 ファルガン 1088 379 134 115
6 ハルゴウホウ 1414 284 154 121
6 ライホック 935 330 111 121
長銃 A
7 アサシン 1193 443 152 129
7 ハクツラホウ 1551 332 174 136
8 バースト 1228 500 170 147
8 カウラスホウ 1597 375 195 155
8 アサシック 982 450 136 155
8 ハクツラホック 954 332 121 109
9 ファントム 1263 541 188 158
9 キウジバホウ 1642 405 216 167
9 スティーク・ライフル 561 368 187 158
長銃 S
10 ブラックバルズ 1333 586 224 180
10 ミズラキホウ 1733 439 257 190
10 ブラックバルック 1067 527 179 190
11 ラトルズネック 1258 616 251 202
11 ラトルズネクーク 1095 554 200 213
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
TOPHOME

©ikasumi