イカスミネット ファンタシースターユニバース情報
TOPHOME
武器情報
オンラインモードのみ対応です。武器名をクリックすると詳細リンクへ
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
レア 武器名 PP 法撃力 必要法撃力
片手杖 C
1 ウォンド 400 67 20
1 ワガンガ 311 70 22
2 スタッフ 480 138 42
2 スタアラ 534 126 44
2 ワガスタ 373 144 45
3 バトン 520 209 71
3 バトナラ 578 190 75
3 ワガンバ 404 218 77
片手杖 B
4 セプター 580 280 119
4 セプタラ 645 255 126
4 ワガセップ 451 293 129
5 ケイン 601 349 169
5 ケイネラ 668 317 178
5 ワガケイン 467 364 183
5 ブクラ・ファミ通 817 318 214
5 ブクラ・電撃 818 318 214
6 クローサー 620 416 194
6 クロサラ 689 379 204
6 ワガクロッサ 482 435 210
6 ウォンドック 551 265 204
6 ワンドラック 565 253 204
6 ワガンガック 478 305 214
片手杖 A
7 コメツタラ 756 443 230
7 プリースト 680 487 218
8 コメツタラック 934 350 267
8 リドルラ 778 500 267
8 ガイスト 700 550 254
9 マジムラ 801 541 292
8 プリーストック 934 350 267
9 シェルドーテ 720 595 277
9 マジカルウォンド 841 568 234
9 お姉さんウォンド 814 537 134
片手杖 S
10 ウラヌサラ 845 586 345
10 ウラヌサラック 1014 410 345
11 テスブラ 867 616 392
11 プロモラ 722 625 392
11 クレアウォンド+ 742 371 392 C&B専用
12 バジユラック 1068 466 427
13 グラナホドラック 1068 521 427
レア 武器名 PP 法撃力 必要法撃力
|片手剣|小剣|鋼爪|長剣|鋼拳|長槍|双手剣|双小剣|両剣|双鋼爪|大斧|短銃|機関銃|弩弓|投刃|長銃|長弓|双短銃|散弾銃|光線砲|榴弾銃|片手杖|長杖|光波鞭|飛刃剣|射導具|魔導具|
TOPHOME

©ikasumi