イカスミネット サカつく3攻略情報
選手名鑑に入る選手達です。名前、モデル、出身、成長率、連携タイプ、親交スカウトの順で並んでいます。
選手名の色の違いはポジションを表します。【緑】フォワード 黄緑はウィング、【黄】OMF 【濃黄】SMF【茶】はボランチ、【青】センターバック、【紫】サイドバック、【赤】ゴールキーパー です。
※ スカウトの欄に書いてあるスカウトは未所属でリストアップか調査依頼で連れて来てくれるスカウトです。リスト作成なら全ての選手を制約なくどのスカウトでも連れてくる様です。
★ 検索はキーボードの『CtrlキーとFキーを同時押し』で行えます。
選手名の色の違いはポジションを表します。【緑】フォワード 黄緑はウィング、【黄】OMF 【濃黄】SMF【茶】はボランチ、【青】センターバック、【紫】サイドバック、【赤】ゴールキーパー です。
※ スカウトの欄に書いてあるスカウトは未所属でリストアップか調査依頼で連れて来てくれるスカウトです。リスト作成なら全ての選手を制約なくどのスカウトでも連れてくる様です。
★ 検索はキーボードの『CtrlキーとFキーを同時押し』で行えます。
名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト |
■ FW ■ WING ■ OMF ■ SMF ■ DMF ■ CDF ■ SDF ■ GK | ||||||
■ 21番 世界のイレブン7 | ||||||
山内 忠義 | 山口 芳忠 | 東 京 | 早熟B | 武石 幸一 伊集院 浩 | ||
釜名 光雄 | 鎌田 光夫 | 東 京 | 池脇 武徳 | |||
鷹山 陽 | 片山 洋 | 東 京 | 特殊B | 萩原型 | G | 西原 聖二 工藤 正輝 |
横村 賢治 | 横山 謙三 | 茨 城 | 標準A | B | 小長 谷忠 | |
19・20・21番を全て揃えると10番に集合写真が加わります。それにより以後の番数が1つずつずれます。 | ||||||
■ 22番 世界の得点王1 | ||||||
スカービレ | スタービレ | アルゼンチン | 高梨型 | B | ジョルタス | |
スピアジオ | アンジェロ・スキアビオ | イタリア | 特殊型 | 鬼茂型 | ||
ネジェドニー | ネイエドリー | チェコ | 標準A | 那智型 | E | ぺチョべク |
コーフェン | コーネン | ドイツ | ゼルダー | |||
ラインダース | レオニダス | ブラジル | 御厨型 | C | テニョーリ | |
■ 23番 世界の得点王1 | ||||||
アデマール | アデミール | ブラジル | 萩原型 | G | テニョーリ ギマラネス | |
フォンテイン | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | バルボモ | |||
ガンジャ | ガリンシャ | ブラジル | 早熟系 | A | デラルーショ | |
バパ | ババ | ブラジル | 東条型 | B | デラルーショ | |
■ 24番 世界の得点王2 | ||||||
L.カンチェス | レイナルド・サンチェス | チリ | F | |||
イェルロビッチ | イェルコビッチ | セルビア・モンテネグロ | 御厨型 | C | 無し | |
イワコフ | イワノフ | ロシア | 標準A | E | 無し | |
エスタシオ | エウゼピオ | ポルトガル | 早熟系 | 阿見型 | F | コルーニャ |
ラコ | ラトー | ポーランド | 早熟系 | 岩城型 | G | ボチアン |
■ 25番 世界の得点王2 | ||||||
レッカー | リネカー | イングランド | 東条型 | G | ピンチクリフ | |
スキレッチ | スキラッチ | イタリア | 標準B | 阿見型 | ポンコネーゼ | |
ストニコフ | ストイチコフ | ブルガリア | 岩城型 | D | ヤジコフ | |
フレンコ | オレグ・サレンコ | ロシア | 早熟C | H | 無し | |
■ 26番 世界の守護神1 | ||||||
バング | ゴードン・バンクス | イングランド | 早熟系 | 東条型 | G | ピンチクリフ |
サルトン | シルトン | イングランド | ||||
ポフ | ジャン・マリー・パフ | ベルギー | 鬼茂型 | F | ガルホーム | |
パドローム | プロドーム | ベルギー | 早熟C | 萩原型 | B | ガルホーム |
ゲルマール | ジウマール | ブラジル | 早熟系 | |||
クレメント | レイ・クレメンス | イングランド | 萩原型 | G | 無し | |
■ 27番 世界の守護神2 | ||||||
ゾンガ | ゼンガ | イタリア | 岩城型 | G | ガブレット | |
オリピエリ | アルド・オリビエリ | イタリア | 御厨型 | C | シルビオ | |
グロスキー | グロシチ | ハンガリー | 御厨型 | H | ギュトル | |
ジャニング | バット・ジェニングス | 北アイルランド | 東条型 | デイリーウッド | ||
ミノフスキー | ヤン・トマシェフスキー | ポーランド | 御厨型 | H | ボチアン ギデムソン | |
■ 28番 世界のリベロ | ||||||
モルセン | モアテン・オルセン | デンマーク | 萩原型 | |||
バンチ | バレージ | イタリア | 標準C | 萩原型 | G | ボクネッリ |
クルーマン | ロナルド・クーマン | オランダ | 早熟系 | 東条型 | B | フォッチセン |
ディセーバ | アレクサンデル・チバーゼ | グルジア | ギデムソン | |||
フェゲーロ | エリアス・フィゲロア | チリ | 早熟系 | |||
アグダル | エクトール・チュンピタス | ペルー | ||||
■ 29番 世界の名主将 | ||||||
モーア | ボビー・ムーア | イングランド | 早熟系 | 鬼茂型 | G | ピンチクリフ |
ドゥッカ | ドゥンガ | ブラジル | 標準A | 鬼茂型 | F | ギマラネス |
デュジャルダン | ディディエ・デシャン | フランス | 標準系 | 鬼茂型 | F | グラベガ |
ファケットー | ジャシント・ファケッティ | イタリア | 早熟C | 鬼茂型 | F | シルビオ |
■ 30番 世界の爆撃機 | ||||||
リーベ | ルイジ・リーバ | イタリア | ||||
ズーラー | ウーべ・ゼーラー | ドイツ | 鬼茂型 | F | ゲブダー | |
カールマンス | ヤン・クーレマンス | ベルギー | ||||
■ 31番 世界の有名選手1 | ||||||
アルサウド | アルシンド | ブラジル | 早熟B | 萩原型 | E | 無し |
リンドバーグ | リトバルスキー | ドイツ | 高梨型 | A | アウケベルガー バグバイヤー | |
ペリーラ | ペレイラ | ブラジル | 早熟C | 東条型 | G | 無し |
レバートン | エバートン | ブラジル | 阿見型 | B | 無し | |
ディナス | ラモン・ディアス | アルゼンチン | 東条型 | B | サムレラ バルパイ | |
レドゥー | エドゥー | ブラジル | A | 無し | ||
トミーニャ | トニーニョ | ブラジル | 早熟A | G | 無し | |
■ 32番 世界の有名選手2 | ||||||
メロ | ミロスラフ・メンテル | スロバキア | 那智型 | B | 無し | |
ラーツ | ラーン | ドイツ | ||||
M.ルンゲ | ミハエル・ルンメニゲ | ドイツ | 阿見型 | B | 無し | |
オルヴィネデッツ | オルデネヴィッツ | ドイツ | ||||
カレーラ | カレカ | ブラジル | 早熟C | 那智型 | B | ギマラネス |
ヤリュージョ | アマリージャ | パラグアイ | 那智型 | A | 無し | |
シジュマル | シジマール | ブラジル | 東条型 | B | 無し | |
アレイミトフ | アレイニコフ | ベラルーシ | ||||
■ 33番 世界の有名選手3 | ||||||
ウーバイン | ウーベ・バイン | ドイツ | 標準B | 阿見型 | G | 無し |
ルンバルト | ブッフバルト | ドイツ | 標準系 | 東条型 | アウケベルガー | |
バスロマル | マスロバル | セルビア・モンテネグロ | 鬼茂型 | G | 無し | |
メディーナ | メディナ・ベージョ | アルゼンチン | C | 無し | ||
ベウバル | バウベル | ブラジル | H | 無し | ||
ポゴレロフ | プロタソフ | ウクライナ | ||||
ハショック | ハシェック | チェコ | 晩成系 | 岩城型 | H | 無し |
■ 34番 世界の有名選手4 | ||||||
ジョルジョ | ジョルジーニョ | ブラジル | 東条型 | B | ギマラネス | |
ミューレス | ミューレル | ブラジル | 鬼茂型 | C | 無し | |
ニーニョ | ジーニョ | ブラジル | 那智型 | B | テニョーリ | |
ヒュットレ | フットレ | ポルトガル | B | |||
マサロッティ | マッサーロ | イタリア | H | 無し | ||
ジマール | ジルマール | ブラジル | H | |||
M.ニストロップ | ミカエル・ラウドロップ | デンマーク | 早熟系 | 東条型 | G | アランセン |
■ 35番 欧州の英雄たち1 | ||||||
デステファン | デステファノ | アルゼンチン | 標準C | 御厨型 | F | サムレラ |
ルイーザ | ルイス・スアレス・ミラモンテス | スペイン | 萩原型 | コロリオ | ||
シボレ | エンリケ・オマール・シボリ | アルゼンチン | 早熟系 | 鬼茂型 | F | サムレラ |
ヨセプスト | ヨセフ・マソプスト | チェコ | 高梨型 | |||
ヤロン | レフ・ヤシン | ロシア | 持続A | 阿見型 | C | コルモフ |
ラー | デニス・ロー | スコットランド | 鬼茂型 | F | デイリーウッド | |
フンバルト | フローリアン・アルベルト | ハンガリー | 阿見型 | F | ギュトル ヤジコフ | |
ジャンベーラ | ジャンニ・リベラ | イタリア | 早熟系 | 東条型 | B | シルビオ |
■ 36番 欧州の英雄たち1 | ||||||
ケルガン | ケビン・キーガン | イングランド | 標準系 | 鬼茂型 | F | ピンチクリフ |
K.ルンゲ | カール・ハインツ・ルンメニゲ | ドイツ | 早熟系 | 鬼茂型 | F | ギール |
ブラノフ | イゴール・べラノフ | ウクライナ | 御厨型 | H | ヤチレンコ | |
バステン | マルコ・ファンバステン | オランダ | 早熟C | 萩原型 | G | フォッチセン メドマン ヤミロフセン |
フォーリット | ルート・フリット=グーリット | オランダ | 持続A | 鬼茂型 | F | フォッチセン メドマン |
マティアス | マティアス・ザマー | ドイツ | 標準D | ゲフダー | ||
マリウス | ローター・マテウス | ドイツ | 標準C | 鬼茂型 | F | アウケベルガー |
ピエール | ジャン・ピエール・バパン | フランス | 東条型 | デュマ | ||
■ 37番 欧州が誇るコンダクター | ||||||
ネットァー | ギュンター・ネッツァー | ドイツ | 標準C | アウケベルガー | ||
シフォン | エンツォ・シーフォ | ベルギー | 標準A | 鬼茂型 | G | ガルホーム |
スコイトビッチ | ストイコビッチ | セルビア・モンテネグロ | 東条型 | B | クシマビッチ | |
タジ | ゲオルゲ・ハジ | ルーマニア | 鬼茂型 | F | クラジッチ | |
■ 38番 スピードスター | ||||||
ブロヘン | オレグ・ブローヒン | ウクライナ | 早熟C | 御厨型 | F | ヤチレンコ |
アランセン | アラン・シモンセン | デンマーク | 早熟B | 萩原型 | B | ザグリスク |
■ 39番 魅惑のドリブラー | ||||||
マリッシュ | スタンリー・マシューズ | イングランド | 早熟C | 東条型 | G | グラット |
ベルファスト | ジョージ・ベスト | 北アイルランド | 持続A | 高梨型 | B | ギリンガム |
ヘムロン | ハムリン | スウェーデン | 阿見型 | F | サレクション | |
■ 40番 アフリカの英雄たち1 | ||||||
サリタ | サリフ・ケイタ | マリ | 岩城型 | D | 無し | |
イバンデー | イブラヒム・サンデー | ガーナ | 萩原型 | E | 無し | |
シェリーマン | シェリフ・スレーマン | ギニア | 鬼茂型 | C | 無し | |
グワンゴ | ティシメン・ブワンガ | コンゴ | 東条型 | A | 無し | |
プキラ | ポール・ムキラ | コンゴ | B | 無し | ||
ファーレス | アーメド・ファラス | モロッコ | 御厨型 | F | 無し | |
メラ | ロジェ・ミラ | カメルーン | 無し | |||
ディラブ | タラク・ディアブ | チュニジア | 東条型 | A | 無し | |
名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト |
■ FW ■ WING ■ OMF ■ SMF ■ DMF ■ CDF ■ SDF ■ GK |