■ 選手名鑑[1] | |||||||
選手名鑑に入る選手達。4つに分けてます | |||||||
選手名鑑 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
TOP | |||||||
名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト | |
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | |||||||
■ 1番 世界のイレブン1 | |||||||
タストン | トスタン | ブラジル | 萩原 | B | デラルーショ ジュリダン | ||
エレ | ペレ | ブラジル | 標準 | 萩原 | B | デラルーショ ジュリダン | |
ジョイルジャーノ | ジャイル・ジーニョ | ブラジル | 御厨 | F | ピレー ギマラネス | ||
■ 2番 世界のイレブン1 | |||||||
リベイロ | リベリーノ | ブラジル | 早熟 | 鬼茂 | G | テニョーリ | |
ジェイソン | ジェルソン | ブラジル | 早熟B | C | デラルーショ | ||
クラドウド | クロドアウド | ブラジル | A | 無し | |||
カルベルト | カルロス・アルベルト | ブラジル | 御厨 | F | テニョーリ | ||
■ 3番 世界のイレブン1 | |||||||
エメラウド | エベラルド | ブラジル | 標準B | F | 無し | ||
ブラトン | ブリット | ブラジル | G | 無し | |||
ポーザ | ピアザ | ブラジル | 御厨 | H | 無し | ||
フェニッキス | フェリックス | ブラジル | |||||
1・2・3を全て揃えると4に集合写真が加わります。以後の番数が1つずつずれます | |||||||
■ 4番 世界のイレブン2 | |||||||
ベルフェンダイン | ヘルツェンバイン | ドイツ | 御厨 | F | 無し | ||
G.ミューレン | ゲルト・ミューラー | ドイツ | 御厨 | C | ギール ケーナス | ||
グラゴスキー | ユルゲン・グラボウスキー | ドイツ | 阿見 | 無し | |||
■ 5番 世界のイレブン2 | |||||||
ブライナー | パウル・ブライトナー | ドイツ | 岩城 | H | ゼルダー | ||
ベラート | オベラート | ドイツ | ケーナス | ||||
バンコフ | ボンホフ | ドイツ | 無し | ||||
レーネス | ウリ・ヘーネス | ドイツ | 阿見 | B | 無し | ||
■ 6番 世界のイレブン2 | |||||||
シュベルケンバック | シュバルツェンベック | ドイツ | 萩原 | G | 無し | ||
バウアー | ベッケンバウアー | ドイツ | 持続A | 鬼茂 | F | ギール ケーナス | |
ボクツ | フォクツ | ドイツ | 早熟 | ケーナス ゼルダー | |||
メーヤー | ゼップ・マイヤー | ドイツ | 標準A | 萩原 | B | ケーナス | |
4・5・6を全て揃えると7に集合写真が加わります。以後の番数が1つずつずれます | |||||||
■ 7番 世界のイレブン3 | |||||||
エンセンブリーク | ロバート・レンセンブリンク | オランダ | 東条 | B | ヤミロフセン | ||
グラーフ | ヨハン・クライフ | オランダ | 持続B | 鬼茂 | F | メドマン フォッチセン | |
ネップ | ヨハネス・レップ | オランダ | 早熟C | 那智 | B | ヤミロフセン | |
■ 8番 世界のイレブン3 | |||||||
フォンヘネハン | ビム・ファンハネヘム | オランダ | 標準B | 御厨 | F | ヤミロフセン | |
キースケンス | ヨハン・ニースケンス | オランダ | 持続A | 鬼茂 | G | ヤミロフセン | |
ベルリスゲン | ヴィルヘルムス・ヴィム・レイスベルヘン | オランダ | 御厨 | F | 無し | ||
ビャンセン | ヤンセン | オランダ | 標準A | 高梨 | E | 無し | |
■ 9番 世界のイレブン3 | |||||||
ルクロール | クロル | オランダ | 萩原 | G | 無し | ||
バーン | アリー・ハーン | オランダ | 阿見 | F | ヤミロフセン | ||
シュールビム | ヴィリアム・ヴィム・シュールビア | オランダ | 岩城 | A | 無し | ||
ヤングバルート | ヤン・ヨルグブルード | オランダ | 萩原 | E | 無し | ||
7・8・9を全て揃えると10に集合写真が加わります。以後の番数が1つずつずれます | |||||||
■ 10番 世界のイレブン4 | |||||||
ケンダル | マリオ・ケンペス | アルゼンチン | 早熟C | チャコン | |||
レーケ | レオポルド・ルーケ | アルゼンチン | 阿見 | C | 無し | ||
デルトーニ | ベルトーニ | アルゼンチン | 御厨 | D | 無し | ||
■ 11番 世界のイレブン4 | |||||||
タランティリ | タランティーニ | アルゼンチン | 標準A | 那智 | H | 無し | |
オスティス | オスカール・オルティス | アルゼンチン | 高梨 | A | 無し | ||
アラビレーズ | オスヴァルト・アルディレス | アルゼンチン | 鬼茂 | F | ヴィクトル | ||
カジェリコ | アメリコ・ガジェゴ | アルゼンチン | 東条 | B | 無し | ||
■ 12番 世界のイレブン4 | |||||||
パサーリャ | パサレラ | アルゼンチン | 早熟A | 鬼茂 | F | バルパイ | |
バルガン | ルイス・ガルバン | アルゼンチン | 標準C | 那智 | H | 無し | |
オルビン | オルギン | アルゼンチン | 阿見 | B | 無し | ||
ジョール | フィジョール | アルゼンチン | |||||
10・11・12を全て揃えると13に集合写真が加わります。以後の番数が1つずつずれます | |||||||
■ 13番 世界のイレブン5 | |||||||
グランチェア−ニ | グラチアーニ | イタリア | |||||
ロゼイ | パオロ・ロッシ | イタリア | 標準A | 高梨 | B | ガブレット ツェネ | |
クンティ | ブルーノ・コンティ | イタリア | 高梨 | B | 無し | ||
■ 14番 世界のイレブン5 | |||||||
カベラーニ | カブリーニ | イタリア | 御厨 | C | 無し | ||
タラダリ | マルコ・タルデリ | イタリア | 東条 | B | シルビオ | ||
ベルガミ | ジュゼッぺ・ベルゴミ | イタリア | 御厨 | F | 無し | ||
オレウリ | オリアリ | イタリア | 東条 | G | 無し | ||
■ 15番 世界のイレブン5 | |||||||
ホロバティ | フルビオ・コロバティ | イタリア | 那智 | B | 無し | ||
シレオ | ガエタノ・シレア | イタリア | 早熟 | 那智 | B | クリカーロ | |
ジャントーレ | ジェンティーレ | イタリア | H | シルビオ | |||
ドフ | ゾフ | イタリア | 標準C | ||||
13・14・15を全て揃えると16に集合写真が加わります。以後の番数が1つずつずれます。 | |||||||
名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト | |
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | |||||||
選手名鑑 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
上へ | TOP | ||||||
公式完全ガイド ザ・コンプリート 発売中 |