■ 選手名鑑[4] | |||||||
選手名鑑に入る選手達。4つに分けてます | |||||||
選手名鑑 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
TOP | |||||||
名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト | |
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | |||||||
■ 46番 日本の名選手3 | |||||||
竹葉 広伸 | 武田 修宏 | 静 岡 | 超早熟 | 御厨 | H | ||
与那嶺 ジョー | 与那城 ジョージ | 山 梨 | 標準A | ||||
戸板 哲雄 | 戸塚 哲也 | 東 京 | 標準B | C | 無し | ||
ラゴス 武威 | ラモス 瑠偉 | 東 京 | 標 準 | 萩原 | E | 東 登志男 島津 大吾 | |
松本 太郎 | 松木 安太郎 | 東 京 | 標準A | ||||
須並 哲 | 都並 敏史 | 東 京 | 標準A | E | 咲山 太一朗 武石 幸一 | ||
■ 47番 日本の名選手4 | |||||||
仲島 昭雄 | 永島 昭浩 | 兵 庫 | 早 熟 | 東条 | G | ||
倉木 隆也 | 高木 琢也 | 静 岡 | 標準D | 御厨 | 無し | ||
世市川 巖太 | 長谷川 健太 | 静 岡 | 標準A | 東条 | B | ||
曽我 康治 | 反町 康治 | 静 岡 | 早熟A | 御厨 | C | 無し | |
盛岡 匠 | 堀池 巧 | 静 岡 | 早熟C | 鬼茂 | G | 西原 聖二 小口 弘和 | |
武藤 均 | 加藤 久 | 宮 城 | 標準A | 鬼茂 | |||
■ 48番 日本の名選手5 | |||||||
尾坂 和津夫 | 尾崎 加壽夫 | 東 京 | 標準A | 御厨 | 武石 幸一 | ||
風祭 六広 | 風間 八宏 | 静 岡 | 標 準 | 東条 | B | 無し | |
奥村 辰彦 | 奥寺 康彦 | 秋 田 | 鬼茂 | G | 久島 康哉 雪村 貴昭 | ||
■ 49番 日本の名ストライカー | |||||||
尾村 八彦 | 野村 六彦 | 茨 城 | 早熟B | 御厨 | F | 難波 清一 原田 修二 | |
臼井 行弘 | 碓井 博行 | 静 岡 | 早熟A | 御厨 | 伊集院 治 | ||
増永 彬 | 松永 章 | 静 岡 | 晩 成 | B | 風岡 誠一 小口 弘和 | ||
勝浦 義夫 | 松浦 敏夫 | 神奈川 | 標 準 | 阿見 | B | 原田 修二 | |
原田 博通 | 原 博実 | 岡 山 | 標 準 | 御厨 | H | ||
長井 良幸 | 永井 良和 | 愛 媛 | 東条 | B | |||
■ 50番 日本の異才 | |||||||
瑞島 武士 | 水島 武蔵 | 東 京 | 早熟A | 高梨 | G | 真紀 幸一 | |
古坂 崇 | 手塚 聡 | 山 梨 | 早熟C | 東条 | B | ||
矢沖田 翔 | 羽中田 晶 | 山 梨 | 標準D | 萩原 | E | ||
菊端 吾郎 | 菊原 志郎 | 神奈川 | 超早熟 | 阿見 | F | 無し | |
猪貝 洋通 | 磯貝 洋光 | 熊 本 | 御園 治樹 | ||||
佐々原 和裕 | 佐々木 雅尚 | 大 阪 | B | ||||
■ 51番 日系の名選手 | |||||||
サムソン吉田 | ネルソン吉村 | ブラジル | 早熟C | 高梨 | B | 無し | |
セルジオ エダ | セルジオ越後 | ブラジル | H | 無し | |||
ジョー小森 | ジョージ小林 | ブラジル | 岩城 | A | 無し | ||
■ 52番 ワイルドバンチ | |||||||
パグラー | ポール・マグラー | アイルランド | 標準C | 岩城 | H | 無し | |
ホワイトナイト | ノーマン・ホワイトサイド | 北アイルランド | 標準A | 御厨 | D | 無し | |
ロブセン | イングランド | 晩成A | 御厨 | F | ピノック | ||
■ 53番 テリブル | |||||||
カンター | エリック・カントナ | フランス | 早熟 | 鬼茂 | D | バルボモ | |
マンティリ | ロベルト・マンティーニ | イタリア | 持続A | 鬼茂 | G | シルビオ カルピーニ | |
ガッシュ | ガスコイン | イングランド | 岩城 | グラット | |||
シェスター | ベルント・シュスター | ドイツ | 岩城 | H | アグベク | ||
■ 54番 ボスビーベイブス | |||||||
ビャルン | ロジャー・バーン | イングランド | 高梨 | A | 無し | ||
エドガー | ダンカン・エドワーズ | イングランド | 鬼茂 | F | ピンチクリフ | ||
テイマー | トミー・テイラー | イングランド | 阿見 | F | グラット | ||
M.ジャーンズ | マーク・ジョーンズ | イングランド | 那智 | B | 無し | ||
エールマン | エディ・コールマン | イングランド | 阿見 | C | 無し | ||
ウィーナン | リアム・ウィーラン | イングランド | 那智 | H | 無し | ||
ディッグ | デイビット・ペッグ | イングランド | 特殊 | 岩城 | A | 無し | |
ジェント | ジェフ・ベント | イングランド | 標準B | 阿見 | B | 無し | |
■ 55番 ラ・マキナ | |||||||
メニャス | ムニョス | アルゼンチン | 岩城 | D | 無し | ||
モレナ | ホセ・マヌエル・モレノ | アルゼンチン | 鬼茂 | C | ビルマヨル ジョルタス | ||
ペネルベラ | ペデルネラ | アルゼンチン | 早熟C | 岩城 | A | ヴィクトル バルパイ | |
ラグナーラ | ラブルーナ | アルゼンチン | 岩城 | H | 無し | ||
コウスロウ | フェリックス・ロウストウ | アルゼンチン | 御厨 | F | 無し | ||
■ 56番 マジックマジャール | |||||||
ブガイ | ブダイ | ハンガリー | 御厨 | B | 無し | ||
コシテュ | コシシュ | ハンガリー | 鬼茂 | C | ギュトル | ||
ヒゼブチ | ヒデクチ | ハンガリー | 那智 | H | 無し | ||
ブストス | フェレンツ・プスカシュ | ハンガリー | 東条 | G | ギュトル | ||
ティゴール | チボール | ハンガリー | 標準B | 東条 | B | 無し | |
■ 57番 フランス4銃士 | |||||||
ミシェル | ミシェル・プラティニ | フランス | 持続B | 鬼茂 | F | エルカリ バルボモ | |
ジュリアス | アラン・ジレス | フランス | 持続C | エルカリ | |||
デュキャナン | ジャン・ティガナ | フランス | 早熟 | 東条 | B | バルボモ | |
ルイーズ | ルイ・フェルナンデス | フランス | 萩原 | G | 無し | ||
■ 58番 黄金の4人 | |||||||
ジード | ジーコ | ブラジル | 早熟C | 萩原 | B | デラルーショ | |
ソクラウス | ソクラテス | ブラジル | 早熟 | 東条 | B | テニョーリ | |
ファルク | ファルカン | ブラジル | 標準A | 東条 | B | チッタータ ジュリダン ギマラネス | |
セレゾン | トニーニョ・セレーゾ | ブラジル | 早熟 | 東条 | G | チッタータ ジュリダン | |
■ 59番 ザ・ブラザーズ | |||||||
チャールズ | ボビー・チャールトン | イングランド | 早熟 | 萩原 | G | ピンチクリフ | |
ジャック | ジャッキー・チャールトン | イングランド | 東条 | G | 無し | ||
名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト | |
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | |||||||
選手名鑑 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
上へ | TOP | ||||||
公式完全ガイド ザ・コンプリート 発売中 |