■ 選手名鑑[2] | |||||||
選手名鑑に入る選手達。4つに分けてます | |||||||
選手名鑑 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
TOP | |||||||
名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト | |
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | |||||||
■ 16番 世界のイレブン6 | |||||||
D.マルドラド | ディエゴ・マラドーナ | アルゼンチン | 特殊B | 岩城 | D | サムレラ ジウスト | |
ガルダーノ | ホルへ・バルダーノ | アルゼンチン | 東条 | B | 無し | ||
ブルーチェ | ホルへ・ブルチャガ | アルゼンチン | 御厨 | H | 無し | ||
■ 17番 世界のイレブン6 | |||||||
オラティルコエチャ | オラルティコエチェア | アルゼンチン | 萩原 | E | 無し | ||
エンリカ | エンリケ | アルゼンチン | 御厨 | B | 無し | ||
バフィスタ | セルヒオ・バティスタ | アルゼンチン | 標準A | 那智 | H | 無し | |
ヒュズティ | リカルド・ジュスティ | アルゼンチン | 標準B | 岩城 | C | 無し | |
■ 18番 世界のイレブン6 | |||||||
フシュークォ | ホセ・クシューフォ | アルゼンチン | 阿見 | B | 無し | ||
バラオン | ブラウン | アルゼンチン | 御厨 | C | 無し | ||
ジェリー | オスカール・ルジェリ | アルゼンチン | 東条 | B | トンベリーノ ジョルタス | ||
ピード | ネリ・プンピード | アルゼンチン | 東条 | B | 無し | ||
16・17・18を全て揃えると19に集合写真が加わります。以後の番数が1つずつずれます。 | |||||||
■ 19番 世界のイレブン7 | |||||||
杉下 竜次 | 杉山 隆一 | 北海道 | 標 準 | 那智 | B | 工藤 正輝 | |
河本 鬼茂 | 釜本 邦茂 | 京 都 | 鬼茂 | F | 板野 巧 大林 翔 | ||
松元 茂夫 | 松本 育夫 | 佐 賀 | 標準C | 東条 | G | 無し | |
■ 20番 世界のイレブン7 | |||||||
渡部 忠志 | 渡辺 正 | 千 葉 | 標準A | B | 無し | ||
水本 輝司 | 宮本 輝紀 | 広 島 | 早熟C | 鬼茂 | G | 伊集院 治 池脇 武徳 | |
沖 秀達 | 小城 得達 | 千 葉 | 早 熟 | 岩城 | H | 南宮 隆良 | |
森野 孝治 | 森 孝慈 | 広 島 | 那智 | F | 無し | ||
■ 21番 世界のイレブン7 | |||||||
山内 忠義 | 山口 芳忠 | 東 京 | 早熟B | 武石 幸一 伊集院 浩 | |||
釜名 光雄 | 鎌田 光夫 | 東 京 | 池脇 武徳 | ||||
鷹山 陽 | 片山 洋 | 東 京 | 特殊B | 萩原 | G | 西原 聖二 工藤 正輝 | |
横村 賢治 | 横山 謙三 | 茨 城 | 標準A | B | 小長 谷忠 | ||
19・20・21を全て揃えると10番に集合写真が加わります。以後の番数が1つずつずれます | |||||||
■ 22番 世界の得点王1 | |||||||
スカービレ | スタービレ | アルゼンチン | 高梨 | B | ジョルタス | ||
スピアジオ | アンジェロ・スキアビオ | イタリア | 特殊 | 鬼茂 | |||
ネジェドニー | ネイエドリー | チェコ | 標準A | 那智 | E | ぺチョべク | |
コーフェン | コーネン | ドイツ | ゼルダー | ||||
ラインダース | レオニダス | ブラジル | 御厨 | C | テニョーリ | ||
■ 23番 世界の得点王1 | |||||||
アデマール | アデミール | ブラジル | 萩原 | G | テニョーリ ギマラネス | ||
フォンテイン | ジュスト・フォンテーヌ | フランス | バルボモ | ||||
ガンジャ | ガリンシャ | ブラジル | 早熟 | A | デラルーショ | ||
バパ | ババ | ブラジル | 東条 | B | デラルーショ | ||
■ 24番 世界の得点王2 | |||||||
L.カンチェス | レイナルド・サンチェス | チリ | F | ||||
イェルロビッチ | イェルコビッチ | セルビア・モンテネグロ | 御厨 | C | 無し | ||
イワコフ | イワノフ | ロシア | 標準A | E | 無し | ||
エスタシオ | エウゼピオ | ポルトガル | 早熟 | 阿見 | F | コルーニャ | |
ラコ | ラトー | ポーランド | 早熟 | 岩城 | G | ボチアン | |
■ 25番 世界の得点王2 | |||||||
レッカー | リネカー | イングランド | 東条 | G | ピンチクリフ | ||
スキレッチ | スキラッチ | イタリア | 標準B | 阿見 | ポンコネーゼ | ||
ストニコフ | ストイチコフ | ブルガリア | 岩城 | D | ヤジコフ | ||
フレンコ | オレグ・サレンコ | ロシア | 早熟C | H | 無し | ||
■ 26番 世界の守護神1 | |||||||
バング | ゴードン・バンクス | イングランド | 早熟 | 東条 | G | ピンチクリフ | |
サルトン | シルトン | イングランド | |||||
ポフ | ジャン・マリー・パフ | ベルギー | 鬼茂 | F | ガルホーム | ||
パドローム | プロドーム | ベルギー | 早熟C | 萩原 | B | ガルホーム | |
ゲルマール | ジウマール | ブラジル | 早熟 | ||||
クレメント | レイ・クレメンス | イングランド | 萩原 | G | 無し | ||
■ 27番 世界の守護神2 | |||||||
ゾンガ | ゼンガ | イタリア | 岩城 | G | ガブレット | ||
オリピエリ | アルド・オリビエリ | イタリア | 御厨 | C | シルビオ | ||
グロスキー | グロシチ | ハンガリー | 御厨 | H | ギュトル | ||
ジャニング | バット・ジェニングス | 北アイルランド | 東条 | デイリーウッド | |||
ミノフスキー | ヤン・トマシェフスキー | ポーランド | 御厨 | H | ボチアン ギデムソン | ||
■ 28番 世界のリベロ | |||||||
モルセン | モアテン・オルセン | デンマーク | 萩原 | ||||
バンチ | バレージ | イタリア | 標準C | 萩原 | G | ボクネッリ | |
クルーマン | ロナルド・クーマン | オランダ | 早熟 | 東条 | B | フォッチセン | |
ディセーバ | アレクサンデル・チバーゼ | グルジア | ギデムソン | ||||
フェゲーロ | エリアス・フィゲロア | チリ | 早熟 | ||||
アグダル | エクトール・チュンピタス | ペルー | |||||
■ 29番 世界の名主将 | |||||||
モーア | ボビー・ムーア | イングランド | 早熟 | 鬼茂 | G | ピンチクリフ | |
ドゥッカ | ドゥンガ | ブラジル | 標準A | 鬼茂 | F | ギマラネス | |
デュジャルダン | ディディエ・デシャン | フランス | 標準 | 鬼茂 | F | グラベガ | |
ファケットー | ジャシント・ファケッティ | イタリア | 早熟C | 鬼茂 | F | シルビオ | |
■ 30番 世界の爆撃機 | |||||||
リーベ | ルイジ・リーバ | イタリア | |||||
ズーラー | ウーべ・ゼーラー | ドイツ | 鬼茂 | F | ゲブダー | ||
カールマンス | ヤン・クーレマンス | ベルギー | |||||
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | |||||||
選手名鑑 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
上へ | TOP | ||||||
公式完全ガイド ザ・コンプリート 発売中 |