■ 選手名鑑[3] | |||||||
選手名鑑に入る選手達。4つに分けてます | |||||||
選手名鑑 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
TOP | |||||||
名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト | |
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | |||||||
■ 31番 世界の有名選手1 | |||||||
アルサウド | アルシンド | ブラジル | 早熟B | 萩原 | E | 無し | |
リンドバーグ | リトバルスキー | ドイツ | 高梨 | A | アウケベルガー バグバイヤー | ||
ペリーラ | ペレイラ | ブラジル | 早熟C | 東条 | G | 無し | |
レバートン | エバートン | ブラジル | 阿見 | B | 無し | ||
ディナス | ラモン・ディアス | アルゼンチン | 東条 | B | サムレラ バルパイ | ||
レドゥー | エドゥー | ブラジル | A | 無し | |||
トミーニャ | トニーニョ | ブラジル | 早熟A | G | 無し | ||
■ 32番 世界の有名選手2 | |||||||
メロ | ミロスラフ・メンテル | スロバキア | 那智 | B | 無し | ||
ラーツ | ラーン | ドイツ | |||||
M.ルンゲ | ミハエル・ルンメニゲ | ドイツ | 阿見 | B | 無し | ||
オルヴィネデッツ | オルデネヴィッツ | ドイツ | |||||
カレーラ | カレカ | ブラジル | 早熟C | 那智 | B | ギマラネス | |
ヤリュージョ | アマリージャ | パラグアイ | 那智 | A | 無し | ||
シジュマル | シジマール | ブラジル | 東条 | B | 無し | ||
アレイミトフ | アレイニコフ | ベラルーシ | |||||
■ 33番 世界の有名選手3 | |||||||
ウーバイン | ウーベ・バイン | ドイツ | 標準B | 阿見 | G | 無し | |
ルンバルト | ブッフバルト | ドイツ | 標準 | 東条 | アウケベルガー | ||
バスロマル | マスロバル | セルビア・モンテネグロ | 鬼茂 | G | 無し | ||
メディーナ | メディナ・ベージョ | アルゼンチン | C | 無し | |||
ベウバル | バウベル | ブラジル | H | 無し | |||
ポゴレロフ | プロタソフ | ウクライナ | |||||
ハショック | ハシェック | チェコ | 晩成 | 岩城 | H | 無し | |
■ 34番 世界の有名選手4 | |||||||
ジョルジョ | ジョルジーニョ | ブラジル | 東条 | B | ギマラネス | ||
ミューレス | ミューレル | ブラジル | 鬼茂 | C | 無し | ||
ニーニョ | ジーニョ | ブラジル | 那智 | B | テニョーリ | ||
ヒュットレ | フットレ | ポルトガル | B | ||||
マサロッティ | マッサーロ | イタリア | H | 無し | |||
ジマール | ジルマール | ブラジル | H | ||||
M.ニストロップ | ミカエル・ラウドロップ | デンマーク | 早熟 | 東条 | G | アランセン | |
■ 35番 欧州の英雄たち1 | |||||||
デステファン | デステファノ | アルゼンチン | 標準C | 御厨 | F | サムレラ | |
ルイーザ | ルイス・スアレス・ミラモンテス | スペイン | 萩原 | コロリオ | |||
シボレ | エンリケ・オマール・シボリ | アルゼンチン | 早熟 | 鬼茂 | F | サムレラ | |
ヨセプスト | ヨセフ・マソプスト | チェコ | 高梨 | ||||
ヤロン | レフ・ヤシン | ロシア | 持続A | 阿見 | C | コルモフ | |
ラー | デニス・ロー | スコットランド | 鬼茂 | F | デイリーウッド | ||
フンバルト | フローリアン・アルベルト | ハンガリー | 阿見 | F | ギュトル ヤジコフ | ||
ジャンベーラ | ジャンニ・リベラ | イタリア | 早熟 | 東条 | B | シルビオ | |
■ 36番 欧州の英雄たち1 | |||||||
ケルガン | ケビン・キーガン | イングランド | 標準 | 鬼茂 | F | ピンチクリフ | |
K.ルンゲ | カール・ハインツ・ルンメニゲ | ドイツ | 早熟 | 鬼茂 | F | ギール | |
ブラノフ | イゴール・べラノフ | ウクライナ | 御厨 | H | ヤチレンコ | ||
バステン | マルコ・ファンバステン | オランダ | 早熟C | 萩原 | G | フォッチセン メドマン ヤミロフセン | |
フォーリット | ルート・フリット=グーリット | オランダ | 持続A | 鬼茂 | F | フォッチセン メドマン | |
マティアス | マティアス・ザマー | ドイツ | 標準D | ゲフダー | |||
マリウス | ローター・マテウス | ドイツ | 標準C | 鬼茂 | F | アウケベルガー | |
ピエール | ジャン・ピエール・バパン | フランス | 東条 | デュマ | |||
■ 37番 欧州が誇るコンダクター | |||||||
ネットァー | ギュンター・ネッツァー | ドイツ | 標準C | アウケベルガー | |||
シフォン | エンツォ・シーフォ | ベルギー | 標準A | 鬼茂 | G | ガルホーム | |
スコイトビッチ | ストイコビッチ | セルビア・モンテネグロ | 東条 | B | クシマビッチ | ||
タジ | ゲオルゲ・ハジ | ルーマニア | 鬼茂 | F | クラジッチ | ||
■ 38番 スピードスター | |||||||
ブロヘン | オレグ・ブローヒン | ウクライナ | 早熟C | 御厨 | F | ヤチレンコ | |
アランセン | アラン・シモンセン | デンマーク | 早熟B | 萩原 | B | ザグリスク | |
■ 39番 魅惑のドリブラー | |||||||
マリッシュ | スタンリー・マシューズ | イングランド | 早熟C | 東条 | G | グラット | |
ベルファスト | ジョージ・ベスト | 北アイルランド | 持続A | 高梨 | B | ギリンガム | |
ヘムロン | ハムリン | スウェーデン | 阿見 | F | サレクション | ||
■ 40番 アフリカの英雄たち1 | |||||||
サリタ | サリフ・ケイタ | マリ | 岩城 | D | 無し | ||
イバンデー | イブラヒム・サンデー | ガーナ | 萩原 | E | 無し | ||
シェリーマン | シェリフ・スレーマン | ギニア | 鬼茂 | C | 無し | ||
グワンゴ | ティシメン・ブワンガ | コンゴ | 東条 | A | 無し | ||
プキラ | ポール・ムキラ | コンゴ | B | 無し | |||
ファーレス | アーメド・ファラス | モロッコ | 御厨 | F | 無し | ||
メラ | ロジェ・ミラ | カメルーン | 無し | ||||
ディラブ | タラク・ディアブ | チュニジア | 東条 | A | 無し | ||
■ 41番 アフリカの英雄たち2 | |||||||
アブズラク | カリム・アブドゥル・ラザク | ガーナ | 高梨 | E | 無し | ||
メンコノ | トーマス・ヌコノ | カメルーン | 阿見 | B | 無し | ||
マンガネ | マンガ・オンゴネ | カメルーン | 萩原 | E | 無し | ||
ダロウミ | ラクダル・ベウロミ | アルジェリア | 阿見 | C | 無し | ||
アルカディル | モハメド・アル・カティブ | エジプト | |||||
ファベダ | テオフィン・アベガ | カメルーン | 特殊 | 那智 | C | 無し | |
ティムレ | モハメド・ティムミ | モロッコ | 御厨 | H | 無し | ||
バキ | バドゥ・ザキ | モロッコ | |||||
■ 42番 アフリカの英雄たち3 | |||||||
ラジャール | ラバー・マジェール | アルジェリア | 持続 | 御厨 | D | 無し | |
ルブワヤ | カルシャ・ブワルヤ | ザンビア | 御厨 | H | 無し | ||
ウィトラ | ジョージ・ウェア | リベリア | |||||
ベレ | アベディ・ペレ | ガーナ | |||||
■ 43番 アジアの英雄たち | |||||||
パク・ドォンク | パク・ドゥイク | 北朝鮮 | 標準B | 鬼茂 | F | 無し | |
ヤン・スコウ | ロン・チーハン | 中 国 | 岩城 | H | 無し | ||
ジュ・ボクン | 車範根 | 韓 国 | 無し | ||||
ピヤオン | ピヤポン・ピュー・オン | タイ | 超早熟 | 御厨 | C | 無し | |
ナシャジ | ナセル・ヘジャジ | イラン | 無し | ||||
ルーフォン | ウィントン・ルーファー | ニュージーランド | 東条 | G | 無し | ||
ソン・アンチン | ソ・チンアン | マレーシア | 無し | ||||
マジェドラー | マジェド・アブドラー | サウジアラビア | 早熟C | 那智 | E | 無し | |
■ 44番 日本の名選手1 | |||||||
冲合 仁 | 落合 弘 | 埼 玉 | 晩成B | ||||
蔵原 楽志 | 桑原 楽之 | 広 島 | 早熟B | 御厨 | C | 菅沼 徹 | |
米田 英樹 | 前田 秀樹 | 山 梨 | 早熟C | 東条 | B | 無し | |
藤山 信人 | 藤島 信雄 | 大 阪 | 早熟A | 萩原 | G | 無し | |
田栗 光彦 | 田口 光久 | 茨 城 | 高梨 | E | 大林 翔 | ||
■ 45番 日本の名選手2 | |||||||
水原 清史 | 水沼 貴史 | 埼 玉 | 標準A | 東条 | A | ||
林谷 章一 | 柱谷 幸一 | 京 都 | 早熟C | H | |||
本村 和也 | 木村 和司 | 広 島 | 早 熟 | 萩原 | 小松 秀次 堀崎 直隆 | ||
金子 伸俊 | 金田 喜稔 | 神奈川 | 標準A | 東条 | 伊集院 浩 | ||
神谷 義信 | 勝矢 寿延 | 長 崎 | 鬼茂 | F | 無し | ||
松田 茂克 | 松永 成立 | 静 岡 | 標準B | B | |||
名 前 | モデル | 出 身 | 成 長 | 連 携 | 性 格 | スカウト | |
FW WING OMF SMF DMF CDF SDF GK | |||||||
選手名鑑 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
上へ | TOP | ||||||
公式完全ガイド ザ・コンプリート 発売中 |