やきゅつく3 プレイデータ
アンツ 【4年目】 | ||||||
1月にハリセン+メガホン+野球ゲームを組み合わせて球場貸し出しのイベントを起こして臨時収入1億円 3月につくろう選手を留学させる。 今年は最下位脱出が目標にしたがやはり勝てない なんとかこの状況を打破するためにスカウトを海外に送り込んだが見つけやしねぇ どうすればこの地獄から抜け出せるんだー と、自分のチームを見直したら意外にも先発は結構防御率が良い。稲尾なんて中盤戦まで防御率1点台だし打撃もそこそこ 何が悪いか…それは中継ぎ陣だった。石堂、佐藤の二人が防御率6、7点台でボコボコに打たれている。これだ もう一つの原因を捕手だと判断。優秀だという韓国人捕手と契約 が、シーズン終わりに正捕手の小野が急成長した。遅せよ で、取った咸明東という選手 リードCだったが年俸契約金が6000万程で巧打が右左A 33歳という年齢はネックだが代打要員なら最高かも ペナントはやはり最下位に終わった。来季は外国人投手を獲得して目指せ最下位脱出 新人は剛速球投手「奈良弘司」を指名するも4球団と競合。が、運良く獲得に成功! 遊撃手に高橋慶彦とも契約できた。 稲尾が永川の教えを受けて右封じのスキルをマスターした!イイ! 10月に写真集+野球ゲームで球団貸し出し1億5000万也 今回は最下位の責任を取らせ首脳陣を総退陣させた。 監督は荒木大輔、投手コーチの高木晃次、野手コーチは山崎武司と契約。トレコーチは脇坂慎児 スカウトはコフィ、ヒューゴー。合計8億5000万 | ||||||
次へ | ||||||
■ 首脳陣 | ||||||
監督 | 投手コーチ | 野手コーチ | トレコーチ | スカウト | スカウト | |
八木沢 荘六 | 永川 秀樹 | 伊達 兼久 | 奥川 徳治 | 康 鐘賢 | ヒューゴー | |
■ 野手データ | ||||||
選手名 | 年齢 | ポジション | 打率 | HR | 打点 | |
間中 満 | 38 | 中 | .262 | 10 | 43 | 7500 2/2 |
鈴木 健 | 39 | 三 | .289 | 18 | 65 | 9800 2/2 |
山本 功児 | 20 | 一 | .297 | 12 | 52 | 2500 1/5 |
原 辰徳 | 24 | 二 | .268 | 24 | 74 | 2800 1/5 |
ユウイチ | 28 | 左 | .296 | 22 | 62 | 3300 2/3 |
平田 勝男 | 24 | 遊 | .227 | 10 | 40 | 2500 1/5 |
志田 宗大 | 29 | 左 | .266 | 16 | 45 | 6000 2/2 |
小野 公誠 | 34 | 捕 | .202 | 3 | 27 | 4000 2/3 |
米野 智人 | 27 | 控 | 2000 2/3 | |||
城石 憲之 | 35 | 遊 | 8500 2/2 | |||
田中 浩康 | 26 | 控 | 2500 3/3 | |||
青木 宣親 | 27 | 控 | 3000 2/3 | |||
■ 二軍の人 野手 | ||||||
王 貞治 | 19 | 二軍 | ||||
鈴木 尚典 | 19 | 二軍 | ||||
■ 投手データ | ||||||
選手名 | 年齢 | 防御率 | 勝率 | 奪三振 | 勝/負 | |
藤井 秀悟 | 31 | 3.48 | .391 | 168 | 9/14 | 25000 1/2 |
高井 雄平 | 24 | 3.35 | .438 | 99 | 7/9 | 5500 3/3 |
稲尾 和久 | 21 | 2.47 | .647 | 196 | 11/6 | 3800 2/5 |
鎌田 佑哉 | 26 | 3.69 | .389 | 151 | 7/11 | 7500 2/3 |
ゴンザレス | 30 | 5.14 | .111 | 79 | 2/16 | 8400 2/2 |
川島 亮 | 27 | 4.43 | .429 | 108 | 9/12 | 16000 2/3 |
■ 中継ぎ | ||||||
つくろう | 25 | 4.50 | 2登板 | 0/1 | 1800 2/5 | |
田中 充 | 33 | 0.82 | 7登板 | 0/0 | 2800 3/3 | |
上原 厚治郎 | 25 | 1.98 | 13登板 | 2/0 | 2500 2/3 | |
山部 太 | 38 | 4.01 | 44登板 | 4/3 | 1S | 5550 1/1 |
星野 伸之 | 21 | 3.52 | 13登板 | 0/1 | 2800 2/5 | |
河端 龍 | 32 | 2.51 | 41登板 | 2/2 | 1S | 7500 3/3 |
石井 弘寿 | 31 | 2.56 | 30登板 | 0/2 | 26S | 15500 2/3 |
石堂 克利 | 28 | 7.83 | 42登板 | 2/1 | 5000 3/3 | |
松岡 健一 | 26 | 7.12 | 30登板 | 1/1 | 3500 3/3 | |
坂元 弥太郎 | 26 | 8.68 | 32登板 | 0/1 | 1S | 5300 3/3 |
佐藤 賢 | 27 | 5.01 | 49登板 | 2/5 | 2500 3/3 | |
■ 二軍の人 投手 | ||||||
園川 一美 | 23 | 二軍 | ||||
次へ TOP 上へ |