やきゅつく3 プレイデータ
アンツ 【19年目】 | ||||||
チームカラーが「投打のバランス」になった。 王選手が子供とHRの約束。また失敗 ランドセルまた登場 チーム内の不満者続出。そのせいで中畑がチームを退団。 シーズン優勝、プレイオフも勝利。そして日本一に ドラフトは高浦球児を指名。交渉権獲得できた。 影山が引退勧告を受け入れた。西崎をスタッフに転職させた。 野手コーチに大竹真が就任。スカウトに畑 守が新たに就任 | ||||||
■ 成績 | ||||||
勝敗 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
日本一 79勝52敗5分 | 703 | 527 | 90 | 9 | .292 | 3.73 |
次へ | ||||||
■ 首脳陣 | ||||||
監督 | 投手コーチ | 野手コーチ | トレコーチ | スカウト | スカウト | |
長嶋 茂雄 | 石井 弘寿 | SHINJO | 加藤 大輔 | キャシアス | コフィ | |
■ 野手データ | ||||||
選手名 | 年齢 | ポジション | 打率 | HR | 打点 | 契約金 |
村松 有人 | 28 | 右 | .306 | 22 | 64 | 8500 4/5 |
有藤 通世 | 30 | 遊 | .275 | 24 | 72 | 13000 4/5 |
ツヅキ | 36 | 中 | .332 | 21 | 90 | 300000 1/1 |
王 貞治 | 34 | 一 | .327 | 31 | 125 | 40000 5/5 |
鈴木 尚典 | 34 | 指 | .268 | 9 | 49 | 20000 5/5 |
古田 敦也 | 25 | 捕 | .292 | 13 | 46 | 2000 2/5 |
原 辰徳 | 39 | 三 | .299 | 28 | 86 | 86000 1/3 |
若松 勉 | 22 | 左 | .306 | 18 | 56 | 2800 3/5 |
苫篠 賢治 | 32 | .245 | 17 | 73 | 12000 3/4 | |
横谷 良平 | 24 | 控 | .200 | 1 | 2 | 2500 5/5 |
張本 勲 | 23 | 左 | .270 | 4 | 13 | 2390 4/5 |
城島 健司 | 23 | 控 | .252 | 2 | 13 | 2400 4/5 |
■ 二軍の人 野手 | ||||||
今岡 誠 | 26 | 2500 3/5 | ||||
正田 耕三 | 25 | 12000 1/5 | ||||
清原 和博 | 25 | 5000 1/5 | ||||
高橋 慶彦 | 33 | 13000 4/5 | ||||
ボスコ | 23 | 3000 1/1 | ||||
影山 真佐志 | 36 | 25000 3/5 | ||||
■ 投手データ | ||||||
選手名 | 年齢 | 防御率 | 勝率 | 奪三振 | 勝/負 | 契約金 |
奈良 弘司 | 37 | 3.93 | .643 | 120 | 9/5 | 40000 4/5 |
堀内 恒夫 | 30 | 5.40 | .375 | 76 | 6/10 | 17000 1/5 |
平松 政次 | 30 | 6.38 | .286 | 126 | 4/10 | 22000 1/5 |
別府 剛司 | 29 | 2.96 | .789 | 185 | 15/4 | 20000 5/5 |
稲尾 和久 | 36 | 3.74 | .647 | 161 | 11/6 | 60000 2/5 |
権藤 博 | 24 | 2.33 | .714 | 181 | 15/6 | 2120 1/5 |
■ 中継ぎ | ||||||
選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板数 | 勝敗 | セーブ | 契約金 |
篠原 卓司 | 28 | 4.15 | 39 | 3/3 | 7500 4/5 | |
槌田 努 | 30 | 4.24 | 36 | 5/1 | 19 | 8000 2/5 |
佐々木 主浩 | 25 | 2.12 | 47 | 4/0 | 1 | 9000 1/5 |
小宮山 悟 | 27 | 2.94 | 35 | 3/1 | 3500 3/5 | |
マルコ | 28 | 4.32 | 53 | 3/4 | 7000 4/5 | |
メヒア | 29 | 1.60 | 41 | 1/2 | 13 | 5500 5/5 |
■ 二軍の人 投手 | ||||||
高井 雄平 | 39 | 20000 2/3 | ||||
金村 暁 | 21 | 1640 2/5 | ||||
新垣 渚 | 19 | 1030 1/1 | ||||
西崎 幸広 | 32 | 24000 3/5 | ||||
つくろう | 34 | 1800 1/5 | ||||
桑田 真澄 | 20 | 2550 1/5 | ||||
次へ TOP 上へ |