やきゅつく3 プレイデータ
アンツ 【5年目】 | ||||||
3月早々に奈良、高橋を留学させる。 今季は開幕から好調。4・5・6月はずっと3位をキープ が、原がスランプで一月近く離脱 5月に景浦将がモデルの架空選手「影山真佐志」が22歳で出てきたのですぐに入団交渉に入る。9月には逆指名権を獲得。 7月で4位に落ちたが8月には持ち直して3位をキープ。6位から3位まで3ゲーム差で下位争いが白熱している。 8月に藤井が2度目の月間MVP。今季は藤井が2回、王とゴンザレスが月間MVPになった。 9月に初の6連勝!全て白星なのは気分がいいね。9月4週目で遂に巨人を抜き2位に 1位には7.5ゲーム差つけられているがずっと最下位だったチームが遂に覚醒した。 藤井が最優秀防御率と最多勝でシーズンMVPに輝く。藤井は今期契約更改なのでチームを離れることになるのは確定気味 藤井と王がベストナイン、新人王に王が輝く と、ここでルール変更。このゲーム自由契約にすると他チームに行くとかいうが実際は即引退となる。これでは余りにも寂しい そこで放出に限りトレードOKということにした。 それでシーズンMVP藤井を中日の荒木雅博とトレード。まあ大損なんだが二塁手は欲しかった。 鈴木健がチームが強くなったのを見守って引退。お疲れ様 投手コーチを2億5000万という超高額の松元正和にした。 ドラフト会議で笘篠賢治、西崎幸広を獲得。先発が多すぎだ。 ラジオ+引越し+マンションでまたDVD発売をしようとしたら球団事務所移転になった。5億は一回だけなのかな | ||||||
次へ | ||||||
■ 首脳陣 | ||||||
監督 | 投手コーチ | 野手コーチ | トレコーチ | スカウト | スカウト | |
荒木 大輔 | 高木 晃次 | 山崎 武司 | 脇坂 慎児 | コフィ | ヒューゴー | |
■ 野手データ | ||||||
選手名 | 年齢 | ポジション | 打率 | HR | 打点 | 契約金 |
城石 憲之 | 36 | 二 | .259 | 15 | 52 | 7800 1/1 |
間中 満 | 39 | 左 | .269 | 10 | 37 | 8800 1/3 |
ユウイチ | 29 | 右 | .293 | 16 | 63 | 3300 3/3 |
王 貞治 | 20 | 一 | .291 | 28 | 98 | 2800 1/5 |
原 辰徳 | 25 | 三 | .288 | 15 | 52 | 2800 2/5 |
平田 勝男 | 25 | 遊 | .292 | 16 | 74 | 2500 2/5 |
志田 宗大 | 29 | 中 | .264 | 8 | 43 | 9800 1/2 |
小野 公誠 | 35 | 捕 | .257 | 8 | 40 | 4000 3/3 |
米野 智人 | 28 | 控 | .187 | 0 | 1 | 2000 3/3 |
咸 明東 | 34 | 控 | .279 | 0 | 9 | 6440 1/1 |
山本 功児 | 21 | 控 | .287 | 3 | 8 | 2500 2/5 |
鈴木 尚典 | 20 | 控 | .374 | 4 | 13 | 2840 1/5 |
青木 宣親 | 28 | 控 | .245 | 5 | 18 | 3000 3/3 |
■ 二軍の人 野手 | ||||||
鈴木 健 | 40 | 二軍 | 9200 1/1 | |||
高橋 慶彦 | 19 | 二軍 | 1500 1/1 | |||
■ 投手データ | ||||||
選手名 | 年齢 | 防御率 | 勝率 | 奪三振 | 勝敗 | 契約金 |
藤井 秀悟 | 32 | 1.68 | .850 | 191 | 17/3 | 25000 2/2 |
高井 雄平 | 25 | 4.99 | .250 | 109 | 4/12 | 10500 1/3 |
稲尾 和久 | 22 | 2.87 | .526 | 185 | 10/9 | 3800 3/5 |
つくろう | 26 | 6.09 | .261 | 7 | 6/17 | 1800 3/5 |
ゴンザレス | 31 | 3.46 | .632 | 108 | 12/7 | 9990 1/3 |
川島 亮 | 28 | 3.40 | .450 | 149 | 9/11 | 16000 3/3 |
■ 中継ぎ | ||||||
選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板数 | 勝敗 | セーブ | 契約金 |
鎌田 佑哉 | 27 | 4.36 | 42登板 | 2/1 | 14000 1/1 | |
坂元 弥太郎 | 26 | 3.90 | 52登板 | 1/2 | 1S | 7500 1/3 |
佐藤 賢 | 28 | 3.06 | 38登板 | 2/1 | 1S | 4500 1/4 |
星野 伸之 | 22 | 4.10 | 42登板 | 5/2 | 2800 3/5 | |
河端 龍 | 33 | 3.48 | 34登板 | 8/0 | 1S | 9500 1/3 |
石井 弘寿 | 32 | 4.04 | 38登板 | 1/3 | 31S | 15500 3/3 |
■ 二軍の人 投手 | ||||||
奈良 弘司 | 3 | 1500 1/1 | ||||
石堂 克利 | 29 | 6300 1/2 | ||||
松岡 健一 | 27 | 4000 1/2 | ||||
田中 充 | 34 | 2800 1/1 | ||||
上原 厚治郎 | 26 | 5500 1/4 | ||||
山部 太 | 39 | 6300 1/2 | ||||
園川 一美 | 24 | 1380 1/5 | ||||
次へ TOP 上へ |