やきゅつく3 プレイデータ
アンツ 【20年目】 | ||||||
不満を溜めるだけでスタメンに名を連ねるのは難しいので高橋を楽天に放出。交流戦でスタメンになってたのは嬉しかった。 今季も一度も2位に落ちることもなく楽勝でプレイオフに進出し、日本一に 今年はドラフトに参加しないことにして一年中海外にスカウトを派遣したが南米とのパイプが1つ上がっただけだった。 20年目まで来てチーム事情も変化が乏しくなってきたので5年毎にします。 | ||||||
■ 成績 | ||||||
勝敗 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
日本一 84勝52敗 | 733 | 496 | 175 | 27 | .309 | 3.57 |
次へ | ||||||
■ 首脳陣 | ||||||
監督 | 投手コーチ | 野手コーチ | トレコーチ | スカウト | スカウト | |
長嶋 茂雄 | 西崎 幸広 | 大竹 真 | 加藤 大輔 | キャシアス | 畑 守 | |
■ 野手データ | ||||||
選手名 | 年齢 | ポジション | 打率 | HR | 打点 | 契約金 |
ボスコ | 24 | 遊 | .297 | 5 | 55 | 5000 1/5 |
正田 耕三 | 26 | 二 | .305 | 5 | 59 | 12000 1/5 |
ツヅキ | 37 | 中 | .322 | 19 | 90 | 300000 1/1 |
王 貞治 | 35 | 一 | .311 | 44 | 153 | 180000 1/5 |
清原 和博 | 26 | 指 | .195 | 2 | 9 | 5000 2/5 |
古田 敦也 | 26 | 捕 | .324 | 16 | 53 | 2000 3/5 |
若松 勉 | 23 | 左 | .350 | 11 | 51 | 2800 4/5 |
原 辰徳 | 40 | 三 | .306 | 30 | 98 | 86000 2/3 |
村松 有人 | 29 | 右 | .315 | 7 | 42 | 8500 5/5 |
城島 健司 | 24 | 控 | ||||
苫篠 賢治 | 33 | 控 | ||||
鈴木 尚典 | 35 | 控 | ||||
張本 勲 | 24 | 控 | ||||
鈴木 尚典 | 34 | 控 | ||||
■ 二軍の人 野手 | ||||||
有藤 通世 | 31 | .261 | 1 | 6 | 13000 5/5 | |
横谷 良平 | 25 | .269 | 1 | 6 | 10000 1/5 | |
今岡 誠 | 27 | .285 | 1 | 4 | 2500 4/5 | |
橋本 将 | 26 | 440 1/1 | ||||
■ 投手データ | ||||||
選手名 | 年齢 | 防御率 | 勝率 | 奪三振 | 勝/負 | 契約金 |
権藤 博 | 25 | 2.10 | .762 | 231 | 16/5 | 2120 2/5 |
金村 暁 | 22 | 4.36 | .700 | 83 | 7/3 | 1640 3/5 |
つくろう | 35 | 4.27 | 5.71 | 101 | 8/6 | 1800 2/5 |
堀内 恒夫 | 31 | 4.11 | .667 | 89 | 10/5 | 17000 2/5 |
別府 剛司 | 30 | 2.78 | .682 | 157 | 15/7 | 75000 1/5 |
稲尾 和久 | 37 | 3.36 | .563 | 168 | 60000 3/5 | |
■ 中継ぎ | ||||||
選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板数 | 勝敗 | セーブ | 契約金 |
篠原 卓司 | 29 | 2.84 | 21 | 0/1 | 1 | 7500 5/5 |
マルコ | 29 | 2.33 | 36 | 3/2 | 1 | 7000 5/5 |
佐々木 主浩 | 26 | 3.04 | 31 | 3/1 | 1 | 9000 2/5 |
槌田 努 | 31 | 4.93 | 45 | 8/4 | 8000 3/5 | |
桑田 真澄 | 21 | 12.38 | 4 | 0/0 | 2550 2/5 | |
メヒア | 30 | 2.83 | 28 | 1/2 | 25 | 20000 1/4 |
■ 二軍の人 投手 | ||||||
平松 政次 | 31 | 5.44 | 13 | 1/3 | 22000 2/5 | |
高井 雄平 | 40 | 20000 3/3 | ||||
新垣 渚 | 20 | 5.81 | 9 | 3/5 | 3000 1/5 | |
小宮山 悟 | 28 | 5.56 | 15 | 0/1 | 3500 4/5 | |
奈良 弘司 | 38 | 40000 5/5 | ||||
高浦 球児 | 19 | 1500 1/1 | ||||
次へ TOP 上へ |