やきゅつく3 プレイデータ
アンツ 【17年目】 | ||||||
澤崎、星野、影山に能力の衰えが…。今季は澤崎、星野を二軍にする。 パシフィックトーナメントを危なげなく優勝 4月にランドセルが出て水墨画と組み合わせたらベネズエラのアカデミー提携とどうやら失敗。中国アカデミーと提携したかったんだが 権藤博と早くから交渉して逆指名を受ける。 遂に首位の座から転落 しかも広島にも追い込まれ3位にまで…。短くも儚い夢だった。 プレイオフ第1戦で広島に勝利。第二戦のオリに敗れて今シーズン終了。 リーグNO.1攻撃力だが防御率はリーグ4位。うーん、結構こういうの好きだ 平田勝男が引退。背番号6が永久欠番に トレーニングコーチに加藤大輔が就任 ドラフトで桑田真澄をゲットした。 | ||||||
■ 成績 | ||||||
勝敗 | 得点 | 失点 | HR | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
2位 72勝61敗3分 | 737 | 606 | 196 | 15 | .308 | 4.44 |
次へ | ||||||
■ 首脳陣 | ||||||
監督 | 投手コーチ | 野手コーチ | トレコーチ | スカウト | スカウト | |
長嶋 茂雄 | 石井 弘寿 | SHINJO | 加藤大輔 | キャシアス | コフィ | |
■ 野手データ | ||||||
選手名 | 年齢 | ポジション | 打率 | HR | 打点 | 契約金 |
村松 有人 | 26 | 右 | .317 | 7 | 37 | 8500 2/5 |
高橋 慶彦 | 31 | 遊 | .259 | 2 | 33 | 13000 2/5 |
ツヅキ | 34 | 中 | .354 | 21 | 91 | 130000 2/5 |
王 貞治 | 32 | 一 | .367 | 39 | 140 | 40000 3/5 |
鈴木 尚典 | 32 | 指 | .326 | 20 | 69 | 20000 3/5 |
若松 勉 | 20 | 左 | .325 | 9 | 50 | 2800 1/5 |
城島 健司 | 21 | 捕 | .322 | 30 | 81 | 2400 2/5 |
原 辰徳 | 37 | 三 | .264 | 23 | 73 | 45000 4/5 |
苫篠 賢治 | 30 | 二 | .277 | 12 | 45 | 12000 1/4 |
矢野 輝弘 | 26 | 控 | .177 | 1 | 5 | 1500 3/5 |
横谷 良平 | 22 | 控 | .240 | 8 | 33 | 2500 3/5 |
有藤 通世 | 28 | 控 | .260 | 18 | 51 | 13000 2/5 |
影山 真佐志 | 34 | 控 | .307 | 6 | 19 | 25000 1/5 |
■ 二軍の人 野手 | ||||||
古田 敦也 | 23 | 1500 1/1 | ||||
清原 和博 | 23 | 2500 4/5 | ||||
中畑 清 | 27 | 2500 1/5 | ||||
今岡 誠 | 24 | 2500 1/5 | ||||
平田 勝男 | 37 | 24000 4/5 | ||||
青木 宣親 | 40 | 9400 2/2 | ||||
張本 勲 | 21 | 2390 2/5 | ||||
■ 投手データ | ||||||
選手名 | 年齢 | 防御率 | 勝率 | 奪三振 | 勝/負 | 契約金 |
奈良 弘司 | 35 | 2.95 | .529 | 153 | 9/8 | 40000 2/5 |
別府 剛司 | 27 | 2.64 | .762 | 199 | 16/5 | 20000 3/5 |
堀内 恒夫 | 28 | 5.91 | .526 | 60 | 10/9 | 5000 4/5 |
稲尾 和久 | 34 | 4.08 | .722 | 154 | 13/5 | 18000 5/5 |
つくろう | 32 | 12.35 | .250 | 14 | 1/3 | 1500 4/5 |
小宮山 悟 | 25 | 6.10 | .091 | 80 | 1/10 | 3500 1/5 |
■ 中継ぎ | ||||||
選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板数 | 勝敗 | セーブ | 契約金 |
篠原 卓司 | 26 | 4.19 | 46 | 4/1 | 7500 2/5 | |
マルコ | 25 | 4.81 | 46 | 0/2 | 1 | 7000 2/5 |
佐々木 主浩 | 23 | 3.78 | 48 | 2/0 | 2000 4/5 | |
平松 政次 | 28 | 5.16 | 34 | 5/6 | 1 | 5000 4/5 |
メヒア | 27 | 2.19 | 31 | 4/2 | 18 | 5500 3/5 |
槌田 努 | 28 | 3.68 | 38 | 2/5 | 7 | 1800 5/5 |
■ 二軍の人 投手 | ||||||
金村 暁 | 19 | 1150 1/1 | ||||
西崎 幸広 | 30 | 24000 1/5 | ||||
高井 雄平 | 37 | 15000 3/3 | ||||
星野 伸之 | 34 | 10000 5/5 | ||||
次へ TOP 上へ |